Baselstädtischer Jungschwingertag Basel, 07.05.2016
Jg. 2007 – 2008
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Grod Pascal 2007 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Oettiker Manuel | NWSV BL | |||||
| 1b | Nussbaumer Joel 2007 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Müller Cedric | NWSV BS | |||||
| 1c | Scherz Valentin 2007 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Harder Lasse | NWSV AG | |||||
| 1d | Tschumper Gian 2007 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Hasse Tim | NWSV BS | |||||
| 2a | Cometa Levin 2007 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Fäs Leroy | NWSV AG | |||||
| 2b | Fäs Jamie 2007 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Decker Kieran | NWSV BL | |||||
| 2c | Hohler Andrin 2008 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Christ Adrian | NWSV SO | |||||
| 2d | Schreiber Tim 2008 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Wettstein Ramon | NWSV AG | |||||
| 2e | Studinger Gian 2007 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Ancona Elia | NWSV BL | |||||
| 2f | Thomann Colin 2008 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Fischer Tobias | NWSV BL | |||||
| 2g | Walser David 2007 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Heinimann Samuel | NWSV BL | |||||
| 2h | Weisskopf Luca 2007 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Peter Aron | NWSV AG | |||||
| 3a | Hunziker Roy 2007 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Jascur Milan | NWSV BL | |||||
| 3b | Jascur Milan 2007 | NWSV BL | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Hunziker Roy | NWSV AG | |||||
| 4a | Bader Christoph 2007 | NWSV SO | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Gfeller Leon | NWSV AG | |||||
| 4b | Gfeller Leon 2007 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Bader Christoph | NWSV SO | |||||
| 5a | Ancona Elia 2007 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Studinger Gian | NWSV AG | |||||
| 5b | Christ Adrian 2008 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Hohler Andrin | NWSV BL | |||||
| 5c | Decker Kieran 2007 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Fäs Jamie | NWSV AG | |||||
| 5d | Fäs Leroy 2008 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Cometa Levin | NWSV BL | |||||
| 5e | Fischer Tobias 2008 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Thomann Colin | NWSV SO | |||||
| 5f | Harder Lasse 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Scherz Valentin | NWSV SO | |||||
| 5g | Hasse Tim 2007 | NWSV BS | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Tschumper Gian | NWSV AG | |||||
| 5h | Heinimann Samuel 2007 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Walser David | NWSV SO | |||||
| 5i | Müller Cedric 2007 | NWSV BS | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Nussbaumer Joel | NWSV SO | |||||
| 5j | Oettiker Manuel 2007 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Grod Pascal | NWSV AG | |||||
| 5k | Peter Aron 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Weisskopf Luca | NWSV BL | |||||
| 5l | Wettstein Ramon 2008 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Schreiber Tim | NWSV AG | |||||
Jg. 2005 – 2006
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Birrer Samuel 2006 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Surer Marco | NWSV BL | |||||
| 1b | Buchmann Moritz 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Grod Raphael | NWSV AG | |||||
| 1c | Dünner Tobias 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Gfeller Joel | NWSV AG | |||||
| 1d | Eisenring Florian 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Bader Tobias | NWSV SO | |||||
| 1e | Erhart Luc 2005 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Jehle Aaron | NWSV AG | |||||
| 1f | Gerhard Samuel 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Christ Jonas | NWSV SO | |||||
| 1g | Luder Joel 2006 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Soland Marcel | NWSV AG | |||||
| 1h | Meier Dario 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Fässler Leonard | NWSV AG | |||||
| 1i | Miksa Simeon 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Loosli Martin | NWSV BL | |||||
| 1j | Müller Nico 2006 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Gosteli Raphael | NWSV BL | |||||
| 1k | Reinhard Roman 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Hohler Janis | NWSV BL | |||||
| 2a | Béguelin Elias 2006 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Esposito Gianluca | NWSV AG | |||||
| 2b | Buob Mike 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Vogt Yannis | NWSV BL | |||||
| 2c | Christ Marino 2005 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Strebel Dominic | NWSV AG | |||||
| 2d | Christen Tim 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Steiner Lars | NWSV SO | |||||
| 2e | Csontos Joel 2005 | NWSV BS | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Bader Ilian | NWSV SO | |||||
| 2f | Eisenring Damian 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Brunner Lukas | NWSV BL | |||||
| 2g | Frey Lenny 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Castro Leon | NWSV SO | |||||
| 2h | Jüngling Pascal 2006 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Battilana Joshuas | NWSV AG | |||||
| 2i | Maltsev Stepan 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Hengartner Jonas | NWSV SO | |||||
| 2j | Studinger Robin 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Schaub Tim | NWSV BL | |||||
| 2k | Stutz Janis 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Pradetto Diego | NWSV BL | |||||
| 2l | Thomann Lauro 2005 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Eich Yannick | NWSV AG | |||||
| 3a | Bader Ilian 2005 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Csontos Joel | NWSV BS | |||||
| 3b | Bader Tobias 2005 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Eisenring Florian | NWSV AG | |||||
| 3c | Battilana Joshuas 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Jüngling Pascal | NWSV BL | |||||
| 3d | Brunner Lukas 2006 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Eisenring Damian | NWSV AG | |||||
| 3e | Castro Leon 2005 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Frey Lenny | NWSV AG | |||||
| 3f | Christ Jonas 2005 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Gerhard Samuel | NWSV AG | |||||
| 3g | Eich Yannick 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Thomann Lauro | NWSV SO | |||||
| 3h | Esposito Gianluca 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Béguelin Elias | NWSV SO | |||||
| 3i | Fässler Leonard 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Meier Dario | NWSV AG | |||||
| 3j | Gfeller Joel 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Dünner Tobias | NWSV AG | |||||
| 3k | Gosteli Raphael 2006 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Müller Nico | NWSV AG | |||||
| 3l | Grod Raphael 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Buchmann Moritz | NWSV AG | |||||
| 3m | Hengartner Jonas 2005 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Maltsev Stepan | NWSV AG | |||||
| 3n | Hohler Janis 2005 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Reinhard Roman | NWSV AG | |||||
| 3o | Jehle Aaron 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Erhart Luc | NWSV BL | |||||
| 3p | Loosli Martin 2005 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Miksa Simeon | NWSV AG | |||||
| 3q | Pradetto Diego 2006 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Stutz Janis | NWSV AG | |||||
| 3r | Schärer Marc 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Reinhard Roman | NWSV AG | |||||
| 3s | Schaub Tim 2006 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Studinger Robin | NWSV AG | |||||
| 3t | Soland Marcel 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Luder Joel | NWSV SO | |||||
| 3u | Steiner Lars 2006 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Christen Tim | NWSV AG | |||||
| 3v | Strebel Dominic 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Christ Marino | NWSV SO | |||||
| 3w | Surer Marco 2006 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Birrer Samuel | NWSV AG | |||||
| 3x | Vogt Yannis 2005 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Buob Mike | NWSV AG | |||||
Jg. 2003 – 2004
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Ancona Enea 2004 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Balmer Kevin | NWSV AG | |||||
| 1b | Bucher Conall 2004 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Furter Jannis | NWSV AG | |||||
| 1c | Bucher Yanik 2003 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Wohlgemuth Corsin | NWSV SO | |||||
| 1d | Christ Dario 2003 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Burren Dominik | NWSV AG | |||||
| 1e | Frank Marius 2004 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Meier Patrick | NWSV AG | |||||
| 1f | Grob Enea 2003 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Herrmann Daniel | NWSV BL | |||||
| 1g | Joho Pascal 2004 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Stampfli Simon | NWSV SO | |||||
| 1h | Meyer Christian 2004 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Hermann Sascha | NWSV BL | |||||
| 1i | Roth Jan 2004 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Antenen Remo | NWSV SO | |||||
| 1j | Wüthrich Jonas 2003 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Schick Janis | NWSV BL | |||||
| 2a | Böni Ralf 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Luder Marco | NWSV SO | |||||
| 2b | Gisler Yves 2003 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Burgherr Noah | NWSV AG | |||||
| 2c | Graf Gian 2003 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Caviezel Nicolas | NWSV SO | |||||
| 2d | Jehle Lorenz 2003 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Gerber Mike | NWSV BL | |||||
| 2e | Odermatt Maurus 2003 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Maeder David | NWSV AG | |||||
| 2f | Suter Jonas 2003 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Fehrler Olivier | NWSV BL | |||||
| 2g | Thomann Gian 2003 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Keller Noah | NWSV AG | |||||
| 2h | Voggensperger Til 2004 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Meyer Pascal | NWSV SO | |||||
| 2i | Vogt Marco 2003 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Buob Robin | NWSV AG | |||||
| 2j | Vogt Sandro 2004 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Mrose Jason | NWSV AG | |||||
| 2k | Wettstein Pascal 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Cometa Noel | NWSV BL | |||||
| 2l | Wüst Nicolas 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Joos Alvian | NWSV BL | |||||
| 3a | Fäs Timothy 2004 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Studer Louis | NWSV SO | |||||
| 3b | Studer Louis 2004 | NWSV SO | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Fäs Timothy | NWSV AG | |||||
| 4a | Odermatt Jonas 2004 | NWSV BL | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Roth Tim | NWSV AG | |||||
| 4b | Roth Tim 2004 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Odermatt Jonas | NWSV BL | |||||
| 4c | Schärer Nico 2004 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Spies Thierry | NWSV BL | |||||
| 4d | Spies Thierry 2003 | NWSV BL | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Schärer Nico | NWSV AG | |||||
| 5a | Antenen Remo 2004 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Roth Jan | NWSV AG | |||||
| 5b | Balmer Kevin 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Ancona Enea | NWSV BL | |||||
| 5c | Buob Robin 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Vogt Marco | NWSV SO | |||||
| 5d | Burgherr Noah 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Gisler Yves | NWSV BL | |||||
| 5e | Burren Dominik 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Christ Dario | NWSV SO | |||||
| 5f | Caviezel Nicolas 2003 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Graf Gian | NWSV AG | |||||
| 5g | Cometa Noel 2004 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Wettstein Pascal | NWSV AG | |||||
| 5h | Fehrler Olivier 2003 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Suter Jonas | NWSV AG | |||||
| 5i | Furter Jannis 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Bucher Conall | NWSV BL | |||||
| 5j | Gerber Mike 2003 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Jehle Lorenz | NWSV AG | |||||
| 5k | Habegger Michael 2004 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Studer Louis | NWSV SO | |||||
| 5l | Hermann Sascha 2004 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Meyer Christian | NWSV AG | |||||
| 5m | Herrmann Daniel 2003 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Grob Enea | NWSV AG | |||||
| 5n | Joos Alvian 2004 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Wüst Nicolas | NWSV AG | |||||
| 5o | Keller Noah 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Thomann Gian | NWSV SO | |||||
| 5p | Luder Marco 2004 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Böni Ralf | NWSV AG | |||||
| 5q | Maeder David 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Odermatt Maurus | NWSV SO | |||||
| 5r | Meier Patrick 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Frank Marius | NWSV SO | |||||
| 5s | Meyer Pascal 2004 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Voggensperger Til | NWSV BL | |||||
| 5t | Mrose Jason 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Vogt Sandro | NWSV SO | |||||
| 5u | Schick Janis 2003 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Wüthrich Jonas | NWSV AG | |||||
| 5v | Stampfli Simon 2004 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Joho Pascal | NWSV AG | |||||
| 5w | Wohlgemuth Corsin 2003 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Bucher Yanik | NWSV AG | |||||
Jg. 2001 – 2002
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Bachmann Sämi 2001 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Baumgartner David | NWSV AG | |||||
| 1b | Hasler Luis 2002 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Bader Thomas | NWSV SO | |||||
| 1c | Järmann Florian 2002 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Walser Jonas | NWSV SO | |||||
| 1d | Joho Philip 2002 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Niggli Mason | NWSV SO | |||||
| 1e | Meyer Lukas 2001 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Säuberli Marc | NWSV BS | |||||
| 1f | Müller Joel 2002 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | König Janis | NWSV AG | |||||
| 1g | Odermatt Adrian 2001 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Kehr Damian | NWSV AG | |||||
| 1h | Stadler Kevin 2002 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Gygax Beni | NWSV SO | |||||
| 1i | Vogt Fredy 2001 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Vogel Remo | NWSV AG | |||||
| 2a | Bieri Florian 2001 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Räuftlin Samuel | NWSV SO | |||||
| 2b | Brunner Patrick 2002 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Kamber Fabian | NWSV SO | |||||
| 2c | Nyffenegger Florian 2001 | NWSV BS | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Schwander Rafael | NWSV SO | |||||
| 2d | Reinhard Pirmin 2001 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Odermatt Damian | NWSV SO | |||||
| 2e | Rickenbacher Cedric 2002 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Jenny Jan | NWSV SO | |||||
| 2f | Rothenbühler Dominik 2002 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Meier Yannis | NWSV BL | |||||
| 2g | Späti Jan 2002 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Hermann Lukas | NWSV AG | |||||
| 2h | Voggensperger Lars 2001 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Imobersteg Matthias | NWSV SO | |||||
| 3a | Bader Thomas 2002 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Hasler Luis | NWSV AG | |||||
| 3b | Baumgartner David 2001 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Bachmann Sämi | NWSV SO | |||||
| 3c | Gygax Beni 2002 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Stadler Kevin | NWSV AG | |||||
| 3d | Hermann Lukas 2002 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Späti Jan | NWSV SO | |||||
| 3e | Imobersteg Matthias 2001 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Voggensperger Lars | NWSV BL | |||||
| 3f | Jenny Jan 2002 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Rickenbacher Cedric | NWSV BL | |||||
| 3g | Kamber Fabian 2001 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Brunner Patrick | NWSV BL | |||||
| 3h | Kehr Damian 2001 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Odermatt Adrian | NWSV BL | |||||
| 3i | König Janis 2002 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Müller Joel | NWSV SO | |||||
| 3j | Meier Yannis 2002 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Rothenbühler Dominik | NWSV SO | |||||
| 3k | Mrose Steven 2002 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Rothenbühler Dominik | NWSV SO | |||||
| 3l | Niggli Mason 2001 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Joho Philip | NWSV AG | |||||
| 3m | Odermatt Damian 2001 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Reinhard Pirmin | NWSV AG | |||||
| 3n | Räuftlin Samuel 2001 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Bieri Florian | NWSV AG | |||||
| 3o | Säuberli Marc 2001 | NWSV BS | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Meyer Lukas | NWSV AG | |||||
| 3p | Schwander Rafael 2001 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Nyffenegger Florian | NWSV BS | |||||
| 3q | Vogel Remo 2001 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Vogt Fredy | NWSV SO | |||||
| 3r | Walser Jonas 2002 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Järmann Florian | NWSV AG | |||||
Jg. 1999 – 2000
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Büttler Adrian 1999 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Aeschlimann Fabian | NWSV BS | |||||
| 1b | Lehmann Robin 1999 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Tschan Raphael | NWSV SO | |||||
| 1c | Reinhard Reto 1999 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Hermann Lukas 1 | NWSV BL | |||||
| 2a | Burren Patrick 1999 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Schaub Reto | NWSV SO | |||||
| 2b | Döbeli Lukas 2000 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Seiser Kay-Steve | NWSV BS | |||||
| 2c | Gerber Andrj 2000 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Büttler Gian | NWSV SO | |||||
| 2d | Schär Jonas 1999 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Grieder Nonda | NWSV BL | |||||
| 2e | Schmutz Simon 2000 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Treier Jonas | NWSV AG | |||||
| 2f | Vogt Patrick 1999 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Zagarella Davide | NWSV BL | |||||
| 3a | Peterhans Alex 2000 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Zagarella Davide | NWSV BL | |||||
| 3b | Zagarella Davide 1999 | NWSV BL | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Peterhans Alex | NWSV AG | |||||
| 4a | Aeschlimann Fabian 1999 | NWSV BS | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Büttler Adrian | NWSV SO | |||||
| 4b | Büttler Gian 2000 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Gerber Andrj | NWSV BL | |||||
| 4c | Grieder Nonda 1999 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Schär Jonas | NWSV AG | |||||
| 4d | Hermann Lukas 1 2000 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Reinhard Reto | NWSV AG | |||||
| 4e | Schaub Reto 2000 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Burren Patrick | NWSV AG | |||||
| 4f | Seiser Kay-Steve 2000 | NWSV BS | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Döbeli Lukas | NWSV AG | |||||
| 4g | Treier Jonas 2000 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Schmutz Simon | NWSV SO | |||||
| 4h | Tschan Raphael 2000 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Lehmann Robin | NWSV AG | |||||
Jg. 2007 – 2008
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Scherz Valentin 2007 | NWSV SO | ++ | 19.75 | |||
| +10.00 | Harder Lasse | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Grod Pascal | NWSV AG | |||||
| 1b | Studinger Gian 2007 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +9.75 | Ancona Elia | NWSV BL | |||||
| +10.00 | Weisskopf Luca | NWSV BL | |||||
| 1c | Tschumper Gian 2007 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +10.00 | Hasse Tim | NWSV BS | |||||
| +9.75 | Nussbaumer Joel | NWSV SO | |||||
| 2a | Schreiber Tim 2008 | NWSV AG | ++ | 19.50 | |||
| +9.75 | Wettstein Ramon | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Thomann Colin | NWSV SO | |||||
| 2b | Walser David 2007 | NWSV SO | ++ | 19.50 | |||
| +9.75 | Heinimann Samuel | NWSV BL | |||||
| +9.75 | Fäs Jamie | NWSV AG | |||||
| 3a | Bader Christoph 2007 | NWSV SO | -+ | 18.75 | |||
| -8.75 | Gfeller Leon | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Hohler Andrin | NWSV BL | |||||
| 3b | Hunziker Roy 2007 | NWSV AG | -+ | 18.75 | |||
| -9.00 | Jascur Milan | NWSV BL | |||||
| +9.75 | Cometa Levin | NWSV BL | |||||
| 3c | Jascur Milan 2007 | NWSV BL | -+ | 18.75 | |||
| -9.00 | Hunziker Roy | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Gfeller Leon | NWSV AG | |||||
| 4a | Christ Adrian 2008 | NWSV SO | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Hohler Andrin | NWSV BL | |||||
| +10.00 | Wettstein Ramon | NWSV AG | |||||
| 4b | Grod Pascal 2007 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Oettiker Manuel | NWSV BL | |||||
| o8.50 | Scherz Valentin | NWSV SO | |||||
| 4c | Hasse Tim 2007 | NWSV BS | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Tschumper Gian | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Decker Kieran | NWSV BL | |||||
| 4d | Müller Cedric 2007 | NWSV BS | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Nussbaumer Joel | NWSV SO | |||||
| +10.00 | Oettiker Manuel | NWSV BL | |||||
| 4e | Nussbaumer Joel 2007 | NWSV SO | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Müller Cedric | NWSV BS | |||||
| o8.50 | Tschumper Gian | NWSV AG | |||||
| 4f | Thomann Colin 2008 | NWSV SO | +o | 18.50 | |||
| +9.75 | Fischer Tobias | NWSV BL | |||||
| o8.75 | Schreiber Tim | NWSV AG | |||||
| 5a | Ancona Elia 2007 | NWSV BL | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Studinger Gian | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Harder Lasse | NWSV AG | |||||
| 5b | Cometa Levin 2007 | NWSV BL | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Fäs Leroy | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Hunziker Roy | NWSV AG | |||||
| 5c | Fäs Jamie 2007 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Decker Kieran | NWSV BL | |||||
| o8.50 | Walser David | NWSV SO | |||||
| 5d | Fäs Leroy 2008 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Cometa Levin | NWSV BL | |||||
| +9.75 | Fischer Tobias | NWSV BL | |||||
| 5e | Hohler Andrin 2008 | NWSV BL | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Christ Adrian | NWSV SO | |||||
| o8.50 | Bader Christoph | NWSV SO | |||||
| 5f | Peter Aron 2007 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Weisskopf Luca | NWSV BL | |||||
| +9.75 | Heinimann Samuel | NWSV BL | |||||
| 5g | Weisskopf Luca 2007 | NWSV BL | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Peter Aron | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Studinger Gian | NWSV AG | |||||
| 6a | Gfeller Leon 2007 | NWSV AG | -o | 17.25 | |||
| -8.75 | Bader Christoph | NWSV SO | |||||
| o8.50 | Jascur Milan | NWSV BL | |||||
| 6b | Fischer Tobias 2008 | NWSV BL | oo | 17.25 | |||
| o8.50 | Thomann Colin | NWSV SO | |||||
| o8.75 | Fäs Leroy | NWSV AG | |||||
| 7a | Decker Kieran 2007 | NWSV BL | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Fäs Jamie | NWSV AG | |||||
