Buchmann Moritz (Schafisheim)

| Name | Buchmann |
| Vorname | Moritz |
| Wohnort | Schafisheim |
| Geburtsdatum | 30.04.2005 |
| Sternzeichen | Stier |
| Beruf | Schreiner |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 110 kg |
| Grösse | 180 cm |
| Lieblingsessen | Entrecôte |
| Lieblingsgetränk | Eistee |
| Lieblingsmusik | Rap |
| Schwingklub | Lenzburg |
| Hobbys | Skifahren |
| Bevorzugte Schwünge | Kurz, Übersprung |
| Kränze | 4 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | h | 53.75 | 2025 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | e | 56.75 | 2026 | Aargauer Kantonalschwingfest |
| 5 | c | 57.00 | 2026 | Nordwestschweizerisches Schwingfest |
| 6 | a | 56.75 | 2025 | Aargauer Kantonalschwingfest |
| 7 | c | 56.50 | 2023 | Baselstädtisches Kantonalschwingfest |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 56.25 | 2022 | AG Kantonaler Nachwuchsschwingertag | |
| 4 | b | 56.00 | 2022 | BL Kant Jungschwingertag |
| 3 | 57.00 | 2022 | Solothurner Kantonaler Jungschwingertag | |
| 6 | 55.75 | 2021 | 23. Nordwestschweizer Nachwuchsschwingertag | |
| 4 | b | 55.75 | 2021 | Solothurner Kantonal Jungschwingertag |
| 8 | d | 56.00 | 2019 | Hallenschwinget Lenzburg |
| 8 | a | 55.75 | 2019 | Jungschwingertag im Schoren |
| 9 | c | 55.75 | 2019 | Solothurner Kantonal Jungschwingertag |
| 7 | b | 56.50 | 2018 | 20. NWS Nachwuchsschwingertag |
| 5 | a | 57.00 | 2018 | Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag |
| 5 | a | 57.00 | 2018 | Jungschwingertag im Schoren |
| 4 | b | 57.00 | 2018 | Schwinget im Zurzibiet |
| 7 | b | 57.00 | 2018 | Surentaler Nachwuchsschwinget |
| 7 | c | 55.75 | 2017 | BL Kant. Jungschwingertag |
| 10 | b | 55.75 | 2017 | Nordwestschweizerischer Nachwuchsschwingertag |
| 8 | b | 55.75 | 2017 | Solothurner Kant. Jungschwingertag |
| 7 | c | 56.00 | 2016 | 18. NWSV Nachwuchsschwingertag |
| 5 | a | 56.75 | 2016 | AG Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 5 | a | 56.75 | 2016 | BL Kant. Jungschwingertag |
| 8 | b | 56.00 | 2015 | 55. Buebeschwinget Sigriswil |

.jpg)






