Stutz Janis (Kirchdorf AG)

| Name | Stutz |
| Vorname | Janis |
| Wohnort | Kirchdorf AG |
| Geburtsdatum | 08.06.2006 |
| Sternzeichen | Zwillinge |
| Zivilstand | ledig |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 110 kg |
| Grösse | 178 cm |
| Schwingklub | Zurzibiet |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | b | 56.75 | 2021 | 20. Fricktaler Abendschwinget |
| 8 | d | 56.00 | 2021 | Schwinget im Zurzibiet |
| 6 | b | 57.00 | 2021 | Solothurner Kantonal Jungschwingertag |
| 11 | b | 55.75 | 2019 | Solothurner Kantonal Jungschwingertag |
| 9 | 56.00 | 2017 | Nordwestschweizerischer Nachwuchsschwingertag | |

.jpg)






