Christ Dario (Gempen)
| Name | Christ |
| Vorname | Dario |
| Wohnort | Gempen |
| Geburtsdatum | 08.07.2003 |
| Sternzeichen | Krebs |
| Beruf | Geometer |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 100 kg |
| Grösse | 183 cm |
| Schwingklub | Dorneck-Thierstein-Laufental |
| Kränze | 3 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | b | 57.00 | 2026 | Basellandschaftliches Kantonalschwingfest |
| 3 | a | 57.25 | 2023 | Solothurner Kantonalschwingfest |
| 7 | 56.50 | 2021 | Basellandschaftliches Kantonalschwingfest | |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | a | 57.00 | 2019 | AG Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 4 | 57.00 | 2019 | BL Kant. Jungschwingertag | |
| 1 | 58.25 | 2019 | BS Kant. Jungschwingertag | |
| 2 | 57.00 | 2019 | NWS Nachwuchsschwingertag | |
| 4 | 56.50 | 2019 | Solothurner Kantonal Jungschwingertag | |
| 1 | a | 58.75 | 2018 | Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag |
| 2 | c | 57.25 | 2018 | BS Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 1 | 58.25 | 2018 | Fête Cantonale Vaudoise des Espoirs | |
| 3 | a | 57.00 | 2018 | So Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 7 | 56.50 | 2017 | BL Kant. Jungschwingertag | |
| 7 | c | 56.75 | 2017 | BS Kant. Jungschwingertag |
| 7 | e | 56.50 | 2017 | Nordwestschweizerischer Nachwuchsschwingertag |
| 6 | b | 57.00 | 2017 | Solothurner Kant. Jungschwingertag |
| 2 | a | 58.50 | 2016 | 18. NWSV Nachwuchsschwingertag |
| 4 | a | 56.75 | 2016 | AG Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 3 | 57.25 | 2016 | BL Kant. Jungschwingertag | |

.jpg)






