Christ Marino (Gempen)

| Name | Christ |
| Vorname | Marino |
| Wohnort | Gempen |
| Geburtsdatum | 31.01.2005 |
| Sternzeichen | Wassermann |
| Beruf | Landmaschinenmechaniker |
| Zivilstand | ledig |
| Kinder | 0 |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 85 kg |
| Grösse | 176 cm |
| Lieblingsessen | Cordon-Bleu mit Pommes |
| Lieblingsgetränk | Coca-Cola |
| Lieblingsmusik | Hardstyle |
| Schwingklub | Dorneck-Thierstein-Laufental |
| Hobbys | Landtechnik |
| Bevorzugte Schwünge | Brienzer retour |
| Erfolge | Kranz am SO.Kant. |
| Ziele | Kranz |
| Kränze | 1 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | c | 56.50 | 2026 | Solothurner Kantonalschwingfest |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | b | 55.75 | 2022 | 24. NWSV Nachwuchsschwingertag |
| 7 | 55.75 | 2022 | AG Kantonaler Nachwuchsschwingertag | |
| 3 | 56.25 | 2022 | BS Nachwuchsschwingertag | |
| 2 | 57.25 | 2022 | Solothurner Kantonaler Jungschwingertag | |
| 7 | b | 56.75 | 2019 | AG Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 6 | a | 56.25 | 2019 | BL Kant. Jungschwingertag |
| 6 | b | 56.50 | 2019 | Solothurner Kantonal Jungschwingertag |
| 3 | 57.75 | 2018 | 20. NWS Nachwuchsschwingertag | |
| 4 | 57.25 | 2018 | Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag | |
| 3 | b | 57.25 | 2018 | BS Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 2 | a | 57.25 | 2018 | Fête Cantonale Vaudoise des Espoirs |
| 1 | a | 57.75 | 2018 | So Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 6 | c | 56.00 | 2017 | BL Kant. Jungschwingertag |
| 7 | d | 55.75 | 2017 | BS Kant. Jungschwingertag |
| 7 | b | 56.50 | 2017 | Nordwestschweizerischer Nachwuchsschwingertag |
| 6 | 56.25 | 2017 | Solothurner Kant. Jungschwingertag | |
| 3 | a | 57.25 | 2016 | 18. NWSV Nachwuchsschwingertag |
| 7 | d | 56.25 | 2016 | AG Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 4 | 57.00 | 2016 | BL Kant. Jungschwingertag | |

.jpg)






