Walser David (Mümliswil)
| Name | Walser |
| Vorname | David |
| Wohnort | Mümliswil |
| Geburtsdatum | 02.06.2007 |
| Sternzeichen | Zwillinge |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 95 kg |
| Grösse | 189 cm |
| Schwingklub | Mümliswil-Ramiswil |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 57.00 | 2022 | AG Kantonaler Nachwuchsschwingertag | |
| 5 | c | 56.50 | 2022 | BL Kant Jungschwingertag |
| 7 | a | 55.50 | 2022 | BS Nachwuchsschwingertag |
| 8 | a | 56.00 | 2019 | BS Kant. Jungschwingertag |
| 9 | a | 56.25 | 2019 | Solothurner Kantonal Jungschwingertag |
| 3 | b | 57.00 | 2018 | 20. NWS Nachwuchsschwingertag |
| 9 | d | 56.50 | 2018 | Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag |
| 7 | d | 56.50 | 2018 | BS Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 6 | a | 56.25 | 2017 | BL Kant. Jungschwingertag |
| 5 | 56.50 | 2016 | BL Kant. Jungschwingertag | |
| 6 | a | 56.25 | 2016 | Oberländischer Nachwuchsschwingertag |

.jpg)






