Böni Ralf (Lengnau AG)

| Name | Böni |
| Vorname | Ralf |
| Wohnort | Lengnau AG |
| Geburtsdatum | 25.11.2004 |
| Sternzeichen | Schütze |
| Zivilstand | ledig |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 100 kg |
| Grösse | 184 cm |
| Schwingklub | Zurzibiet |
| Kränze | 1 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | a | 56.75 | 2024 | Basellandschaftliches Kantonalschwingfest |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 55.50 | 2021 | BS Nachwuchsschwingertag | |
| 6 | c | 55.50 | 2021 | Ob- und Nidwaldner Kant. Nachwuchsschwingertag Sarnen |
| 2 | 56.50 | 2021 | Solothurner Kantonal Jungschwingertag | |
| 9 | c | 56.25 | 2019 | AG Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 7 | e | 56.00 | 2019 | BL Kant. Jungschwingertag |
| 4 | b | 57.00 | 2019 | Hallenschwinget Lenzburg |
| 6 | b | 56.00 | 2019 | Schwinget im Zurzibiet |
| 7 | b | 55.75 | 2019 | Schwyzer Kantonaler Nachwuchsschwingertag |
| 8 | 56.00 | 2019 | Solothurner Kantonal Jungschwingertag | |
| 10 | e | 55.75 | 2018 | 47. Buebenschwingen Baar |
| 4 | a | 56.25 | 2018 | Schwinget im Zurzibiet |
| 9 | a | 56.25 | 2017 | 75. Zürcher Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 6 | 56.25 | 2017 | Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag | |
| 8 | b | 55.50 | 2017 | BL Kant. Jungschwingertag |
| 4 | b | 56.75 | 2017 | BS Kant. Jungschwingertag |
| 9 | d | 55.75 | 2016 | 18. NWSV Nachwuchsschwingertag |

.jpg)






