Grob Enea (Boningen)
| Name | Grob |
| Vorname | Enea |
| Wohnort | Boningen |
| Geburtsdatum | 04.12.2003 |
| Sternzeichen | Schütze |
| Beruf | Student |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 87 kg |
| Grösse | 190 cm |
| Schwingklub | Zofingen |
| Erfolge | 1. Kranz BS 2025 |
| Kränze | 3 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | i | 35.50 | 2025 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | c | 56.50 | 2026 | Basellandschaftliches Kantonalschwingfest |
| 4 | e | 57.00 | 2025 | Basellandschaftliches Kantonalschwingfest |
| 5 | a | 56.75 | 2025 | Baselstädtisches Kantonalschwingfest |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | b | 57.25 | 2018 | 20. NWS Nachwuchsschwingertag |
| 3 | 58.00 | 2018 | Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag | |
| 6 | 56.00 | 2018 | BS Kant. Nachwuchsschwingertag | |
| 4 | b | 56.75 | 2018 | So Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 9 | e | 55.75 | 2017 | Nachwuchsschwingertag Langenthal |
| 4 | d | 57.25 | 2017 | Nordwestschweizerischer Nachwuchsschwingertag |
| 4 | 57.25 | 2016 | 18. NWSV Nachwuchsschwingertag | |
| 3 | b | 58.00 | 2016 | AG Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 5 | b | 56.75 | 2016 | BL Kant. Jungschwingertag |
| 6 | a | 56.75 | 2016 | Nachwuchsschwinget |

.jpg)






