Baselstädtischer Jungschwingertag Basel, 16.05.2015
Jg. 2006 – 2007
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Weisskopf Luca 2007 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Stutz Julian | NWSV AG | |||||
| 1b | Studinger Gian 2007 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Strebel Tobias | NWSV AG | |||||
| 1c | Luder Joel 2006 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Surer Marco | NWSV BL | |||||
| 1d | Gerber Quentin 2007 | NWSV BS | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Fiechter Jaris | NWSV BL | |||||
| 1e | Brunner Lukas 2006 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Leutwyler Marco | NWSV AG | |||||
| 2a | Studinger Robin 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Esposito Gianluca | NWSV AG | |||||
| 2b | Schaub Tim 2006 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Battilana Joshuas | NWSV AG | |||||
| 2c | Müller Nico 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Rieger Leon | NWSV BL | |||||
| 2d | Jascur Milan 2007 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Walser David | NWSV SO | |||||
| 2e | Grod Pascal 2007 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Gfeller Leon | NWSV AG | |||||
| 2f | Gosteli Raphael 2006 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Stutz Janis | NWSV AG | |||||
| 2g | Fäs Jamie 2007 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Müller Cedric | NWSV BS | |||||
| 2h | Birrer Samuel 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Scherz Valentin | NWSV SO | |||||
| 3a | Vaterlaus Lukas 2006 | NWSV SO | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Jüngling Pascal | NWSV BL | |||||
| 3b | Jüngling Pascal 2006 | NWSV BL | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Vaterlaus Lukas | NWSV SO | |||||
| 4 | Walser David 2007 | NWSV SO | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Jascur Milan | NWSV BL | |||||
| 5a | Surer Marco 2006 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Luder Joel | NWSV SO | |||||
| 5b | Stutz Julian 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Weisskopf Luca | NWSV BL | |||||
| 5c | Stutz Janis 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Gosteli Raphael | NWSV BL | |||||
| 5d | Strebel Tobias 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Studinger Gian | NWSV AG | |||||
| 5e | Scherz Valentin 2007 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Birrer Samuel | NWSV AG | |||||
| 5f | Rieger Leon 2006 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Müller Nico | NWSV AG | |||||
| 5g | Müller Cedric 2007 | NWSV BS | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Fäs Jamie | NWSV AG | |||||
| 5h | Leutwyler Marco 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Brunner Lukas | NWSV BL | |||||
| 5i | Gfeller Leon 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Grod Pascal | NWSV AG | |||||
| 5j | Fiechter Jaris 2007 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Gerber Quentin | NWSV BS | |||||
| 5k | Esposito Gianluca 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Studinger Robin | NWSV AG | |||||
| 5l | Battilana Joshuas 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Schaub Tim | NWSV BL | |||||
Jg. 2004 – 2005
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Wettstein Pascal 2004 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Cometa Noel | NWSV BL | |||||
| 1b | Voggensperger Til 2004 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Mrose Jason | NWSV AG | |||||
| 1c | Thomann Lauro 2005 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Fässler Leonard | NWSV AG | |||||
| 1d | Strebel Dominic 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Hohler Janis | NWSV BL | |||||
| 1e | Roth Jan 2004 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Frank Marius | NWSV SO | |||||
| 1f | Odermatt Jonas 2004 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Wittlin Remo | NWSV AG | |||||
| 1g | Maltsev Stepan 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Graf Danko | NWSV AG | |||||
| 1h | Keller Nico 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Loosli Martin | NWSV BL | |||||
| 1i | Jehle Aaron 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Gfeller Joel | NWSV AG | |||||
| 1j | Frey Lenny 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Bader Tobias | NWSV SO | |||||
| 1k | Buchmann Moritz 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Christ Jonas | NWSV SO | |||||
| 1l | Balmer Kevin 2004 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Joos Alvian | NWSV BL | |||||
| 2a | Stampfli Simon 2004 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Wüst Nicolas | NWSV AG | |||||
| 2b | Roth Tim 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Vogt Sandro | NWSV SO | |||||
| 2c | Reinhard Roman 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Vogt Yannis | NWSV BL | |||||
| 2d | Luder Marco 2004 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Rippstein Cyrill | NWSV AG | |||||
| 2e | Hengartner Jonas 2005 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Naumann Nico | NWSV AG | |||||
| 2f | Gerhard Samuel 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Eich Yannick | NWSV AG | |||||
| 2g | Fäs Timothy 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Ciello Ilija | NWSV BS | |||||
| 2h | Eisenring Florian 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Erhart Luc | NWSV BL | |||||
| 2i | Christ Marino 2005 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Meier Dario | NWSV AG | |||||
| 2j | Böni Ralf 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Meyer Pascal | NWSV SO | |||||
| 2k | Baumann Markus 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Bucher Conall | NWSV BL | |||||
| 3a | Schärer Nico 2004 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Antenen Remo | NWSV SO | |||||
| 3b | Antenen Remo 2004 | NWSV SO | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Schärer Nico | NWSV AG | |||||
| 4a | Vogt Yannis 2005 | NWSV BL | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Reinhard Roman | NWSV AG | |||||
| 4b | Rippstein Cyrill 2004 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Luder Marco | NWSV SO | |||||
| 4c | Meyer Pascal 2004 | NWSV SO | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Böni Ralf | NWSV AG | |||||
| 4d | Ciello Ilija 2004 | NWSV BS | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Fäs Timothy | NWSV AG | |||||
| 5a | Wüst Nicolas 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Stampfli Simon | NWSV SO | |||||
| 5b | Wittlin Remo 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Odermatt Jonas | NWSV BL | |||||
| 5c | Vogt Sandro 2004 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Roth Tim | NWSV AG | |||||
| 5d | Naumann Nico 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Hengartner Jonas | NWSV SO | |||||
| 5e | Mrose Jason 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Voggensperger Til | NWSV BL | |||||
| 5f | Meier Dario 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Christ Marino | NWSV SO | |||||
| 5g | Loosli Martin 2005 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Keller Nico | NWSV AG | |||||
| 5h | Joos Alvian 2004 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Balmer Kevin | NWSV AG | |||||
| 5i | Hohler Janis 2005 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Strebel Dominic | NWSV AG | |||||
| 5j | Hermann Sascha 2004 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Antenen Remo | NWSV SO | |||||
| 5k | Graf Danko 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Maltsev Stepan | NWSV AG | |||||
| 5l | Gfeller Joel 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Jehle Aaron | NWSV AG | |||||
| 5m | Frank Marius 2004 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Roth Jan | NWSV AG | |||||
| 5n | Fässler Leonard 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Thomann Lauro | NWSV SO | |||||
| 5o | Erhart Luc 2005 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Eisenring Florian | NWSV AG | |||||
| 5p | Eich Yannick 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Gerhard Samuel | NWSV AG | |||||
| 5q | Cometa Noel 2004 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Wettstein Pascal | NWSV AG | |||||
| 5r | Christ Jonas 2005 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Buchmann Moritz | NWSV AG | |||||
| 5s | Bucher Conall 2004 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Baumann Markus | NWSV AG | |||||
| 5t | Bader Tobias 2005 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Frey Lenny | NWSV AG | |||||
Jg. 2002 – 2003
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Vogt Marco 2003 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Brunner Fabian | NWSV BL | |||||
| 1b | Stadler Kevin 2002 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Walser Jonas | NWSV SO | |||||
| 1c | Nyfeler Pascal 2003 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Spies Thierry | NWSV BL | |||||
| 1d | Joho Philip 2002 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Gygax Beni | NWSV SO | |||||
| 1e | Järmann Florian 2002 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Brunner Patrick | NWSV BL | |||||
| 1f | Grob Enea 2003 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Nussbaumer Joschua | NWSV SO | |||||
| 1g | Graf Gian 2003 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Caviezel Nicolas | NWSV SO | |||||
| 1h | Gerber Mike 2003 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Mrose Steven | NWSV AG | |||||
| 1i | Buob Robin 2003 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Christ Dario | NWSV SO | |||||
| 1j | Barmettler Ramon 2002 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Kaufmann Michael | NWSV AG | |||||
| 2a | Schick Janis 2003 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Jehle Lorenz | NWSV AG | |||||
| 2b | Rickenbacher Cedric 2002 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Ramasamy Rohet | NWSV SO | |||||
| 2c | Odermatt Maurus 2003 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Henggeler Damian | NWSV AG | |||||
| 2d | Müller Steven 2002 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | König Janis | NWSV AG | |||||
| 2e | Marchegger Sirin 2003 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Herrmann Daniel | NWSV BL | |||||
| 3a | Hengartner Tobias 2003 | NWSV SO | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Bucher Yanik | NWSV AG | |||||
| 3b | Bucher Yanik 2003 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Hengartner Tobias | NWSV SO | |||||
| 4a | Späti Jan 2002 | NWSV SO | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Oehler Patrick | NWSV SO | |||||
| 4b | Oehler Patrick 2002 | NWSV SO | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Späti Jan | NWSV SO | |||||
| 5a | Walser Jonas 2002 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Stadler Kevin | NWSV AG | |||||
| 5b | Spies Thierry 2003 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Nyfeler Pascal | NWSV AG | |||||
| 5c | Ramasamy Rohet 2002 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Rickenbacher Cedric | NWSV BL | |||||
| 5d | Nussbaumer Joschua 2003 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Grob Enea | NWSV AG | |||||
| 5e | Mrose Steven 2002 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Gerber Mike | NWSV BL | |||||
| 5f | König Janis 2002 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Müller Steven | NWSV SO | |||||
| 5g | Kaufmann Michael 2002 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Barmettler Ramon | NWSV SO | |||||
| 5h | Jehle Lorenz 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Schick Janis | NWSV BL | |||||
| 5i | Herrmann Daniel 2003 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Marchegger Sirin | NWSV AG | |||||
| 5j | Henggeler Damian 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Odermatt Maurus | NWSV SO | |||||
| 5k | Gygax Beni 2002 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Joho Philip | NWSV AG | |||||
| 5l | Christ Dario 2003 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Buob Robin | NWSV AG | |||||
| 5m | Caviezel Nicolas 2003 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Graf Gian | NWSV AG | |||||
| 5n | Brunner Patrick 2002 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Järmann Florian | NWSV AG | |||||
| 5o | Brunner Fabian 2003 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Vogt Marco | NWSV SO | |||||
Jg. 2000 – 2001
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Vogt Fredy 2001 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Schleuniger Thierry | NWSV AG | |||||
| 1b | Seiser Kay-Steve 2000 | NWSV BS | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Reinhard Pirmin | NWSV AG | |||||
| 1c | Schopferer Cyril 2000 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Nyfeler Fabian | NWSV AG | |||||
| 1d | Schaub Reto 2000 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Räbmatter Mathias | NWSV AG | |||||
| 1e | Oehler Timo 2000 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Herrmann Adrian | NWSV BL | |||||
| 1f | Odermatt Adrian 2001 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Meyer Lukas | NWSV AG | |||||
| 1g | Imobersteg Matthias 2001 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Voggensperger Lars | NWSV BL | |||||
| 1h | Döbeli Lukas 2000 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Rohrbach Jérôme | NWSV SO | |||||
| 1i | Büttler Gian 2000 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Regenass Reto | NWSV BL | |||||
| 1j | Brügger Joël 2000 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Burri Aaron | NWSV SO | |||||
| 1k | Bader Fabian 2000 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Hermann Lukas 1 | NWSV BL | |||||
| 2a | Kehr Damian 2001 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Streich Sascha | NWSV BL | |||||
| 2b | Gerber Andrj 2000 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Forrer Benjamin | NWSV AG | |||||
| 2c | Amstutz David 2001 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Antenen Mike | NWSV SO | |||||
| 3a | Nyffenegger Florian 2001 | NWSV BS | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Bachmann Sämi | NWSV SO | |||||
| 3b | Bachmann Sämi 2001 | NWSV SO | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Nyffenegger Florian | NWSV BS | |||||
| 4a | Schmutz Simon 2000 | NWSV SO | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Läuchli Janik | NWSV AG | |||||
| 4b | Läuchli Janik 2000 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Schmutz Simon | NWSV SO | |||||
| 4c | Bieri Florian 2001 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Baumgartner David | NWSV AG | |||||
| 4d | Baumgartner David 2001 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Bieri Florian | NWSV AG | |||||
| 5a | Voggensperger Lars 2001 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Imobersteg Matthias | NWSV SO | |||||
| 5b | Streich Sascha 2001 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Kehr Damian | NWSV AG | |||||
| 5c | Schleuniger Thierry 2001 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Vogt Fredy | NWSV SO | |||||
| 5d | Rohrbach Jérôme 2000 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Döbeli Lukas | NWSV AG | |||||
| 5e | Reinhard Pirmin 2001 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Seiser Kay-Steve | NWSV BS | |||||
| 5f | Regenass Reto 2000 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Büttler Gian | NWSV SO | |||||
| 5g | Räbmatter Mathias 2000 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Schaub Reto | NWSV SO | |||||
| 5h | Pfulg Matthias 2000 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Büttler Gian | NWSV SO | |||||
| 5i | Nyfeler Fabian 2000 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Schopferer Cyril | NWSV BL | |||||
| 5j | Meyer Lukas 2001 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Odermatt Adrian | NWSV BL | |||||
| 5k | Herrmann Adrian 2000 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Oehler Timo | NWSV SO | |||||
| 5l | Hermann Lukas 1 2000 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Bader Fabian | NWSV SO | |||||
| 5m | Forrer Benjamin 2000 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Gerber Andrj | NWSV BL | |||||
| 5n | Burri Aaron 2000 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Brügger Joël | NWSV BL | |||||
| 5o | Antenen Mike 2001 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Amstutz David | NWSV AG | |||||
Jg. 1998 – 1999
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Streich Luca 1999 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Nyfeler Lukas | NWSV AG | |||||
| 1b | Leu Dominik 1999 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Schaub Adrian | NWSV BL | |||||
| 1c | Gerber Valentin 1999 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Hitz Florian | NWSV AG | |||||
| 1d | Döbeli Andreas 1998 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Stoll Thomas | NWSV SO | |||||
| 1e | Büttler Adrian 1999 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Burren Patrick | NWSV AG | |||||
| 1f | Brügger Cyrill 1998 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Rüegger Aaron | NWSV AG | |||||
| 2a | Widmer Cyrill 1998 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Reimann Marco | NWSV AG | |||||
| 2b | Gabathuler Björn 1998 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Treier Tobias | NWSV AG | |||||
| 2c | Brun Samuel 1999 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Lehmann Robin | NWSV AG | |||||
| 2d | Aeschlimann Fabian 1999 | NWSV BS | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Vogt Patrick | NWSV SO | |||||
| 3a | Schär Jonas 1999 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Blättler Lino | NWSV AG | |||||
| 3b | Kaspar Jan 1999 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Haymoz Jan | NWSV SO | |||||
| 3c | Haymoz Jan 1999 | NWSV SO | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Kaspar Jan | NWSV AG | |||||
| 3d | Blättler Lino 1998 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Schär Jonas | NWSV AG | |||||
| 4a | Vogt Patrick 1999 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Aeschlimann Fabian | NWSV BS | |||||
| 4b | Treier Tobias 1998 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Gabathuler Björn | NWSV SO | |||||
| 4c | Stoll Thomas 1998 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Döbeli Andreas | NWSV AG | |||||
| 4d | Schaub Adrian 1999 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Leu Dominik | NWSV AG | |||||
| 4e | Rüegger Aaron 1999 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Brügger Cyrill | NWSV BL | |||||
| 4f | Reimann Marco 1998 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Widmer Cyrill | NWSV BL | |||||
| 4g | Nyfeler Lukas 1999 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Streich Luca | NWSV BL | |||||
| 4h | Lehmann Robin 1999 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Brun Samuel | NWSV BL | |||||
| 4i | Hitz Florian 1999 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Gerber Valentin | NWSV SO | |||||
| 4j | Burren Patrick 1999 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Büttler Adrian | NWSV SO | |||||
Jg. 2006 – 2007
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luder Joel 2006 | NWSV SO | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Surer Marco | NWSV BL | |||||
| +10.00 | Brunner Lukas | NWSV BL | |||||
| 2a | Weisskopf Luca 2007 | NWSV BL | ++ | 19.75 | |||
| +10.00 | Stutz Julian | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Fäs Jamie | NWSV AG | |||||
| 2b | Studinger Robin 2006 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +9.75 | Esposito Gianluca | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Schaub Tim | NWSV BL | |||||
| 2c | Studinger Gian 2007 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +10.00 | Strebel Tobias | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Gerber Quentin | NWSV BS | |||||
| 2d | Grod Pascal 2007 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +9.75 | Gfeller Leon | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Jascur Milan | NWSV BL | |||||
| 3 | Müller Nico 2006 | NWSV AG | ++ | 19.50 | |||
| +9.75 | Rieger Leon | NWSV BL | |||||
| +9.75 | Gosteli Raphael | NWSV BL | |||||
| 4a | Jüngling Pascal 2006 | NWSV BL | -+ | 18.75 | |||
| -9.00 | Vaterlaus Lukas | NWSV SO | |||||
| +9.75 | Battilana Joshuas | NWSV AG | |||||
| 4b | Walser David 2007 | NWSV SO | o+ | 18.75 | |||
| o8.75 | Jascur Milan | NWSV BL | |||||
| +10.00 | Strebel Tobias | NWSV AG | |||||
| 5a | Birrer Samuel 2006 | NWSV AG | +- | 18.50 | |||
| +9.75 | Scherz Valentin | NWSV SO | |||||
| -8.75 | Vaterlaus Lukas | NWSV SO | |||||
| 5b | Scherz Valentin 2007 | NWSV SO | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Birrer Samuel | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Esposito Gianluca | NWSV AG | |||||
| 5c | Gerber Quentin 2007 | NWSV BS | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Fiechter Jaris | NWSV BL | |||||
| o8.50 | Studinger Gian | NWSV AG | |||||
| 5d | Brunner Lukas 2006 | NWSV BL | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Leutwyler Marco | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Luder Joel | NWSV SO | |||||
| 6a | Surer Marco 2006 | NWSV BL | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Luder Joel | NWSV SO | |||||
| +9.75 | Stutz Janis | NWSV AG | |||||
| 6b | Stutz Julian 2007 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Weisskopf Luca | NWSV BL | |||||
| +9.75 | Müller Cedric | NWSV BS | |||||
| 6c | Schaub Tim 2006 | NWSV BL | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Battilana Joshuas | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Studinger Robin | NWSV AG | |||||
| 6d | Rieger Leon 2006 | NWSV BL | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Müller Nico | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Leutwyler Marco | NWSV AG | |||||
| 6e | Jascur Milan 2007 | NWSV BL | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Walser David | NWSV SO | |||||
| o8.50 | Grod Pascal | NWSV AG | |||||
| 6f | Gosteli Raphael 2006 | NWSV BL | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Stutz Janis | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Müller Nico | NWSV AG | |||||
| 6g | Gfeller Leon 2007 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Grod Pascal | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Fiechter Jaris | NWSV BL | |||||
| 6h | Fäs Jamie 2007 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Müller Cedric | NWSV BS | |||||
| o8.50 | Weisskopf Luca | NWSV BL | |||||
| 7 | Vaterlaus Lukas 2006 | NWSV SO | -- | 17.75 | |||
| -9.00 | Jüngling Pascal | NWSV BL | |||||
| -8.75 | Birrer Samuel | NWSV AG | |||||
| 8a | Stutz Janis 2006 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Gosteli Raphael | NWSV BL | |||||
| o8.50 | Surer Marco | NWSV BL | |||||
| 8b | Strebel Tobias 2007 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Studinger Gian | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Walser David | NWSV SO | |||||
| 8c | Müller Cedric 2007 | NWSV BS | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Fäs Jamie | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Stutz Julian | NWSV AG | |||||
| 8d | Leutwyler Marco 2006 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Brunner Lukas | NWSV BL | |||||
| o8.50 | Rieger Leon | NWSV BL | |||||
| 8e | Fiechter Jaris 2007 | NWSV BL | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Gerber Quentin | NWSV BS | |||||
| o8.50 | Gfeller Leon | NWSV AG | |||||
| 8f | Esposito Gianluca 2006 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Studinger Robin | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Scherz Valentin | NWSV SO | |||||
| 8g | Battilana Joshuas 2006 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Schaub Tim | NWSV BL | |||||
| o8.50 | Jüngling Pascal | NWSV BL | |||||
Jg. 2004 – 2005
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Thomann Lauro 2005 | NWSV SO | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Fässler Leonard | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Keller Nico | NWSV AG | |||||
| 1b | Odermatt Jonas 2004 | NWSV BL | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Wittlin Remo | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Wettstein Pascal | NWSV AG | |||||
| 1c | Buchmann Moritz 2005 | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Christ Jonas | NWSV SO | |||||
| +10.00 | Luder Marco | NWSV SO | |||||
| 2a | Roth Jan 2004 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +10.00 | Frank Marius | NWSV SO | |||||
| +9.75 | Voggensperger Til | NWSV BL | |||||
