Schachenschwinget Aarau, 05.06.2017
Jg. 2008 – 2009
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Zach Finn 2008 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Deppeler Jeffrey | NWSV AG | |||||
| 1b | Suter Simon 2009 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Wyssmann Tim | NWSV AG | |||||
| 1c | Schneeberger Samuel 2008 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Berchtold Gaston | NWSV AG | |||||
| 1d | Dätwyler Emanuel 2009 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Gautschi Silas | NWSV AG | |||||
| 1e | Ackermann Silas 2008 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Böni Tobias | NWSV AG | |||||
| 2a | Russo Giulio 2009 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Höpli Felix | NWSV AG | |||||
| 2b | Fuchs Micha 2009 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Rösch Ruben | NWSV AG | |||||
| 2c | Fäs Leroy 2009 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Treier Lias | NWSV AG | |||||
| 2d | Dänzer Fabio 2008 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Burgherr Micha | NWSV AG | |||||
| 2e | Anderegg Fabian 2008 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Leutwyler Lukas | NWSV AG | |||||
| 3 | Wettstein Ramon 2008 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Roth Fridolin | NWSV AG | |||||
| 4a | Strebel David 2009 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Graf Andrin | NWSV AG | |||||
| 4b | Stocker Luca 2008 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Schreiber Tim | NWSV AG | |||||
| 4c | Schreiber Tim 2008 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Stocker Luca | NWSV AG | |||||
| 4d | Roth Fridolin 2008 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Wettstein Ramon | NWSV AG | |||||
| 4e | Nussbaumer Yanik 2009 | NWSV SO | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Buob Nils | NWSV AG | |||||
| 4f | Graf Andrin 2009 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Strebel David | NWSV AG | |||||
| 4g | Buob Nils 2009 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Nussbaumer Yanik | NWSV SO | |||||
| 4h | Treier Lias 2009 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Fäs Leroy | NWSV AG | |||||
| 5a | Wyssmann Tim 2009 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Suter Simon | NWSV AG | |||||
| 5b | Rösch Ruben 2009 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Fuchs Micha | NWSV SO | |||||
| 5c | Leutwyler Lukas 2008 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Anderegg Fabian | NWSV AG | |||||
| 5d | Huber Elias 2009 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Treier Lias | NWSV AG | |||||
| 5e | Höpli Felix 2009 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Russo Giulio | NWSV AG | |||||
| 5f | Gautschi Silas 2009 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Dätwyler Emanuel | NWSV AG | |||||
| 5g | Deppeler Jeffrey 2008 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Zach Finn | NWSV AG | |||||
| 5h | Burgherr Micha 2008 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Dänzer Fabio | BKSV BO | |||||
| 5i | Böni Tobias 2008 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Ackermann Silas | NWSV SO | |||||
| 5j | Berchtold Gaston 2008 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Schneeberger Samuel | NWSV AG | |||||
Jg. 2006 – 2007
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Wülser Sascha 2006 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Megert Philip | NWSV AG | |||||
| 1b | Studinger Robin 2006 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Röllin Lars | NWSV AG | |||||
| 1c | Studinger Gian 2007 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Siegrist Deven | NWSV AG | |||||
| 1d | Steinmann Jonas 2007 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Strebel Tobias | NWSV AG | |||||
| 1e | Schmid Eric 2006 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Esposito Gianluca | NWSV AG | |||||
| 1f | Schär Ari 2007 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Häfliger Tino | NWSV AG | |||||
| 1g | Roth Leon 2006 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Gammeter Luca | NWSV AG | |||||
| 1h | Röthlisberger Fabio 2007 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Roos Elias | ||||||
| 1i | Pradetto Diego 2006 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Läuchli Max | NWSV AG | |||||
| 1j | Peter Aron 2007 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | von Rotz Raphael | NWSV AG | |||||
| 1k | Lüscher Sinisha 2006 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Steffen Lunik | NWSV AG | |||||
| 1l | Keller Max 2006 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Schmid Pirmin | NWSV AG | |||||
| 1m | Fäs Jamie 2007 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Anderegg Luca | NWSV AG | |||||
| 2a | Nussbaumer Joel 2007 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Bader Christoph | NWSV AG | |||||
| 2b | Müller Nico 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Stutz Janis | NWSV AG | |||||
| 2c | Hunziker Roy 2007 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Strebel Tobias | NWSV AG | |||||
| 2d | Gehrig Nils 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Holzherr Valentin | NWSV SO | |||||
| 2e | Eisenring Damian 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Leutwyler Marco | NWSV AG | |||||
| 2f | Borer Timon 2007 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Höpli Moritz | NWSV AG | |||||
| 2g | Anderegg Michael 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Béguelin Elias | NWSV SO | |||||
| 3 | Scherz Valentin 2007 | NWSV SO | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Grod Pascal | NWSV AG | |||||
| 4a | Stutz Julian 2007 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Bergner Dustin | NWSV AG | |||||
| 4b | Soland Marcel 2006 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Gosteli Raphael | NWSV BL | |||||
| 4c | Grod Pascal 2007 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Scherz Valentin | NWSV SO | |||||
| 4d | Gosteli Raphael 2006 | NWSV BL | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Soland Marcel | NWSV AG | |||||
| 4e | Bergner Dustin 2007 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Stutz Julian | NWSV AG | |||||
| 4f | Röllin Lars 2006 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Studinger Robin | NWSV AG | |||||
| 4g | Bader Christoph 2007 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Nussbaumer Joel | NWSV SO | |||||
| 5a | von Rotz Raphael 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Peter Aron | NWSV AG | |||||
| 5b | Stutz Janis 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Müller Nico | NWSV AG | |||||
| 5c | Strebel Tobias 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Steinmann Jonas | NWSV AG | |||||
| 5d | Steffen Lunik 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Lüscher Sinisha | NWSV SO | |||||
| 5e | Siegrist Deven 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Studinger Gian | NWSV AG | |||||
| 5f | Schmid Pirmin 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Keller Max | NWSV AG | |||||
| 5g | Roos Elias 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Röthlisberger Fabio | BKSV BO | |||||
| 5h | Megert Philip 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Wülser Sascha | NWSV AG | |||||
| 5i | Leutwyler Marco 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Eisenring Damian | NWSV AG | |||||
| 5j | Läuchli Max 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Pradetto Diego | NWSV BL | |||||
| 5k | Holzherr Valentin 2006 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Gehrig Nils | NWSV AG | |||||
| 5l | Höpli Moritz 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Borer Timon | NWSV SO | |||||
| 5m | Häfliger Tino 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Schär Ari | BKSV BO | |||||
| 5n | Gammeter Luca 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Roth Leon | NWSV AG | |||||
| 5o | Esposito Gianluca 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Schmid Eric | NWSV AG | |||||
| 5p | Béguelin Elias 2006 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Anderegg Michael | NWSV AG | |||||
| 5q | Anderegg Luca 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Fäs Jamie | NWSV AG | |||||
Jg. 2004 – 2005
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Vogt Sandro 2004 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Zumsteg Nico | NWSV AG | |||||
| 1b | Strebel Dominic 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Halbeisen Florian | NWSV SO | |||||
| 1c | Röthlisberger Jonas 2004 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Stocker Niklas | NWSV AG | |||||
| 1d | Maurer Louis 2004 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Siegenthaler Corsin | NWSV AG | |||||
| 1e | Eisenring Florian 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Gygax David | NWSV SO | |||||
| 1f | Dünner Tobias 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Buchmann Moritz | NWSV AG | |||||
| 1g | Dänzer Angelo 2005 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Fäs Timothy | NWSV AG | |||||
| 1h | Böni Ralf 2004 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Wettstein Pascal | NWSV AG | |||||
| 2a | Vogt Lars 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Geissmann Kim | NWSV AG | |||||
| 2b | Schindler Jan 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Vogt Leon | NWSV AG | |||||
| 2c | Roth Tim 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Baisotti Carlo | NWSV AG | |||||
| 2d | Roth Jan 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Antenen Remo | NWSV SO | |||||
| 2e | Reinhard Roman 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Bertschi Simon | NWSV AG | |||||
| 2f | Odermatt Jonas 2004 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Wüst Nicolas | NWSV AG | |||||
| 2g | Jehle Aaron 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Meier Dario | NWSV AG | |||||
| 2h | Hunziker Lui 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Eich Yannick | NWSV AG | |||||
| 2i | Gammeter Janis 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Amport Jan | NWSV AG | |||||
| 2j | Furter Jannis 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Bucher Conall | NWSV SO | |||||
| 2k | Christ Marino 2005 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Grod Raphael | NWSV AG | |||||
| 2l | Buob Mike 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Keller Nico | NWSV AG | |||||
| 3a | Maltsev Stepan 2005 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Hengartner Jonas | NWSV SO | |||||
| 3b | Hengartner Jonas 2005 | NWSV SO | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Maltsev Stepan | NWSV AG | |||||
| 4a | Schärer Nico 2004 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Meyer Christian | NWSV AG | |||||
| 4b | Meyer Christian 2004 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Schärer Nico | NWSV AG | |||||
| 5a | Zumsteg Nico 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Vogt Sandro | NWSV SO | |||||
| 5b | Wüst Nicolas 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Odermatt Jonas | NWSV BL | |||||
| 5c | Wettstein Pascal 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Böni Ralf | NWSV AG | |||||
| 5d | Vogt Leon 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Schindler Jan | NWSV AG | |||||
| 5e | Stocker Niklas 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Röthlisberger Jonas | BKSV BO | |||||
| 5f | Siegenthaler Corsin 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Maurer Louis | NWSV AG | |||||
| 5g | Meier Dario 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Jehle Aaron | NWSV AG | |||||
| 5h | Keller Nico 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Buob Mike | NWSV AG | |||||
| 5i | Halbeisen Florian 2005 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Strebel Dominic | NWSV AG | |||||
| 5j | Gygax David 2005 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Eisenring Florian | NWSV AG | |||||
| 5k | Grod Raphael 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Christ Marino | NWSV SO | |||||
| 5l | Geissmann Kim 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Vogt Lars | NWSV AG | |||||
| 5m | Fäs Timothy 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Dänzer Angelo | BKSV BO | |||||
| 5n | Eich Yannick 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Hunziker Lui | NWSV AG | |||||
| 5o | Buchmann Moritz 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Dünner Tobias | NWSV AG | |||||
| 5p | Bucher Conall 2004 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Furter Jannis | NWSV AG | |||||
| 5q | Bertschi Simon 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Reinhard Roman | NWSV AG | |||||
| 5r | Baisotti Carlo 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Roth Tim | NWSV AG | |||||
| 5s | Antenen Remo 2004 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Roth Jan | NWSV AG | |||||
| 5t | Amport Jan 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Gammeter Janis | NWSV AG | |||||
Jg. 2002 – 2003
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Vogt Marco 2003 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Suter Jonas | NWSV AG | |||||
| 1b | Marchegger Sirin 2003 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Burgherr Noah | NWSV AG | |||||
| 1c | Maeder David 2003 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Knecht Michael | NWSV AG | |||||
| 1d | Hermann Lukas 2002 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Bruno Flavio | NWSV AG | |||||
| 1e | Hengartner Tobias 2003 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Burren Dominik | NWSV AG | |||||
| 1f | Hasler Luis 2002 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Meier Lian | NWSV AG | |||||
| 1g | Graf Gian 2003 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Rechtsteiner Sven | NWSV AG | |||||
| 1h | Buob Robin 2003 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Gammeter Robin | NWSV AG | |||||
| 1i | Bucher Yanik 2003 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Odermatt Maurus | NWSV SO | |||||
| 2a | Sulliger Markus 2002 | BKSV BO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Bosshard Felix | NWSV AG | |||||
| 2b | Mrose Steven 2002 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Styner Loui | NWSV AG | |||||
| 2c | Christ Dario 2003 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Grob Enea | NWSV AG | |||||
| 3a | Rothenbühler Dominik 2002 | NWSV SO | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Andres Luca | NWSV AG | |||||
| 3b | Andres Luca 2002 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Rothenbühler Dominik | NWSV SO | |||||
| 4a | Stadler Kevin 2002 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Järmann Florian | NWSV AG | |||||
| 4b | Järmann Florian 2002 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Stadler Kevin | NWSV AG | |||||
| 4c | Grob Enea 2003 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Christ Dario | NWSV SO | |||||
| 4d | Geissberger Marc 2002 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Bosshard Felix | NWSV AG | |||||
| 4e | Bosshard Felix 2002 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Sulliger Markus | BKSV BO | |||||
| 5a | Suter Jonas 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Vogt Marco | NWSV SO | |||||
| 5b | Styner Loui 2002 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Mrose Steven | NWSV AG | |||||
| 5c | Rechtsteiner Sven 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Graf Gian | NWSV AG | |||||
| 5d | Odermatt Maurus 2003 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Bucher Yanik | NWSV AG | |||||
| 5e | Meier Lian 2002 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Hasler Luis | NWSV AG | |||||
| 5f | Knecht Michael 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Maeder David | NWSV AG | |||||
| 5g | Gammeter Robin 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Buob Robin | NWSV AG | |||||
| 5h | Burren Dominik 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Hengartner Tobias | NWSV SO | |||||
| 5i | Burgherr Noah 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Marchegger Sirin | NWSV AG | |||||
| 5j | Bruno Flavio 2002 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Hermann Lukas | NWSV AG | |||||
Jg. 2008 – 2009
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Zach Finn 2008 | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Deppeler Jeffrey | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Schneeberger Samuel | NWSV AG | |||||
| 1b | Suter Simon 2009 | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Wyssmann Tim | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Fuchs Micha | NWSV SO | |||||
| 1c | Ackermann Silas 2008 | NWSV SO | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Böni Tobias | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Anderegg Fabian | NWSV AG | |||||
| 2a | Russo Giulio 2009 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +9.75 | Höpli Felix | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Dätwyler Emanuel | NWSV AG | |||||
| 2b | Fäs Leroy 2009 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +9.75 | Treier Lias | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Huber Elias | NWSV AG | |||||
| 3 | Dänzer Fabio 2008 | BKSV BO | ++ | 19.50 | |||
| +9.75 | Burgherr Micha | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Wettstein Ramon | NWSV AG | |||||
| 4a | Stocker Luca 2008 | NWSV AG | -+ | 18.75 | |||
| -8.75 | Schreiber Tim | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Berchtold Gaston | NWSV AG | |||||
| 4b | Nussbaumer Yanik 2009 | NWSV SO | -+ | 18.75 | |||
| -8.75 | Buob Nils | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Strebel David | NWSV AG | |||||
| 5a | Roth Fridolin 2008 | NWSV AG | -+ | 18.50 | |||
| -8.75 | Wettstein Ramon | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Böni Tobias | NWSV AG | |||||
| 5b | Buob Nils 2009 | NWSV AG | -+ | 18.50 | |||
| -8.75 | Nussbaumer Yanik | NWSV SO | |||||
| +9.75 | Graf Andrin | NWSV AG | |||||
| 5c | Treier Lias 2009 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| o8.75 | Fäs Leroy | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Huber Elias | NWSV AG | |||||
| 5d | Schneeberger Samuel 2008 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Berchtold Gaston | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Zach Finn | NWSV AG | |||||
| 5e | Dätwyler Emanuel 2009 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Gautschi Silas | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Russo Giulio | NWSV AG | |||||
| 5f | Burgherr Micha 2008 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Dänzer Fabio | BKSV BO | |||||
| +10.00 | Deppeler Jeffrey | NWSV AG | |||||
| 6a | Rösch Ruben 2009 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Fuchs Micha | NWSV SO | |||||
| +9.75 | Wyssmann Tim | NWSV AG | |||||
| 6b | Höpli Felix 2009 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Russo Giulio | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Gautschi Silas | NWSV AG | |||||
| 6c | Fuchs Micha 2009 | NWSV SO | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Rösch Ruben | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Suter Simon | NWSV AG | |||||
| 6d | Anderegg Fabian 2008 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Leutwyler Lukas | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Ackermann Silas | NWSV SO | |||||
| 7a | Schreiber Tim 2008 | NWSV AG | -- | 17.50 | |||
| -8.75 | Stocker Luca | NWSV AG | |||||
| -8.75 | Leutwyler Lukas | NWSV AG | |||||
| 7b | Wettstein Ramon 2008 | NWSV AG | -o | 17.50 | |||
| -9.00 | Roth Fridolin | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Dänzer Fabio | BKSV BO | |||||
| 8a | Strebel David 2009 | NWSV AG | -o | 17.25 | |||
| -8.75 | Graf Andrin | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Nussbaumer Yanik | NWSV SO | |||||
| 8b | Leutwyler Lukas 2008 | NWSV AG | o- | 17.25 | |||
| o8.50 | Anderegg Fabian | NWSV AG | |||||
| -8.75 | Schreiber Tim | NWSV AG | |||||
| 8c | Graf Andrin 2009 | NWSV AG | -o | 17.25 | |||
| -8.75 | Strebel David | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Buob Nils | NWSV AG | |||||
| 9a | Wyssmann Tim 2009 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Suter Simon | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Rösch Ruben | NWSV AG | |||||
| 9b | Huber Elias 2009 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Treier Lias | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Fäs Leroy | NWSV AG | |||||
| 9c | Gautschi Silas 2009 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Dätwyler Emanuel | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Höpli Felix | NWSV AG | |||||
| 9d | Deppeler Jeffrey 2008 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Zach Finn | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Burgherr Micha | NWSV AG | |||||
| 9e | Böni Tobias 2008 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Ackermann Silas | NWSV SO | |||||
| o8.50 | Roth Fridolin | NWSV AG | |||||
| 9f | Berchtold Gaston 2008 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Schneeberger Samuel | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Stocker Luca | NWSV AG | |||||
Jg. 2006 – 2007
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Studinger Robin 2006 | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Röllin Lars | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Roth Leon | NWSV AG | |||||
| 1b | Peter Aron 2007 | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | von Rotz Raphael | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Borer Timon | NWSV SO | |||||
| 1c | Lüscher Sinisha 2006 | NWSV SO | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Steffen Lunik | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Pradetto Diego | NWSV BL | |||||
| 2a | Studinger Gian 2007 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +10.00 | Siegrist Deven | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Fäs Jamie | NWSV AG | |||||
| 2b | Röthlisberger Fabio 2007 | BKSV BO | ++ | 19.75 | |||
| +10.00 | Roos Elias | ||||||
| +9.75 | Keller Max | NWSV AG | |||||
| 2c | Müller Nico 2006 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +9.75 | Stutz Janis | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Gehrig Nils | NWSV AG | |||||
| 2d | Eisenring Damian 2006 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +9.75 | Leutwyler Marco | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Anderegg Michael | NWSV AG | |||||
| 3 | Schär Ari 2007 | BKSV BO | +- | 19.00 | |||
| +10.00 | Häfliger Tino | NWSV AG | |||||
| -9.00 | Nussbaumer Joel | NWSV SO | |||||
| 4a | Wülser Sascha 2006 | NWSV AG | +- | 18.75 | |||
| +10.00 | Megert Philip | NWSV AG | |||||
| -8.75 | Schmid Eric | NWSV AG | |||||
| 4b | Steinmann Jonas 2007 | NWSV AG | +- | 18.75 | |||
| +10.00 | Strebel Tobias | NWSV AG | |||||
| -8.75 | Hunziker Roy | NWSV AG | |||||
| 4c | Schmid Eric 2006 | NWSV AG | +- | 18.75 | |||
| +10.00 | Esposito Gianluca | NWSV AG | |||||
| -8.75 | Wülser Sascha | NWSV AG | |||||
| 4d | Scherz Valentin 2007 | NWSV SO | -+ | 18.75 | |||
| -9.00 | Grod Pascal | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Soland Marcel | NWSV AG | |||||
| 5a | Nussbaumer Joel 2007 | NWSV SO | +- | 18.50 | |||
| +9.75 | Bader Christoph | NWSV AG | |||||
| -8.75 | Schär Ari | BKSV BO | |||||
| 5b | Hunziker Roy 2007 | NWSV AG | +- | 18.50 | |||
| +9.75 | Strebel Tobias | NWSV AG | |||||
| -8.75 | Steinmann Jonas | NWSV AG | |||||
| 5c | Roth Leon 2006 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Gammeter Luca | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Studinger Robin | NWSV AG | |||||
| 5d | Roos Elias 2007 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Röthlisberger Fabio | BKSV BO | |||||
| +10.00 | Megert Philip | NWSV AG | |||||
| 5e | Röllin Lars 2006 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| o8.75 | Studinger Robin | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Gosteli Raphael | NWSV BL | |||||
| 5f | Pradetto Diego 2006 | NWSV BL | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Läuchli Max | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Lüscher Sinisha | NWSV SO | |||||
| 5g | Keller Max 2006 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Schmid Pirmin | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Röthlisberger Fabio | BKSV BO | |||||
| 5h | Höpli Moritz 2007 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Borer Timon | NWSV SO | |||||
| +10.00 | Anderegg Luca | NWSV AG | |||||
