Rangschwinget Grenchen, 10.04.2016
Jg. 2007 – 2008
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Ackermann Silas 2008 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Christ Adrian | NWSV SO | |||||
| 1b | Bader Christoph 2007 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Fäs Jamie | NWSV AG | |||||
| 1c | Böni Tobias 2008 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Fäs Leroy | NWSV AG | |||||
| 1d | Kehrli Manuel 2007 | BKSV SL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Stutz Julian | NWSV AG | |||||
| 1e | Scherz Valentin 2007 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Affolter Cedric | BKSV SL | |||||
| 1f | Strebel Tobias 2007 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Rüegg Christian | BKSV SL | |||||
| 1g | Walser David 2007 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Müller Cedric | NWSV BS | |||||
| 2a | Arnold Lukas 2008 | BKSV SL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Zach Finn | NWSV AG | |||||
| 2b | Burger David 2007 | BKSV SL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Studinger Gian | NWSV AG | |||||
| 2c | Leutwyler Lukas 2008 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Wettstein Ramon | NWSV AG | |||||
| 2d | Tschumper Gian 2007 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Nussbaumer Joel | NWSV SO | |||||
| 3a | Affolter Cedric 2007 | BKSV SL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Scherz Valentin | NWSV SO | |||||
| 3b | Christ Adrian 2008 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Ackermann Silas | NWSV SO | |||||
| 3c | Fäs Jamie 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Bader Christoph | NWSV SO | |||||
| 3d | Fäs Leroy 2008 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Böni Tobias | NWSV AG | |||||
| 3e | Müller Cedric 2007 | NWSV BS | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Walser David | NWSV SO | |||||
| 3f | Nussbaumer Joel 2007 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Tschumper Gian | NWSV AG | |||||
| 3g | Rüegg Christian 2008 | BKSV SL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Strebel Tobias | NWSV AG | |||||
| 3h | Studinger Gian 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Burger David | BKSV SL | |||||
| 3i | Stutz Julian 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Kehrli Manuel | BKSV SL | |||||
| 3j | Thomann Colin 2008 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Strebel Tobias | NWSV AG | |||||
| 3k | Wettstein Ramon 2008 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Leutwyler Lukas | NWSV AG | |||||
| 3l | Zach Finn 2008 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Arnold Lukas | BKSV SL | |||||
Jg. 2005 – 2006
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Béguelin Elias 2006 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Baroffio Robin | NWSV SO | |||||
| 1b | Buchmann Moritz 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Emch Cyrill | NWSV SO | |||||
| 1c | Erhart Luc 2005 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Surer Marco | NWSV BL | |||||
| 1d | Glutz Jonas 2006 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Megert Philip | NWSV AG | |||||
| 1e | Hengartner Jonas 2005 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Jüngling Pascal | NWSV BL | |||||
| 1f | Jehle Aaron 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Christ Jonas | NWSV SO | |||||
| 1g | Luder Joel 2006 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Miksa Simeon | NWSV AG | |||||
| 1h | Strebel Dominic 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Rieger Leon | NWSV BL | |||||
| 1i | Studinger Robin 2006 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Thomann Lauro | NWSV SO | |||||
| 2a | Arnold Marc 2005 | BKSV SL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Brunner Lukas | NWSV BL | |||||
| 2b | Buob Mike 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Gosteli Raphael | NWSV BL | |||||
| 2c | Christ Marino 2005 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Birrer Samuel | NWSV AG | |||||
| 2d | Christen Tim 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Leutwyler Marco | NWSV AG | |||||
| 2e | Loosli Martin 2005 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Stutz Janis | NWSV AG | |||||
| 2f | Röllin Lars 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Maurer Quentin | BKSV SL | |||||
| 2g | Schärer Marc 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Bader Ilian | NWSV SO | |||||
| 3a | Bader Ilian 2005 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Schärer Marc | NWSV AG | |||||
| 3b | Baroffio Robin 2006 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Béguelin Elias | NWSV SO | |||||
| 3c | Birrer Samuel 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Christ Marino | NWSV SO | |||||
| 3d | Brunner Lukas 2006 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Arnold Marc | BKSV SL | |||||
| 3e | Christ Jonas 2005 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Jehle Aaron | NWSV AG | |||||
| 3f | Emch Cyrill 2005 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Buchmann Moritz | NWSV AG | |||||
| 3g | Gosteli Raphael 2006 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Buob Mike | NWSV AG | |||||
| 3h | Jüngling Pascal 2006 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Hengartner Jonas | NWSV SO | |||||
| 3i | Leutwyler Marco 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Christen Tim | NWSV AG | |||||
| 3j | Maurer Quentin 2006 | BKSV SL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Röllin Lars | NWSV AG | |||||
| 3k | Megert Philip 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Glutz Jonas | NWSV SO | |||||
| 3l | Miksa Simeon 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Luder Joel | NWSV SO | |||||
| 3m | Rieger Leon 2006 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Strebel Dominic | NWSV AG | |||||
| 3n | Stutz Janis 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Loosli Martin | NWSV BL | |||||
| 3o | Surer Marco 2006 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Erhart Luc | NWSV BL | |||||
| 3p | Thomann Lauro 2005 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Studinger Robin | NWSV AG | |||||
Jg. 2003 – 2004
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Bosshardt Dylan 2003 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Bucher Conall | NWSV BL | |||||
| 1b | Cometa Noel 2004 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Meyer Pascal | NWSV SO | |||||
| 1c | Frank Marius 2004 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Fäs Timothy | NWSV AG | |||||
| 1d | Hengartner Tobias 2003 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Brunner Fabian | NWSV BL | |||||
| 1e | Joos Alvian 2004 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Studer Louis | NWSV SO | |||||
| 1f | Odermatt Maurus 2003 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Schärer Nico | NWSV AG | |||||
| 1g | Schick Janis 2003 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Nussbaumer Joschua | NWSV SO | |||||
| 1h | Stampfli Simon 2004 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Herrmann Daniel | NWSV BL | |||||
| 1i | Voggensperger Til 2004 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Vögeli Marco | NWSV SO | |||||
| 1j | Wohlgemuth Corsin 2003 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Gisler Yves | NWSV BL | |||||
| 2a | Antenen Remo 2004 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Meyer Christian | NWSV AG | |||||
| 2b | Böni Ralf 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Büttler Leo | NWSV SO | |||||
| 2c | Gerber Mike 2003 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Caviezel Nicolas | NWSV SO | |||||
| 2d | Graf Gian 2003 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Gilgen Luan | NWSV SO | |||||
| 2e | Luder Marco 2004 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Meier Patrick | NWSV AG | |||||
| 2f | Marchegger Sirin 2003 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Wiederkehr Jan | NWSV SO | |||||
| 2g | Mollet Joel 2004 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Kaiser Lukas | BKSV SL | |||||
| 2h | Roth Tim 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Burger Etienne | BKSV SL | |||||
| 2i | Suter Jonas 2003 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Kaufmann Yves | NWSV SO | |||||
| 2j | Vogt Lars 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Brüderli Benoit | NWSV SO | |||||
| 2k | Vogt Marco 2003 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Buob Robin | NWSV AG | |||||
| 2l | Vogt Sandro 2004 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Wettstein Pascal | NWSV AG | |||||
| 3 | Christ Dario 2003 | NWSV SO | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Odermatt Jonas | NWSV BL | |||||
| 4a | Odermatt Jonas 2004 | NWSV BL | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Christ Dario | NWSV SO | |||||
| 4b | Roth Jan 2004 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Rüegg Daniel | BKSV SL | |||||
| 4c | Rüegg Daniel 2003 | BKSV SL | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Roth Jan | NWSV AG | |||||
| 4d | Burger Etienne 2004 | BKSV SL | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Roth Tim | NWSV AG | |||||
| 5a | Brüderli Benoit 2004 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Vogt Lars | NWSV AG | |||||
| 5b | Brunner Fabian 2003 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Hengartner Tobias | NWSV SO | |||||
| 5c | Bucher Conall 2004 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Bosshardt Dylan | NWSV SO | |||||
| 5d | Büttler Leo 2003 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Böni Ralf | NWSV AG | |||||
| 5e | Buob Robin 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Vogt Marco | NWSV SO | |||||
| 5f | Caviezel Nicolas 2003 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Gerber Mike | NWSV BL | |||||
| 5g | Fäs Timothy 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Frank Marius | NWSV SO | |||||
| 5h | Gilgen Luan 2003 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Graf Gian | NWSV AG | |||||
| 5i | Gisler Yves 2003 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Wohlgemuth Corsin | NWSV SO | |||||
| 5j | Herrmann Daniel 2003 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Stampfli Simon | NWSV SO | |||||
| 5k | Kaiser Lukas 2004 | BKSV SL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Mollet Joel | NWSV SO | |||||
| 5l | Kaufmann Yves 2003 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Suter Jonas | NWSV AG | |||||
| 5m | Meier Patrick 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Luder Marco | NWSV SO | |||||
| 5n | Meyer Christian 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Antenen Remo | NWSV SO | |||||
| 5o | Meyer Pascal 2004 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Cometa Noel | NWSV BL | |||||
| 5p | Nussbaumer Joschua 2003 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Schick Janis | NWSV BL | |||||
| 5q | Schärer Nico 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Odermatt Maurus | NWSV SO | |||||
| 5r | Studer Louis 2004 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Joos Alvian | NWSV BL | |||||
| 5s | Vögeli Marco 2003 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Voggensperger Til | NWSV BL | |||||
| 5t | Wettstein Pascal 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Vogt Sandro | NWSV SO | |||||
| 5u | Wiederkehr Jan 2003 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Marchegger Sirin | NWSV AG | |||||
Jg. 2001 – 2002
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Bachmann Sämi 2001 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Meyer Lukas | NWSV AG | |||||
| 1b | Imobersteg Matthias 2001 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Nyffenegger Florian | NWSV BS | |||||
| 1c | Odermatt Adrian 2001 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Lüscher Ivan | NWSV SO | |||||
| 1d | Rickenbacher Cedric 2002 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Mollet Janik | NWSV SO | |||||
| 1e | Stadler Kevin 2002 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Antenen Mike | NWSV SO | |||||
| 1f | Suri Nick 2002 | BKSV SL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Mollet Janik | NWSV SO | |||||
| 1g | Voggensperger Lars 2001 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Järmann Florian | NWSV AG | |||||
| 1h | Vogt Fredy 2001 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Brunner Patrick | NWSV BL | |||||
| 2a | Gygax Beni 2002 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Saladin Pascal | NWSV SO | |||||
| 2b | Odermatt Damian 2001 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Vogel Remo | NWSV AG | |||||
| 2c | Vogt Luca 2001 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Müller Steven | NWSV SO | |||||
| 2d | Walser Jonas 2002 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Müller Joel | NWSV SO | |||||
| 3a | Bader Thomas 2002 | NWSV SO | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Mettler Fabio | BKSV SL | |||||
| 3b | Ramasamy Rohet 2002 | NWSV SO | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Späti Jan | NWSV SO | |||||
| 3c | Späti Jan 2002 | NWSV SO | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Ramasamy Rohet | NWSV SO | |||||
| 4a | Burger Matthieu 2001 | BKSV SL | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Kehr Damian | NWSV AG | |||||
| 4b | Kehr Damian 2001 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Burger Matthieu | BKSV SL | |||||
| 4c | Mettler Fabio 2002 | BKSV SL | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Bader Thomas | NWSV SO | |||||
| 5a | Antenen Mike 2001 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Stadler Kevin | NWSV AG | |||||
| 5b | Brunner Patrick 2002 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Vogt Fredy | NWSV SO | |||||
| 5c | Järmann Florian 2002 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Voggensperger Lars | NWSV BL | |||||
| 5d | Lüscher Ivan 2001 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Odermatt Adrian | NWSV BL | |||||
| 5e | Meyer Lukas 2001 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Bachmann Sämi | NWSV SO | |||||
| 5f | Mollet Janik 2002 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Suri Nick | BKSV SL | |||||
| 5g | Müller Joel 2002 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Walser Jonas | NWSV SO | |||||
| 5h | Müller Steven 2002 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Vogt Luca | NWSV AG | |||||
| 5i | Nyffenegger Florian 2001 | NWSV BS | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Imobersteg Matthias | NWSV SO | |||||
| 5j | Saladin Pascal 2002 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Gygax Beni | NWSV SO | |||||
| 5k | Vogel Remo 2001 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Odermatt Damian | NWSV SO | |||||
Jg. 2007 – 2008
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Ackermann Silas 2008 | NWSV SO | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Christ Adrian | NWSV SO | |||||
| +10.00 | Arnold Lukas | BKSV SL | |||||
| 1b | Scherz Valentin 2007 | NWSV SO | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Affolter Cedric | BKSV SL | |||||
| +10.00 | Leutwyler Lukas | NWSV AG | |||||
| 1c | Strebel Tobias 2007 | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Rüegg Christian | BKSV SL | |||||
| +10.00 | Thomann Colin | NWSV SO | |||||
| 1d | Walser David 2007 | NWSV SO | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Müller Cedric | NWSV BS | |||||
| +10.00 | Fäs Leroy | NWSV AG | |||||
| 2 | Tschumper Gian 2007 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +9.75 | Nussbaumer Joel | NWSV SO | |||||
| +10.00 | Burger David | BKSV SL | |||||
| 3a | Bader Christoph 2007 | NWSV SO | +- | 18.75 | |||
| +10.00 | Fäs Jamie | NWSV AG | |||||
| -8.75 | Zach Finn | NWSV AG | |||||
| 3b | Kehrli Manuel 2007 | BKSV SL | +- | 18.75 | |||
| +10.00 | Stutz Julian | NWSV AG | |||||
| -8.75 | Studinger Gian | NWSV AG | |||||
| 4a | Affolter Cedric 2007 | BKSV SL | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Scherz Valentin | NWSV SO | |||||
| +10.00 | Stutz Julian | NWSV AG | |||||
| 4b | Böni Tobias 2008 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Fäs Leroy | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Christ Adrian | NWSV SO | |||||
| 4c | Nussbaumer Joel 2007 | NWSV SO | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Tschumper Gian | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Wettstein Ramon | NWSV AG | |||||
| 4d | Thomann Colin 2008 | NWSV SO | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Strebel Tobias | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Rüegg Christian | BKSV SL | |||||
| 5a | Arnold Lukas 2008 | BKSV SL | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Zach Finn | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Ackermann Silas | NWSV SO | |||||
| 5b | Burger David 2007 | BKSV SL | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Studinger Gian | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Tschumper Gian | NWSV AG | |||||
| 5c | Christ Adrian 2008 | NWSV SO | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Ackermann Silas | NWSV SO | |||||
| +9.75 | Böni Tobias | NWSV AG | |||||
| 5d | Leutwyler Lukas 2008 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Wettstein Ramon | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Scherz Valentin | NWSV SO | |||||
| 5e | Müller Cedric 2007 | NWSV BS | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Walser David | NWSV SO | |||||
| +9.75 | Fäs Jamie | NWSV AG | |||||
| 6a | Studinger Gian 2007 | NWSV AG | o- | 17.25 | |||
| o8.50 | Burger David | BKSV SL | |||||
| -8.75 | Kehrli Manuel | BKSV SL | |||||
| 6b | Zach Finn 2008 | NWSV AG | o- | 17.25 | |||
| o8.50 | Arnold Lukas | BKSV SL | |||||
| -8.75 | Bader Christoph | NWSV SO | |||||
| 7a | Fäs Jamie 2007 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Bader Christoph | NWSV SO | |||||
| o8.50 | Müller Cedric | NWSV BS | |||||
| 7b | Fäs Leroy 2008 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Böni Tobias | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Walser David | NWSV SO | |||||
| 7c | Rüegg Christian 2008 | BKSV SL | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Strebel Tobias | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Thomann Colin | NWSV SO | |||||
| 7d | Stutz Julian 2007 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Kehrli Manuel | BKSV SL | |||||
| o8.50 | Affolter Cedric | BKSV SL | |||||
| 7e | Wettstein Ramon 2008 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Leutwyler Lukas | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Nussbaumer Joel | NWSV SO | |||||
Jg. 2005 – 2006
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Luder Joel 2006 | NWSV SO | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Miksa Simeon | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Röllin Lars | NWSV AG | |||||
| 1b | Studinger Robin 2006 | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Thomann Lauro | NWSV SO | |||||
| +10.00 | Brunner Lukas | NWSV BL | |||||
| 2a | Béguelin Elias 2006 | NWSV SO | ++ | 19.75 | |||
| +10.00 | Baroffio Robin | NWSV SO | |||||
| +9.75 | Leutwyler Marco | NWSV AG | |||||
| 2b | Buchmann Moritz 2005 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +10.00 | Emch Cyrill | NWSV SO | |||||
| +9.75 | Christ Jonas | NWSV SO | |||||
| 2c | Buob Mike 2005 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +9.75 | Gosteli Raphael | NWSV BL | |||||
| +10.00 | Loosli Martin | NWSV BL | |||||
| 2d | Erhart Luc 2005 | NWSV BL | ++ | 19.75 | |||
| +10.00 | Surer Marco | NWSV BL | |||||
| +9.75 | Jehle Aaron | NWSV AG | |||||
| 2e | Hengartner Jonas 2005 | NWSV SO | ++ | 19.75 | |||
| +10.00 | Jüngling Pascal | NWSV BL | |||||
| +9.75 | Strebel Dominic | NWSV AG | |||||
| 3 | Christ Marino 2005 | NWSV SO | ++ | 19.50 | |||
| +9.75 | Birrer Samuel | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Arnold Marc | BKSV SL | |||||
| 4 | Strebel Dominic 2005 | NWSV AG | +o | 18.75 | |||
| +10.00 | Rieger Leon | NWSV BL | |||||
| o8.75 | Hengartner Jonas | NWSV SO | |||||
| 5a | Glutz Jonas 2006 | NWSV SO | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Megert Philip | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Birrer Samuel | NWSV AG | |||||
| 5b | Gosteli Raphael 2006 | NWSV BL | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Buob Mike | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Megert Philip | NWSV AG | |||||
| 5c | Jehle Aaron 2005 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Christ Jonas | NWSV SO | |||||
| o8.50 | Erhart Luc | NWSV BL | |||||
| 5d | Jüngling Pascal 2006 | NWSV BL | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Hengartner Jonas | NWSV SO | |||||
| +10.00 | Baroffio Robin | NWSV SO | |||||
| 5e | Miksa Simeon 2005 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Luder Joel | NWSV SO | |||||
| +10.00 | Bader Ilian | NWSV SO | |||||
| 5f | Surer Marco 2006 | NWSV BL | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Erhart Luc | NWSV BL | |||||
| +10.00 | Stutz Janis | NWSV AG | |||||
| 5g | Thomann Lauro 2005 | NWSV SO | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Studinger Robin | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Schärer Marc | NWSV AG | |||||
| 6a | Arnold Marc 2005 | BKSV SL | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Brunner Lukas | NWSV BL | |||||
| o8.50 | Christ Marino | NWSV SO | |||||
| 6b | Birrer Samuel 2006 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Christ Marino | NWSV SO | |||||
| +9.75 | Glutz Jonas | NWSV SO | |||||
| 6c | Christen Tim 2006 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Leutwyler Marco | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Emch Cyrill | NWSV SO | |||||
| 6d | Emch Cyrill 2005 | NWSV SO | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Buchmann Moritz | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Christen Tim | NWSV AG | |||||
| 6e | Loosli Martin 2005 | NWSV BL | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Stutz Janis | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Buob Mike | NWSV AG | |||||
| 6f | Röllin Lars 2006 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Maurer Quentin | BKSV SL | |||||
| o8.50 | Luder Joel | NWSV SO | |||||
| 6g | Schärer Marc 2005 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Bader Ilian | NWSV SO | |||||
| o8.50 | Thomann Lauro | NWSV SO | |||||
| 7a | Maurer Quentin 2006 | BKSV SL | o- | 17.25 | |||
| o8.50 | Röllin Lars | NWSV AG | |||||
| -8.75 | Rieger Leon | NWSV BL | |||||
| 7b | Rieger Leon 2006 | NWSV BL | o- | 17.25 | |||
| o8.50 | Strebel Dominic | NWSV AG | |||||
| -8.75 | Maurer Quentin | BKSV SL | |||||
| 7c | Baroffio Robin 2006 | NWSV SO | oo | 17.25 | |||
| o8.50 | Béguelin Elias | NWSV SO | |||||
| o8.75 | Jüngling Pascal | NWSV BL | |||||
| 8a | Bader Ilian 2005 | NWSV SO | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Schärer Marc | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Miksa Simeon | NWSV AG | |||||
| 8b | Brunner Lukas 2006 | NWSV BL | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Arnold Marc | BKSV SL | |||||
| o8.50 | Studinger Robin | NWSV AG | |||||
| 8c | Christ Jonas 2005 | NWSV SO | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Jehle Aaron | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Buchmann Moritz | NWSV AG | |||||
| 8d | Leutwyler Marco 2006 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Christen Tim | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Béguelin Elias | NWSV SO | |||||
| 8e | Megert Philip 2006 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Glutz Jonas | NWSV SO | |||||
| o8.50 | Gosteli Raphael | NWSV BL | |||||
| 8f | Stutz Janis 2006 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Loosli Martin | NWSV BL | |||||
| o8.50 | Surer Marco | NWSV BL | |||||
Jg. 2003 – 2004
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Frank Marius 2004 | NWSV SO | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Fäs Timothy | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Cometa Noel | NWSV BL | |||||
| 1b | Hengartner Tobias 2003 | NWSV SO | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Brunner Fabian | NWSV BL | |||||
| +10.00 | Meyer Christian | NWSV AG | |||||
| 2a | Bosshardt Dylan 2003 | NWSV SO | ++ | 19.75 | |||
| +10.00 | Bucher Conall | NWSV BL | |||||
| +9.75 | Marchegger Sirin | NWSV AG | |||||
| 2b | Odermatt Maurus 2003 | NWSV SO | ++ | 19.75 | |||
| +10.00 | Schärer Nico | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Schick Janis | NWSV BL | |||||
