Nachwuchschwingertag Lenzburg Lenzburg, 04.06.2016
Jg. 2007 – 2008
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Anderegg Fabian 2008 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Böni Tobias | NWSV AG | |||||
| 1b | Fäs Leroy 2008 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Wettstein Ramon | NWSV AG | |||||
| 1c | Kalt Silas 2008 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Röllin Joris | NWSV AG | |||||
| 1d | Tschumper Gian 2007 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Grimm Stefan | BKSV BO | |||||
| 2a | Höpli Moritz 2007 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Müller Cedric | NWSV BS | |||||
| 2b | Hunziker Roy 2007 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Rüfenacht Levin | BKSV BO | |||||
| 2c | Kaufmann Andrin 2007 | ISV LU | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Harder Lasse | NWSV AG | |||||
| 2d | Leutwyler Lukas 2008 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Bögli Danilo | NWSV BL | |||||
| 2e | Schreiber Tim 2008 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Meier Silvan | ISV LU | |||||
| 2f | Steiger Elia 2007 | ISV LU | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Peter Aron | NWSV AG | |||||
| 2g | Studinger Gian 2007 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Kupferschmied Lars | BKSV BO | |||||
| 3 | Roos Elias 2007 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Strebel Tobias | NWSV AG | |||||
| 4a | Strebel Tobias 2007 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Roos Elias | ||||||
| 4b | Harder Lasse 2007 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Kaufmann Andrin | ISV LU | |||||
| 4c | Kupferschmied Lars 2007 | BKSV BO | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Studinger Gian | NWSV AG | |||||
| 4d | Rüfenacht Levin 2007 | BKSV BO | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Hunziker Roy | NWSV AG | |||||
| 5a | Bögli Danilo 2008 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Leutwyler Lukas | NWSV AG | |||||
| 5b | Böni Tobias 2008 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Anderegg Fabian | NWSV AG | |||||
| 5c | Fäs Jamie 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Höpli Moritz | NWSV AG | |||||
| 5d | Grimm Stefan 2007 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Tschumper Gian | NWSV AG | |||||
| 5e | Meier Silvan 2008 | ISV LU | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Schreiber Tim | NWSV AG | |||||
| 5f | Müller Cedric 2007 | NWSV BS | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Höpli Moritz | NWSV AG | |||||
| 5g | Peter Aron 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Steiger Elia | ISV LU | |||||
| 5h | Röllin Joris 2008 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Kalt Silas | NWSV AG | |||||
| 5i | Wettstein Ramon 2008 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Fäs Leroy | NWSV AG | |||||
Jg. 2005 – 2006
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Buchmann Moritz 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Benninger Leandro | BKSV BO | |||||
| 1b | Christ Marino 2005 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Miksa Simeon | NWSV AG | |||||
| 1c | Keller Nico 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Frey Lenny | NWSV AG | |||||
| 1d | Meyer Fabio 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Jehle Aaron | NWSV AG | |||||
| 1e | Müller Nico 2006 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Muff Gianluca | ISV LU | |||||
| 1f | Naumann Nico 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Bertschi Simon | NWSV AG | |||||
| 1g | Roth Leon 2006 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Brunner Lukas | NWSV BL | |||||
| 1h | Strebel Dominic 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Reinhard Roman | NWSV AG | |||||
| 1i | Surer Marco 2006 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Battilana Joshuas | NWSV AG | |||||
| 1j | Vogt Yannis 2005 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Esposito Gianluca | NWSV AG | |||||
| 2a | Eisenring Florian 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Erhart Luc | NWSV BL | |||||
| 2b | Fässler Leonard 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Hunziker Lui | NWSV AG | |||||
| 2c | Jüngling Pascal 2006 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Wülser Sascha | NWSV AG | |||||
| 2d | Meier Dario 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Buob Mike | NWSV AG | |||||
| 2e | Röllin Lars 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Birrer Samuel | NWSV AG | |||||
| 2f | Studinger Robin 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Stutz Janis | NWSV AG | |||||
| 3a | Eich Yannick 2005 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Maltsev Stepan | NWSV AG | |||||
| 3b | Maltsev Stepan 2005 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Eich Yannick | NWSV AG | |||||
| 4a | Abplanalp Christian 2005 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Wallimann Jeremy | NWSV AG | |||||
| 4b | Dünner Tobias 2005 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Scheuner David | BKSV BO | |||||
| 4c | Eisenring Damian 2006 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Lüscher Elias | ISV LU | |||||
| 4d | Graf Danko 2005 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Hengartner Jonas | NWSV SO | |||||
| 4e | Hengartner Jonas 2005 | NWSV SO | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Graf Danko | NWSV AG | |||||
| 4f | Leutwyler Marco 2006 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Rieger Leon | NWSV BL | |||||
| 4g | Loosli Martin 2005 | NWSV BL | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Schärer Marc | NWSV AG | |||||
| 4h | Lüscher Elias 2006 | ISV LU | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Eisenring Damian | NWSV AG | |||||
| 4i | Rieger Leon 2006 | NWSV BL | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Leutwyler Marco | NWSV AG | |||||
| 4j | Schärer Marc 2005 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Loosli Martin | NWSV BL | |||||
| 4k | Scheuner David 2005 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Dünner Tobias | NWSV AG | |||||
| 4l | Wallimann Jeremy 2005 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Abplanalp Christian | BKSV BO | |||||
| 5a | Battilana Joshuas 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Surer Marco | NWSV BL | |||||
| 5b | Benninger Leandro 2005 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Buchmann Moritz | NWSV AG | |||||
| 5c | Bertschi Simon 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Naumann Nico | NWSV AG | |||||
| 5d | Birrer Samuel 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Röllin Lars | NWSV AG | |||||
| 5e | Brunner Lukas 2006 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Roth Leon | NWSV AG | |||||
| 5f | Buob Mike 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Meier Dario | NWSV AG | |||||
| 5g | Erhart Luc 2005 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Eisenring Florian | NWSV AG | |||||
| 5h | Esposito Gianluca 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Vogt Yannis | NWSV BL | |||||
| 5i | Frey Lenny 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Keller Nico | NWSV AG | |||||
| 5j | Hunziker Lui 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Fässler Leonard | NWSV AG | |||||
| 5k | Jehle Aaron 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Meyer Fabio | NWSV AG | |||||
| 5l | Miksa Simeon 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Christ Marino | NWSV SO | |||||
| 5m | Muff Gianluca 2006 | ISV LU | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Müller Nico | NWSV AG | |||||
| 5n | Reinhard Roman 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Strebel Dominic | NWSV AG | |||||
| 5o | Stutz Janis 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Studinger Robin | NWSV AG | |||||
| 5p | Wülser Sascha 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Jüngling Pascal | NWSV BL | |||||
Jg. 2003 – 2004
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Burgherr Cyrill 2004 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Würsch Alessandro | NWSV AG | |||||
| 1b | Christ Dario 2003 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Burren Dominik | NWSV AG | |||||
| 1c | Graf Gian 2003 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Herrmann Daniel | NWSV BL | |||||
| 1d | Grob Enea 2003 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Hodel Joel | ISV LU | |||||
| 1e | Joos Alvian 2004 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Baisotti Carlo | NWSV AG | |||||
| 1f | Kyburz Tim 2004 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Mrose Jason | NWSV AG | |||||
| 1g | Räuftlin Albert 2004 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Rippstein Cyrill | NWSV AG | |||||
| 1h | Suter Jonas 2003 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Wittlin Remo | NWSV AG | |||||
| 1i | Wettstein Pascal 2004 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Bucher Conall | NWSV BL | |||||
| 2a | Balmer Kevin 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Meier Patrick | NWSV AG | |||||
| 2b | Bucher Yanik 2003 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Rösch Loris | BKSV BO | |||||
| 2c | Gisler Yves 2003 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Buob Robin | NWSV AG | |||||
| 2d | Hengartner Tobias 2003 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Wüthrich Jonas | NWSV AG | |||||
| 2e | Maeder David 2003 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Knecht Michael | NWSV AG | |||||
| 2f | Meyer Christian 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Frank Marius | NWSV SO | |||||
| 2g | Odermatt Jonas 2004 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Joho Pascal | NWSV AG | |||||
| 2h | Schärer Nico 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Fäs Timothy | NWSV AG | |||||
| 2i | Schick Janis 2003 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Jehle Lorenz | NWSV AG | |||||
| 2j | Voggensperger Til 2004 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Böni Ralf | NWSV AG | |||||
| 2k | Wüst Nicolas 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Simmen Robin | ISV LU | |||||
| 3a | Burgherr Noah 2003 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Caviezel Nicolas | NWSV SO | |||||
| 3b | Caviezel Nicolas 2003 | NWSV SO | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Burgherr Noah | NWSV AG | |||||
| 4a | Roth Jan 2004 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Stampfli Simon | NWSV SO | |||||
| 4b | Roth Tim 2004 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Scheuner Patrick | BKSV BO | |||||
| 4c | Scheuner Patrick 2004 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Roth Tim | NWSV AG | |||||
| 4d | Siegenthaler Corsin 2004 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Wehrli Alessandro | NWSV BL | |||||
| 4e | Stampfli Simon 2004 | NWSV SO | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Roth Jan | NWSV AG | |||||
| 4f | Wehrli Alessandro 2004 | NWSV BL | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Siegenthaler Corsin | NWSV AG | |||||
| 4g | Würsch Alessandro 2004 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Burgherr Cyrill | NWSV AG | |||||
| 5a | Baisotti Carlo 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Joos Alvian | NWSV BL | |||||
| 5b | Böni Ralf 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Voggensperger Til | NWSV BL | |||||
| 5c | Bucher Conall 2004 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Wettstein Pascal | NWSV AG | |||||
| 5d | Buob Robin 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Gisler Yves | NWSV BL | |||||
| 5e | Burren Dominik 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Christ Dario | NWSV SO | |||||
| 5f | Fäs Timothy 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Schärer Nico | NWSV AG | |||||
| 5g | Frank Marius 2004 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Meyer Christian | NWSV AG | |||||
| 5h | Gerber Mike 2003 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Wüst Nicolas | NWSV AG | |||||
| 5i | Herrmann Daniel 2003 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Graf Gian | NWSV AG | |||||
| 5j | Hodel Joel 2003 | ISV LU | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Grob Enea | NWSV AG | |||||
| 5k | Jehle Lorenz 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Schick Janis | NWSV BL | |||||
| 5l | Joho Pascal 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Odermatt Jonas | NWSV BL | |||||
| 5m | Knecht Michael 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Maeder David | NWSV AG | |||||
| 5n | Meier Patrick 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Balmer Kevin | NWSV AG | |||||
| 5o | Mrose Jason 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Kyburz Tim | NWSV AG | |||||
| 5p | Rippstein Cyrill 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Räuftlin Albert | NWSV SO | |||||
| 5q | Rösch Loris 2003 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Bucher Yanik | NWSV AG | |||||
| 5r | Simmen Robin 2004 | ISV LU | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Wüst Nicolas | NWSV AG | |||||
| 5s | Wittlin Remo 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Suter Jonas | NWSV AG | |||||
| 5t | Wüthrich Jonas 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Hengartner Tobias | NWSV SO | |||||
Jg. 2001 – 2002
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Baumgartner David 2001 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Kramer Lukas | NWSV AG | |||||
| 1b | Imobersteg Matthias 2001 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Willener Thomas | BKSV BO | |||||
| 1c | Järmann Florian 2002 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Kämpf Nicolas | BKSV BO | |||||
| 1d | Joho Philip 2002 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Kaufmann Armin | ISV LU | |||||
| 1e | Kaufmann Reto 2002 | ISV LU | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Stadler Kevin | NWSV AG | |||||
| 1f | Mollet Janik 2002 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | König Janis | NWSV AG | |||||
| 1g | Nyffenegger Florian 2001 | NWSV BS | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Vogel Remo | NWSV AG | |||||
| 1h | Odermatt Adrian 2001 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Willener André | BKSV BO | |||||
| 1i | Ramasamy Rohet 2002 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Mrose Steven | NWSV AG | |||||
| 1j | Schwander Rafael 2001 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Baumgartner David | NWSV AG | |||||
| 2a | Brunner Patrick 2002 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Müller Joel | NWSV SO | |||||
| 2b | Hasler Luis 2002 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Rothenbühler Dominik | NWSV SO | |||||
| 2c | Lüscher Ivan 2001 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Reinhard Pirmin | NWSV AG | |||||
| 2d | Meyer Lukas 2001 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Schärz Rick | BKSV BO | |||||
| 2e | Voggensperger Lars 2001 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Koller Lukas | BKSV BO | |||||
| 3a | Boss Andreas 2002 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Späti Jan | NWSV SO | |||||
| 3b | Räuftlin Samuel 2001 | NWSV SO | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Schuler Jan | NWSV AG | |||||
| 3c | Schuler Jan 2001 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Räuftlin Samuel | NWSV SO | |||||
| 3d | Späti Jan 2002 | NWSV SO | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Boss Andreas | BKSV BO | |||||
| 3e | Reinhard Pirmin 2001 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Lüscher Ivan | NWSV SO | |||||
| 3f | Rothenbühler Dominik 2002 | NWSV SO | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Hasler Luis | NWSV AG | |||||
| 3g | Stadler Kevin 2002 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Kaufmann Reto | ISV LU | |||||
| 4a | Kämpf Nicolas 2002 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Järmann Florian | NWSV AG | |||||
| 4b | Kaufmann Armin 2002 | ISV LU | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Joho Philip | NWSV AG | |||||
| 4c | König Janis 2002 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Mollet Janik | NWSV SO | |||||
| 4d | Koller Lukas 2001 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Voggensperger Lars | NWSV BL | |||||
| 4e | Kramer Lukas 2001 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Baumgartner David | NWSV AG | |||||
| 4f | Mrose Steven 2002 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Ramasamy Rohet | NWSV SO | |||||
| 4g | Müller Joel 2002 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Brunner Patrick | NWSV BL | |||||
| 4h | Schärz Rick 2001 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Meyer Lukas | NWSV AG | |||||
| 4i | Vogel Remo 2001 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Nyffenegger Florian | NWSV BS | |||||
| 4j | Willener André 2001 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Odermatt Adrian | NWSV BL | |||||
| 4k | Willener Thomas 2001 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Imobersteg Matthias | NWSV SO | |||||
Jg. 2007 – 2008
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tschumper Gian 2007 | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Grimm Stefan | BKSV BO | |||||
| +10.00 | Steiger Elia | ISV LU | |||||
| 2a | Anderegg Fabian 2008 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +10.00 | Böni Tobias | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Fäs Leroy | NWSV AG | |||||
| 2b | Höpli Moritz 2007 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +9.75 | Müller Cedric | NWSV BS | |||||
| +10.00 | Fäs Jamie | NWSV AG | |||||
| 2c | Leutwyler Lukas 2008 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +9.75 | Bögli Danilo | NWSV BL | |||||
| +10.00 | Kalt Silas | NWSV AG | |||||
| 2d | Studinger Gian 2007 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +9.75 | Kupferschmied Lars | BKSV BO | |||||
| +10.00 | Kaufmann Andrin | ISV LU | |||||
| 3a | Hunziker Roy 2007 | NWSV AG | ++ | 19.50 | |||
| +9.75 | Rüfenacht Levin | BKSV BO | |||||
| +9.75 | Roos Elias | ||||||
| 3b | Schreiber Tim 2008 | NWSV AG | ++ | 19.50 | |||
| +9.75 | Meier Silvan | ISV LU | |||||
| +9.75 | Bögli Danilo | NWSV BL | |||||
| 4 | Rüfenacht Levin 2007 | BKSV BO | o+ | 18.75 | |||
| o8.75 | Hunziker Roy | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Strebel Tobias | NWSV AG | |||||
| 5a | Böni Tobias 2008 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Anderegg Fabian | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Wettstein Ramon | NWSV AG | |||||
| 5b | Fäs Leroy 2008 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Wettstein Ramon | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Anderegg Fabian | NWSV AG | |||||
| 5c | Grimm Stefan 2007 | BKSV BO | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Tschumper Gian | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Peter Aron | NWSV AG | |||||
| 5d | Kalt Silas 2008 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Röllin Joris | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Leutwyler Lukas | NWSV AG | |||||
| 5e | Kupferschmied Lars 2007 | BKSV BO | o+ | 18.50 | |||
| o8.75 | Studinger Gian | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Harder Lasse | NWSV AG | |||||
| 6a | Kaufmann Andrin 2007 | ISV LU | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Harder Lasse | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Studinger Gian | NWSV AG | |||||
| 6b | Meier Silvan 2008 | ISV LU | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Schreiber Tim | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Röllin Joris | NWSV AG | |||||
| 6c | Steiger Elia 2007 | ISV LU | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Peter Aron | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Tschumper Gian | NWSV AG | |||||
| 7 | Roos Elias 2007 | NWSV AG | -o | 17.50 | |||
| -9.00 | Strebel Tobias | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Hunziker Roy | NWSV AG | |||||
| 8a | Fäs Jamie 2007 | NWSV AG | o- | 17.25 | |||
| o8.50 | Höpli Moritz | NWSV AG | |||||
| -8.75 | Müller Cedric | NWSV BS | |||||
| 8b | Müller Cedric 2007 | NWSV BS | o- | 17.25 | |||
| o8.50 | Höpli Moritz | NWSV AG | |||||
| -8.75 | Fäs Jamie | NWSV AG | |||||
| 8c | Strebel Tobias 2007 | NWSV AG | -o | 17.25 | |||
| -8.75 | Roos Elias | ||||||
| o8.50 | Rüfenacht Levin | BKSV BO | |||||
| 8d | Harder Lasse 2007 | NWSV AG | oo | 17.25 | |||
| o8.75 | Kaufmann Andrin | ISV LU | |||||
| o8.50 | Kupferschmied Lars | BKSV BO | |||||
| 9a | Bögli Danilo 2008 | NWSV BL | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Leutwyler Lukas | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Schreiber Tim | NWSV AG | |||||
| 9b | Peter Aron 2007 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Steiger Elia | ISV LU | |||||
| o8.50 | Grimm Stefan | BKSV BO | |||||
| 9c | Röllin Joris 2008 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Kalt Silas | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Meier Silvan | ISV LU | |||||
| 9d | Wettstein Ramon 2008 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Fäs Leroy | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Böni Tobias | NWSV AG | |||||
Jg. 2005 – 2006
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roth Leon 2006 | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Brunner Lukas | NWSV BL | |||||
| +10.00 | Jüngling Pascal | NWSV BL | |||||
| 2a | Buchmann Moritz 2005 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +10.00 | Benninger Leandro | BKSV BO | |||||
| +9.75 | Vogt Yannis | NWSV BL | |||||
| 2b | Eisenring Florian 2005 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +9.75 | Erhart Luc | NWSV BL | |||||
| +10.00 | Christ Marino | NWSV SO | |||||
| 2c | Keller Nico 2005 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +10.00 | Frey Lenny | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Naumann Nico | NWSV AG | |||||
| 2d | Meier Dario 2005 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +9.75 | Buob Mike | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Meyer Fabio | NWSV AG | |||||
| 3 | Studinger Robin 2006 | NWSV AG | ++ | 19.50 | |||
| +9.75 | Stutz Janis | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Röllin Lars | NWSV AG | |||||
| 4a | Eich Yannick 2005 | NWSV AG | -+ | 19.00 | |||
| -9.00 | Maltsev Stepan | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Schärer Marc | NWSV AG | |||||
| 4b | Müller Nico 2006 | NWSV AG | +- | 19.00 | |||
| +10.00 | Muff Gianluca | ISV LU | |||||
| -9.00 | Surer Marco | NWSV BL | |||||
| 4c | Strebel Dominic 2005 | NWSV AG | +- | 19.00 | |||
| +10.00 | Reinhard Roman | NWSV AG | |||||
| -9.00 | Fässler Leonard | NWSV AG | |||||
| 4d | Surer Marco 2006 | NWSV BL | +- | 19.00 | |||
| +10.00 | Battilana Joshuas | NWSV AG | |||||
| -9.00 | Müller Nico | NWSV AG | |||||
| 5a | Dünner Tobias 2005 | NWSV AG | -+ | 18.75 | |||
| -8.75 | Scheuner David | BKSV BO | |||||
| +10.00 | Maltsev Stepan | NWSV AG | |||||
| 5b | Fässler Leonard 2005 | NWSV AG | +- | 18.75 | |||
| +9.75 | Hunziker Lui | NWSV AG | |||||
| -9.00 | Strebel Dominic | NWSV AG | |||||
| 5c | Scheuner David 2005 | BKSV BO | -+ | 18.75 | |||
| -8.75 | Dünner Tobias | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Loosli Martin | NWSV BL | |||||
| 6a | Eisenring Damian 2006 | NWSV AG | -+ | 18.50 | |||
| -8.75 | Lüscher Elias | ISV LU | |||||
| +9.75 | Leutwyler Marco | NWSV AG | |||||
| 6b | Wallimann Jeremy 2005 | NWSV AG | -+ | 18.50 | |||
| -8.75 | Abplanalp Christian | BKSV BO | |||||
| +9.75 | Hengartner Jonas | NWSV SO | |||||
| 6c | Birrer Samuel 2006 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Röllin Lars | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Esposito Gianluca | NWSV AG | |||||
| 6d | Brunner Lukas 2006 | NWSV BL | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Roth Leon | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Battilana Joshuas | NWSV AG | |||||
| 6e | Christ Marino 2005 | NWSV SO | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Miksa Simeon | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Eisenring Florian | NWSV AG | |||||
| 6f | Erhart Luc 2005 | NWSV BL | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Eisenring Florian | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Buob Mike | NWSV AG | |||||
| 6g | Hunziker Lui 2005 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Fässler Leonard | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Benninger Leandro | BKSV BO | |||||
