BL Kant Jungschwingertag Pratteln, 28.06.2015
Jg. 2006 – 2007
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Vaterlaus Lukas 2006 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Keller Markus | NWSV AG | |||||
| 1b | Schwizer Finn 2006 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Zeller Lauro | NWSV BL | |||||
| 1c | Rippstein Dominik 2006 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Pradetto Diego | NWSV BL | |||||
| 1d | Müller Nico 2006 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Müller Cedric | NWSV BS | |||||
| 1e | Luder Joel 2006 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Eisenring Damian | NWSV AG | |||||
| 1f | Christen Tim 2006 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Grod Pascal | NWSV AG | |||||
| 1g | Béguelin Elias 2006 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Stutz Janis | NWSV AG | |||||
| 2a | Wülser Sascha 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Schaub Tim | NWSV BL | |||||
| 2b | Surer Marco 2006 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Leutwyler Marco | NWSV AG | |||||
| 2c | Stutz Julian 2007 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Fiechter Jaris | NWSV BL | |||||
| 2d | Studinger Robin 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Walser David | NWSV SO | |||||
| 2e | Studinger Gian 2007 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Peter Aron | NWSV AG | |||||
| 2f | Soland Marcel 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Streit Nicolas | NWSV AG | |||||
| 2g | Läuchli Max 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Strebel Tobias | NWSV AG | |||||
| 2h | Jüngling Pascal 2006 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Battilana Joshuas | NWSV AG | |||||
| 2i | Jascur Milan 2007 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Fäs Jamie | NWSV AG | |||||
| 2j | Esposito Gianluca 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Brunner Lukas | NWSV BL | |||||
| 2k | Birrer Samuel 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Gosteli Raphael | NWSV BL | |||||
| 3 | Hunziker Roy 2007 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Weisskopf Luca | NWSV BL | |||||
| 4a | Weisskopf Luca 2007 | NWSV BL | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Hunziker Roy | NWSV AG | |||||
| 4b | Roth Leon 2006 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Rieger Leon | NWSV BL | |||||
| 4c | Rieger Leon 2006 | NWSV BL | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Roth Leon | NWSV AG | |||||
| 4d | Zeller Lauro 2006 | NWSV BL | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Schwizer Finn | NWSV AG | |||||
| 4e | Pradetto Diego 2006 | NWSV BL | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Rippstein Dominik | NWSV AG | |||||
| 5a | Walser David 2007 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Studinger Robin | NWSV AG | |||||
| 5b | Stutz Janis 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Béguelin Elias | NWSV SO | |||||
| 5c | Streit Nicolas 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Soland Marcel | NWSV AG | |||||
| 5d | Strebel Tobias 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Läuchli Max | NWSV AG | |||||
| 5e | Schaub Tim 2006 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Wülser Sascha | NWSV AG | |||||
| 5f | Peter Aron 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Studinger Gian | NWSV AG | |||||
| 5g | Müller Cedric 2007 | NWSV BS | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Müller Nico | NWSV AG | |||||
| 5h | Leutwyler Marco 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Surer Marco | NWSV BL | |||||
| 5i | Keller Markus 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Vaterlaus Lukas | NWSV SO | |||||
| 5j | Grod Pascal 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Christen Tim | NWSV AG | |||||
| 5k | Gosteli Raphael 2006 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Birrer Samuel | NWSV AG | |||||
| 5l | Fiechter Jaris 2007 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Stutz Julian | NWSV AG | |||||
| 5m | Fäs Jamie 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Jascur Milan | NWSV BL | |||||
| 5n | Eisenring Damian 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Luder Joel | NWSV SO | |||||
| 5o | Brunner Lukas 2006 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Esposito Gianluca | NWSV AG | |||||
| 5p | Battilana Joshuas 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Jüngling Pascal | NWSV BL | |||||
Jg. 2004 – 2005
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Wüst Nicolas 2004 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Meyer Pascal | NWSV SO | |||||
| 1b | Wettstein Pascal 2004 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Hermann Sascha | NWSV BL | |||||
| 1c | Vogt Sandro 2004 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Vogt Micha | NWSV AG | |||||
| 1d | Strebel Dominic 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Gass Gregori | NWSV BL | |||||
| 1e | Schärer Nico 2004 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Bucher Conall | NWSV BL | |||||
| 1f | Reinhard Roman 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Loosli Martin | NWSV BL | |||||
| 1g | Odermatt Jonas 2004 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Siegenthaler Corsin | NWSV AG | |||||
| 1h | Meyer Christian 2004 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Cometa Noel | NWSV BL | |||||
| 1i | Joho Pascal 2004 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Mollet Joel | NWSV SO | |||||
| 1j | Erhart Luc 2005 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Frey Lenny | NWSV AG | |||||
| 1k | Eisenring Florian 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Bader Tobias | NWSV SO | |||||
| 1l | Balmer Kevin 2004 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Habegger Michael | NWSV BL | |||||
| 2a | Zbinden Dario 2005 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Jehle Aaron | NWSV AG | |||||
| 2b | Thomann Lauro 2005 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Buchmann Moritz | NWSV AG | |||||
| 2c | Stampfli Simon 2004 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Eppelsheimer Romen | NWSV AG | |||||
| 2d | Roth Tim 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Ancona Enea | NWSV BL | |||||
| 2e | Roth Jan 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Voggensperger Til | NWSV BL | |||||
| 2f | Rippstein Cyrill 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Vogrig Aurelio | NWSV BL | |||||
| 2g | Pradetto Sandro 2004 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Mrose Jason | NWSV AG | |||||
| 2h | Luder Marco 2004 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Vogelsang Luk | NWSV AG | |||||
| 2i | Gerhard Samuel 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Zbinden Dario | NWSV SO | |||||
| 2j | Fässler Leonard 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Buob Mike | NWSV AG | |||||
| 2k | Fäs Timothy 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Hohler Janis | NWSV BL | |||||
| 2l | Dünner Tobias 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Wallimann Jeremy | NWSV AG | |||||
| 2m | Antenen Remo 2004 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Wittlin Remo | NWSV AG | |||||
| 3a | Vogt Yannis 2005 | NWSV BL | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Naumann Nico | NWSV AG | |||||
| 3b | Naumann Nico 2005 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Vogt Yannis | NWSV BL | |||||
| 3c | Hunziker Lui 2005 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Graf Danko | NWSV AG | |||||
| 3d | Graf Danko 2005 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Hunziker Lui | NWSV AG | |||||
| 3e | Frank Marius 2004 | NWSV SO | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Böni Ralf | NWSV AG | |||||
| 4a | Böni Ralf 2004 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Frank Marius | NWSV SO | |||||
| 4b | Vogrig Aurelio 2004 | NWSV BL | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Rippstein Cyrill | NWSV AG | |||||
| 4c | Jehle Aaron 2005 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Zbinden Dario | NWSV SO | |||||
| 4d | Buchmann Moritz 2005 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Thomann Lauro | NWSV SO | |||||
| 5a | Wittlin Remo 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Antenen Remo | NWSV SO | |||||
| 5b | Wallimann Jeremy 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Dünner Tobias | NWSV AG | |||||
| 5c | Vogt Micha 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Vogt Sandro | NWSV SO | |||||
| 5d | Voggensperger Til 2004 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Roth Jan | NWSV AG | |||||
| 5e | Vogelsang Luk 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Luder Marco | NWSV SO | |||||
| 5f | Siegenthaler Corsin 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Odermatt Jonas | NWSV BL | |||||
| 5g | Mrose Jason 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Pradetto Sandro | NWSV BL | |||||
| 5h | Mollet Joel 2004 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Joho Pascal | NWSV AG | |||||
| 5i | Meyer Pascal 2004 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Wüst Nicolas | NWSV AG | |||||
| 5j | Loosli Martin 2005 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Reinhard Roman | NWSV AG | |||||
| 5k | Hohler Janis 2005 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Fäs Timothy | NWSV AG | |||||
| 5l | Hermann Sascha 2004 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Wettstein Pascal | NWSV AG | |||||
| 5m | Habegger Michael 2004 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Balmer Kevin | NWSV AG | |||||
| 5n | Gass Gregori 2004 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Strebel Dominic | NWSV AG | |||||
| 5o | Frey Lenny 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Erhart Luc | NWSV BL | |||||
| 5p | Eppelsheimer Romen 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Stampfli Simon | NWSV SO | |||||
| 5q | Cometa Noel 2004 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Meyer Christian | NWSV AG | |||||
| 5r | Buob Mike 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Fässler Leonard | NWSV AG | |||||
| 5s | Bucher Conall 2004 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Schärer Nico | NWSV AG | |||||
| 5t | Bader Tobias 2005 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Eisenring Florian | NWSV AG | |||||
| 5u | Ancona Enea 2004 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Roth Tim | NWSV AG | |||||
Jg. 2002 – 2003
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Vogt Marco 2003 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Jehle Lorenz | NWSV AG | |||||
| 1b | Stadler Kevin 2002 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Mollet Janik | NWSV SO | |||||
| 1c | Späti Jan 2002 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Kaufmann Michael | NWSV AG | |||||
| 1d | Ramasamy Rohet 2002 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Fässler Linus | NWSV AG | |||||
| 1e | Maeder David 2003 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Gisler Yves | NWSV BL | |||||
| 1f | Keller Noah 2003 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Nussbaumer Joschua | NWSV SO | |||||
| 1g | Joho Philip 2002 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Brunner Patrick | NWSV BL | |||||
| 1h | Järmann Florian 2002 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Affolter Alain | NWSV SO | |||||
| 1i | Hermann Lukas 2002 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Meier Yannis | NWSV BL | |||||
| 1j | Grob Enea 2003 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Caviezel Nicolas | NWSV SO | |||||
| 1k | Graf Gian 2003 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Spies Thierry | NWSV BL | |||||
| 1l | Bucher Yanik 2003 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Rickenbacher Cedric | NWSV BL | |||||
| 1m | Berger Samuel 2002 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | König Janis | NWSV AG | |||||
| 2a | Zbinden Ramon 2002 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Mrose Steven | NWSV AG | |||||
| 2b | Schick Janis 2003 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Odermatt Maurus | NWSV SO | |||||
| 2c | Nyfeler Pascal 2003 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Roth Niels | NWSV AG | |||||
| 2d | Kouachi Selyan 2002 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Müller Joel | NWSV SO | |||||
| 2e | Hengartner Tobias 2003 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Henggeler Damian | NWSV AG | |||||
| 2f | Hasler Luis 2002 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Gygax Beni | NWSV SO | |||||
| 2g | Gerber Mike 2003 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Buob Robin | NWSV AG | |||||
| 2h | Bosshardt Dylan 2003 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Herrmann Daniel | NWSV BL | |||||
| 3a | Suter Jonas 2003 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Rebmann Silvan | NWSV BL | |||||
| 3b | Rebmann Silvan 2003 | NWSV BL | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Suter Jonas | NWSV AG | |||||
| 3c | Roth Niels 2002 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Nyfeler Pascal | NWSV AG | |||||
| 3d | Rickenbacher Cedric 2002 | NWSV BL | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Bucher Yanik | NWSV AG | |||||
| 3e | Nussbaumer Joschua 2003 | NWSV SO | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Keller Noah | NWSV AG | |||||
| 3f | Gygax Beni 2002 | NWSV SO | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Hasler Luis | NWSV AG | |||||
| 4a | Spies Thierry 2003 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Graf Gian | NWSV AG | |||||
| 4b | Odermatt Maurus 2003 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Schick Janis | NWSV BL | |||||
| 4c | Müller Joel 2002 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Kouachi Selyan | NWSV AG | |||||
| 4d | Mrose Steven 2002 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Zbinden Ramon | NWSV SO | |||||
| 4e | Mollet Janik 2002 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Stadler Kevin | NWSV AG | |||||
| 4f | Meier Yannis 2002 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Hermann Lukas | NWSV AG | |||||
| 4g | König Janis 2002 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Berger Samuel | NWSV SO | |||||
| 4h | Kaufmann Michael 2002 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Späti Jan | NWSV SO | |||||
| 4i | Jehle Lorenz 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Vogt Marco | NWSV SO | |||||
| 4j | Herrmann Daniel 2003 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Bosshardt Dylan | NWSV SO | |||||
| 4k | Henggeler Damian 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Hengartner Tobias | NWSV SO | |||||
| 4l | Gisler Yves 2003 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Maeder David | NWSV AG | |||||
| 4m | Fässler Linus 2002 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Ramasamy Rohet | NWSV SO | |||||
| 4n | Caviezel Nicolas 2003 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Grob Enea | NWSV AG | |||||
| 4o | Buob Robin 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Gerber Mike | NWSV BL | |||||
| 4p | Brunner Patrick 2002 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Joho Philip | NWSV AG | |||||
| 4q | Affolter Alain 2002 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Järmann Florian | NWSV AG | |||||
Jg. 2000 – 2001
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Vogt Fredy 2001 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Keller Michael | NWSV AG | |||||
| 1b | Streich Sascha 2001 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Baumgartner David | NWSV AG | |||||
| 1c | Schopferer Cyril 2000 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Nyfeler Fabian | NWSV AG | |||||
| 1d | Oehler Timo 2000 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Hermann Lukas 1 | NWSV BL | |||||
| 1e | Odermatt Adrian 2001 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Orfei David | NWSV AG | |||||
| 1f | Büttler Gian 2000 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Räbmatter Mathias | NWSV AG | |||||
| 1g | Brügger Joël 2000 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Pfulg Matthias | NWSV AG | |||||
| 1h | Blunier Lionel 2001 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Stampfli Roman | NWSV SO | |||||
| 2a | Voggensperger Lars 2001 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Hängärtner Samuel | NWSV AG | |||||
| 2b | Vogelsang Jan 2000 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Regenass Reto | NWSV BL | |||||
| 2c | Seiser Kay-Steve 2000 | NWSV BS | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Schmutz Simon | NWSV SO | |||||
| 2d | Nyffenegger Florian 2001 | NWSV BS | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Reinhard Pirmin | NWSV AG | |||||
| 2e | Meyer Lukas 2001 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Buess Noah | NWSV BL | |||||
| 2f | Läuchli Janik 2000 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Schaub Reto | NWSV SO | |||||
| 2g | Gerber Andrj 2000 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Forrer Benjamin | NWSV AG | |||||
| 2h | Döbeli Lukas 2000 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Bader Fabian | NWSV SO | |||||
| 2i | Christen Luca 2000 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Burger Sandro | NWSV AG | |||||
| 2j | Antenen Mike 2001 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Bieri Florian | NWSV AG | |||||
| 3a | Baumgartner Mischa 2001 | NWSV BL | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Amstutz David | NWSV AG | |||||
| 3b | Amstutz David 2001 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Baumgartner Mischa | NWSV BL | |||||
| 3c | Räbmatter Mathias 2000 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Büttler Gian | NWSV SO | |||||
| 4a | Stampfli Roman 2001 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Blunier Lionel | NWSV AG | |||||
| 4b | Schmutz Simon 2000 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Seiser Kay-Steve | NWSV BS | |||||
| 4c | Schaub Reto 2000 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Läuchli Janik | NWSV AG | |||||
| 4d | Reinhard Pirmin 2001 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Nyffenegger Florian | NWSV BS | |||||
| 4e | Regenass Reto 2000 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Vogelsang Jan | NWSV AG | |||||
| 4f | Pfulg Matthias 2000 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Brügger Joël | NWSV BL | |||||
| 4g | Orfei David 2001 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Odermatt Adrian | NWSV BL | |||||
| 4h | Nyfeler Fabian 2000 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Schopferer Cyril | NWSV BL | |||||
| 4i | Keller Michael 2001 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Vogt Fredy | NWSV SO | |||||
| 4j | Hermann Lukas 1 2000 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Oehler Timo | NWSV SO | |||||
| 4k | Hängärtner Samuel 2001 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Voggensperger Lars | NWSV BL | |||||
| 4l | Forrer Benjamin 2000 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Gerber Andrj | NWSV BL | |||||
| 4m | Burger Sandro 2001 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Christen Luca | NWSV SO | |||||
| 4n | Buess Noah 2001 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Meyer Lukas | NWSV AG | |||||
| 4o | Bieri Florian 2001 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Antenen Mike | NWSV SO | |||||
| 4p | Baumgartner David 2001 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Streich Sascha | NWSV BL | |||||
| 4q | Bader Fabian 2000 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Döbeli Lukas | NWSV AG | |||||
Jg. 1998 – 1999
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Rüegger Aaron 1999 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Schöni Marc | NWSV AG | |||||
| 1b | Reimann Marco 1998 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Ris Jörn | NWSV SO | |||||
| 1c | Brun Samuel 1999 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Treier Tobias | NWSV AG | |||||
| 1d | Blättler Lino 1998 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Widmer Cyrill | NWSV BL | |||||
| 2a | Schaub Adrian 1999 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Leu Dominik | NWSV AG | |||||
| 2b | Lehmann Robin 1999 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Streich Luca | NWSV BL | |||||
| 2c | Burren Patrick 1999 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Nyfeler Lukas | NWSV AG | |||||
| 2d | Brügger Cyrill 1998 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Müller Christian | NWSV AG | |||||
| 2e | Aeschlimann Fabian 1999 | NWSV BS | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Vogt Patrick | NWSV SO | |||||
| 3a | Schär Jonas 1999 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Büttler Adrian | NWSV SO | |||||
| 3b | Büttler Adrian 1999 | NWSV SO | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Schär Jonas | NWSV AG | |||||
| 4a | Kaspar Jan 1999 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Hitz Florian | NWSV AG | |||||
| 4b | Hitz Florian 1999 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Kaspar Jan | NWSV AG | |||||
| 4c | Leu Dominik 1999 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Schaub Adrian | NWSV BL | |||||
| 5a | Widmer Cyrill 1998 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Blättler Lino | NWSV AG | |||||
| 5b | Vogt Patrick 1999 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Aeschlimann Fabian | NWSV BS | |||||
| 5c | Treier Tobias 1998 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Brun Samuel | NWSV BL | |||||
| 5d | Streich Luca 1999 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Lehmann Robin | NWSV AG | |||||
| 5e | Schöni Marc 1999 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Rüegger Aaron | NWSV AG | |||||
| 5f | Ris Jörn 1998 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Reimann Marco | NWSV AG | |||||
| 5g | Nyfeler Lukas 1999 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Burren Patrick | NWSV AG | |||||
| 5h | Müller Christian 1998 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Brügger Cyrill | NWSV BL | |||||
Jg. 2006 – 2007
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Luder Joel 2006 | NWSV SO | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Eisenring Damian | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Schwizer Finn | NWSV AG | |||||
| 1b | Béguelin Elias 2006 | NWSV SO | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Stutz Janis | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Rippstein Dominik | NWSV AG | |||||
| 2a | Vaterlaus Lukas 2006 | NWSV SO | ++ | 19.75 | |||
| +10.00 | Keller Markus | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Christen Tim | NWSV AG | |||||
| 2b | Studinger Robin 2006 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +9.75 | Walser David | NWSV SO | |||||
| +10.00 | Surer Marco | NWSV BL | |||||
| 2c | Müller Nico 2006 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +10.00 | Müller Cedric | NWSV BS | |||||
| +9.75 | Jüngling Pascal | NWSV BL | |||||
| 2d | Esposito Gianluca 2006 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +9.75 | Brunner Lukas | NWSV BL | |||||
| +10.00 | Läuchli Max | NWSV AG | |||||
| 3a | Studinger Gian 2007 | NWSV AG | ++ | 19.50 | |||
| +9.75 | Peter Aron | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Wülser Sascha | NWSV AG | |||||
| 3b | Birrer Samuel 2006 | NWSV AG | ++ | 19.50 | |||
| +9.75 | Gosteli Raphael | NWSV BL | |||||
| +9.75 | Soland Marcel | NWSV AG | |||||
| 4a | Stutz Julian 2007 | NWSV AG | +- | 18.75 | |||
| +9.75 | Fiechter Jaris | NWSV BL | |||||
| -9.00 | Jascur Milan | NWSV BL | |||||
| 4b | Jascur Milan 2007 | NWSV BL | +- | 18.75 | |||
| +9.75 | Fäs Jamie | NWSV AG | |||||
| -9.00 | Stutz Julian | NWSV AG | |||||
| 4c | Rippstein Dominik 2006 | NWSV AG | +o | 18.75 | |||
| +10.00 | Pradetto Diego | NWSV BL | |||||
| o8.75 | Béguelin Elias | NWSV SO | |||||
| 5a | Rieger Leon 2006 | NWSV BL | -+ | 18.50 | |||
| -8.75 | Roth Leon | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Streit Nicolas | NWSV AG | |||||
| 5b | Zeller Lauro 2006 | NWSV BL | o+ | 18.50 | |||
| o8.75 | Schwizer Finn | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Battilana Joshuas | NWSV AG | |||||
