Bözberg-Schwinget Unterbözberg AG, 25.05.2015
Jg. 2006 – 2007
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Müller Josias 2006 | NOSV GR | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Peter Aron | NWSV AG | |||||
| 1b | Läuchli Max 2006 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Megert Philip | NWSV AG | |||||
| 1c | Gfeller Leon 2007 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Höpli Moritz | NWSV AG | |||||
| 1d | Birrer Samuel 2006 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Studinger Gian | NWSV AG | |||||
| 2a | Tschumper Gian 2007 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Hunziker Roy | NWSV AG | |||||
| 2b | Stutz Julian 2007 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Strebel Tobias | NWSV AG | |||||
| 2c | Stutz Janis 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Christen Tim | NWSV AG | |||||
| 2d | Studinger Robin 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Sokolov Luka | NOSV GR | |||||
| 2e | Roth Leon 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Fäs Jamie | NWSV AG | |||||
| 2f | Müller Nico 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Leutwyler Marco | NWSV AG | |||||
| 3 | Hunziker Roy 2007 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Tschumper Gian | NWSV AG | |||||
| 4a | Studinger Gian 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Birrer Samuel | NWSV AG | |||||
| 4b | Strebel Tobias 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Stutz Julian | NWSV AG | |||||
| 4c | Sokolov Luka 2006 | NOSV GR | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Studinger Robin | NWSV AG | |||||
| 4d | Peter Aron 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Müller Josias | NOSV GR | |||||
| 4e | Megert Philip 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Läuchli Max | NWSV AG | |||||
| 4f | Leutwyler Marco 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Müller Nico | NWSV AG | |||||
| 4g | Höpli Moritz 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Gfeller Leon | NWSV AG | |||||
| 4h | Fäs Jamie 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Roth Leon | NWSV AG | |||||
| 4i | Christen Tim 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Stutz Janis | NWSV AG | |||||
Jg. 2004 – 2005
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Wettstein Pascal 2004 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Mrose Jason | NWSV AG | |||||
| 1b | Odermatt Jonas 2004 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Maurer Louis | NWSV AG | |||||
| 1c | Hengartner Jonas 2005 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Reinhard Roman | NWSV AG | |||||
| 1d | Gerhard Samuel 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Vogt Yannis | NWSV BL | |||||
| 1e | Buchmann Moritz 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Keller Nico | NWSV AG | |||||
| 1f | Böni Ralf 2004 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Strebel Dominic | NWSV AG | |||||
| 2a | Voggensperger Til 2004 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Jehle Aaron | NWSV AG | |||||
| 2b | Roth Tim 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Dünner Tobias | NWSV AG | |||||
| 2c | Meyer Christian 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Schärer Nico | NWSV AG | |||||
| 2d | Maltsev Stepan 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Balmer Kevin | NWSV AG | |||||
| 2e | Hunziker Lui 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Fäs Timothy | NWSV AG | |||||
| 2f | Eppelsheimer Romen 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Gfeller Joel | NWSV AG | |||||
| 2g | Baumann Markus 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Baschung Flavio | NOSV GR | |||||
| 3 | Roth Jan 2004 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Gantenbein Linard | NOSV GR | |||||
| 4 | Gantenbein Linard 2004 | NOSV GR | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Roth Jan | NWSV AG | |||||
| 5a | Vogt Yannis 2005 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Gerhard Samuel | NWSV AG | |||||
| 5b | Strebel Dominic 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Böni Ralf | NWSV AG | |||||
| 5c | Schärer Nico 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Meyer Christian | NWSV AG | |||||
| 5d | Reinhard Roman 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Hengartner Jonas | NWSV SO | |||||
| 5e | Mrose Jason 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Wettstein Pascal | NWSV AG | |||||
| 5f | Maurer Louis 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Odermatt Jonas | NWSV BL | |||||
| 5g | Keller Nico 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Buchmann Moritz | NWSV AG | |||||
| 5h | Jehle Aaron 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Voggensperger Til | NWSV BL | |||||
| 5i | Gfeller Joel 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Eppelsheimer Romen | NWSV AG | |||||
| 5j | Fäs Timothy 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Hunziker Lui | NWSV AG | |||||
| 5k | Dünner Tobias 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Roth Tim | NWSV AG | |||||
| 5l | Baschung Flavio 2004 | NOSV GR | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Baumann Markus | NWSV AG | |||||
| 5m | Balmer Kevin 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Maltsev Stepan | NWSV AG | |||||
Jg. 2002 – 2003
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Wüthrich Jonas 2003 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Arnold Robin | ISV UR | |||||
| 1b | Stadler Kevin 2002 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Roner Remo | ISV UR | |||||
| 1c | Maeder David 2003 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Brand Andreas | NOSV GR | |||||
| 1d | Joho Philip 2002 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Baschung Sandro | NOSV GR | |||||
| 1e | Hengartner Tobias 2003 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Meyer Manuel | NWSV AG | |||||
| 1f | Grob Enea 2003 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Bissig Julian | ISV UR | |||||
| 1g | Arnold Kilian 2002 | ISV UR | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Maurer Tiago | NWSV AG | |||||
| 2a | Nyfeler Pascal 2003 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Roth Niels | NWSV AG | |||||
| 2b | Henggeler Damian 2003 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Burgherr Noah | NWSV AG | |||||
| 2c | Graf Gian 2003 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Keller Noah | NWSV AG | |||||
| 2d | Gisler Noah 2002 | ISV UR | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Mrose Steven | NWSV AG | |||||
| 3a | Jehle Lorenz 2003 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Buob Robin | NWSV AG | |||||
| 3b | Buob Robin 2003 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Jehle Lorenz | NWSV AG | |||||
| 4a | Roth Niels 2002 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Nyfeler Pascal | NWSV AG | |||||
| 4b | Roner Remo 2002 | ISV UR | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Stadler Kevin | NWSV AG | |||||
| 4c | Mrose Steven 2002 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Gisler Noah | ISV UR | |||||
| 4d | Meyer Manuel 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Hengartner Tobias | NWSV SO | |||||
| 4e | Maurer Tiago 2002 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Arnold Kilian | ISV UR | |||||
| 4f | Keller Noah 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Graf Gian | NWSV AG | |||||
| 4g | Burgherr Noah 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Henggeler Damian | NWSV AG | |||||
| 4h | Brand Andreas 2003 | NOSV GR | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Maeder David | NWSV AG | |||||
| 4i | Bissig Julian 2003 | ISV UR | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Grob Enea | NWSV AG | |||||
| 4j | Baschung Sandro 2003 | NOSV GR | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Joho Philip | NWSV AG | |||||
| 4k | Arnold Robin 2003 | ISV UR | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Wüthrich Jonas | NWSV AG | |||||
Jg. – 2001
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hängärtner Samuel 2001 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Bieri Florian | NWSV AG | |||||
| 2a | Treier Jonas 2000 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Meyer Lukas | NWSV AG | |||||
| 2b | Schuler Jan 2001 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Haller Stefan | NWSV AG | |||||
| 2c | Marty Hanspeter 2000 | ISV UR | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Meier Joel | NWSV AG | |||||
| 2d | Gisler Jonas 2001 | ISV UR | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Haller Stefan | NWSV AG | |||||
| 2e | Forrer Benjamin 2000 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Nyfeler Fabian | NWSV AG | |||||
| 2f | Döbeli Lukas 2000 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | |||||||
| 2g | Bissig Joris 2001 | ISV UR | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Güller Raphael | NWSV AG | |||||
| 3a | Voggensperger Lars 2001 | NWSV BL | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Tonascia Alessio | NWSV AG | |||||
| 3b | Tonascia Alessio 2000 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Voggensperger Lars | NWSV BL | |||||
| 3c | Reinhard Pirmin 2001 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Baumgartner David | NWSV AG | |||||
| 3d | Odermatt Adrian 2001 | NWSV BL | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Läuchli Janik | NWSV AG | |||||
| 3e | Läuchli Janik 2000 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Odermatt Adrian | NWSV BL | |||||
| 3f | Baumgartner David 2001 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Reinhard Pirmin | NWSV AG | |||||
| 4a | Nyfeler Fabian 2000 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Forrer Benjamin | NWSV AG | |||||
| 4b | Meyer Lukas 2001 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Treier Jonas | NWSV AG | |||||
| 4c | Meier Joel 2000 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Marty Hanspeter | ISV UR | |||||
| 4d | Haller Stefan 2001 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Schuler Jan | NWSV AG | |||||
| 4e | Güller Raphael 1997 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Bissig Joris | ISV UR | |||||
| 4f | Bieri Florian 2001 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Hängärtner Samuel | NWSV AG | |||||
Jg. 2006 – 2007
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Roth Leon 2006 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +9.75 | Fäs Jamie | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Stutz Janis | NWSV AG | |||||
| 1b | Läuchli Max 2006 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +10.00 | Megert Philip | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Gfeller Leon | NWSV AG | |||||
| 2a | Studinger Robin 2006 | NWSV AG | ++ | 19.50 | |||
| +9.75 | Sokolov Luka | NOSV GR | |||||
| +9.75 | Tschumper Gian | NWSV AG | |||||
| 2b | Müller Nico 2006 | NWSV AG | ++ | 19.50 | |||
| +9.75 | Leutwyler Marco | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Stutz Julian | NWSV AG | |||||
| 3a | Müller Josias 2006 | NOSV GR | +- | 18.75 | |||
| +10.00 | Peter Aron | NWSV AG | |||||
| -8.75 | Birrer Samuel | NWSV AG | |||||
| 3b | Birrer Samuel 2006 | NWSV AG | +- | 18.75 | |||
| +10.00 | Studinger Gian | NWSV AG | |||||
| -8.75 | Müller Josias | NOSV GR | |||||
| 4a | Studinger Gian 2007 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Birrer Samuel | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Peter Aron | NWSV AG | |||||
| 4b | Sokolov Luka 2006 | NOSV GR | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Studinger Robin | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Leutwyler Marco | NWSV AG | |||||
| 4c | Hunziker Roy 2007 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| o8.75 | Tschumper Gian | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Strebel Tobias | NWSV AG | |||||
| 4d | Gfeller Leon 2007 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Höpli Moritz | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Läuchli Max | NWSV AG | |||||
| 4e | Fäs Jamie 2007 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Roth Leon | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Höpli Moritz | NWSV AG | |||||
| 4f | Christen Tim 2006 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Stutz Janis | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Megert Philip | NWSV AG | |||||
| 5a | Tschumper Gian 2007 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Hunziker Roy | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Studinger Robin | NWSV AG | |||||
| 5b | Stutz Julian 2007 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Strebel Tobias | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Müller Nico | NWSV AG | |||||
| 5c | Stutz Janis 2006 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Christen Tim | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Roth Leon | NWSV AG | |||||
| 6a | Strebel Tobias 2007 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Stutz Julian | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Hunziker Roy | NWSV AG | |||||
| 6b | Peter Aron 2007 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Müller Josias | NOSV GR | |||||
| o8.50 | Studinger Gian | NWSV AG | |||||
| 6c | Megert Philip 2006 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Läuchli Max | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Christen Tim | NWSV AG | |||||
| 6d | Leutwyler Marco 2006 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Müller Nico | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Sokolov Luka | NOSV GR | |||||
| 6e | Höpli Moritz 2007 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Gfeller Leon | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Fäs Jamie | NWSV AG | |||||
Jg. 2004 – 2005
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wettstein Pascal 2004 | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Mrose Jason | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Meyer Christian | NWSV AG | |||||
| 2a | Odermatt Jonas 2004 | NWSV BL | ++ | 19.75 | |||
| +10.00 | Maurer Louis | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Hengartner Jonas | NWSV SO | |||||
| 2b | Maltsev Stepan 2005 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +9.75 | Balmer Kevin | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Hunziker Lui | NWSV AG | |||||
| 2c | Böni Ralf 2004 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +10.00 | Strebel Dominic | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Gerhard Samuel | NWSV AG | |||||
| 3a | Roth Tim 2004 | NWSV AG | ++ | 19.50 | |||
| +9.75 | Dünner Tobias | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Buchmann Moritz | NWSV AG | |||||
| 3b | Eppelsheimer Romen 2004 | NWSV AG | ++ | 19.50 | |||
| +9.75 | Gfeller Joel | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Voggensperger Til | NWSV BL | |||||
| 4 | Roth Jan 2004 | NWSV AG | -+ | 19.00 | |||
| -9.00 | Gantenbein Linard | NOSV GR | |||||
| +10.00 | Baumann Markus | NWSV AG | |||||
| 5 | Gantenbein Linard 2004 | NOSV GR | -+ | 18.75 | |||
| -8.75 | Roth Jan | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Schärer Nico | NWSV AG | |||||
| 6a | Strebel Dominic 2005 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Böni Ralf | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Mrose Jason | NWSV AG | |||||
| 6b | Keller Nico 2005 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Buchmann Moritz | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Vogt Yannis | NWSV BL | |||||
| 6c | Hengartner Jonas 2005 | NWSV SO | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Reinhard Roman | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Odermatt Jonas | NWSV BL | |||||
| 6d | Gerhard Samuel 2005 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Vogt Yannis | NWSV BL | |||||
| o8.50 | Böni Ralf | NWSV AG | |||||
| 6e | Dünner Tobias 2005 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Roth Tim | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Maurer Louis | NWSV AG | |||||
| 6f | Buchmann Moritz 2005 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Keller Nico | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Roth Tim | NWSV AG | |||||
| 6g | Baschung Flavio 2004 | NOSV GR | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Baumann Markus | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Balmer Kevin | NWSV AG | |||||
| 7a | Voggensperger Til 2004 | NWSV BL | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Jehle Aaron | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Eppelsheimer Romen | NWSV AG | |||||
| 7b | Meyer Christian 2004 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Schärer Nico | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Wettstein Pascal | NWSV AG | |||||
| 7c | Hunziker Lui 2005 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Fäs Timothy | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Maltsev Stepan | NWSV AG | |||||
| 7d | Baumann Markus 2004 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Baschung Flavio | NOSV GR | |||||
| o8.50 | Roth Jan | NWSV AG | |||||
| 8a | Reinhard Roman 2005 | NWSV AG | o- | 17.25 | |||
| o8.50 | Hengartner Jonas | NWSV SO | |||||
| -8.75 | Fäs Timothy | NWSV AG | |||||
| 8b | Jehle Aaron 2005 | NWSV AG | o- | 17.25 | |||
| o8.50 | Voggensperger Til | NWSV BL | |||||
| -8.75 | Gfeller Joel | NWSV AG | |||||
| 8c | Gfeller Joel 2005 | NWSV AG | o- | 17.25 | |||
| o8.50 | Eppelsheimer Romen | NWSV AG | |||||
| -8.75 | Jehle Aaron | NWSV AG | |||||
| 8d | Fäs Timothy 2004 | NWSV AG | o- | 17.25 | |||
| o8.50 | Hunziker Lui | NWSV AG | |||||
| -8.75 | Reinhard Roman | NWSV AG | |||||
| 9a | Vogt Yannis 2005 | NWSV BL | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Gerhard Samuel | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Keller Nico | NWSV AG | |||||
| 9b | Schärer Nico 2004 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Meyer Christian | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Gantenbein Linard | NOSV GR | |||||
| 9c | Mrose Jason 2004 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Wettstein Pascal | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Strebel Dominic | NWSV AG | |||||
| 9d | Maurer Louis 2004 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Odermatt Jonas | NWSV BL | |||||
| o8.50 | Dünner Tobias | NWSV AG | |||||
| 9e | Balmer Kevin 2004 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Maltsev Stepan | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Baschung Flavio | NOSV GR | |||||
Jg. 2002 – 2003
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadler Kevin 2002 | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Roner Remo | ISV UR | |||||
| +10.00 | Nyfeler Pascal | NWSV AG | |||||
| 2a | Maeder David 2003 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +10.00 | Brand Andreas | NOSV GR | |||||
| +9.75 | Gisler Noah | ISV UR | |||||
| 2b | Joho Philip 2002 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +10.00 | Baschung Sandro | NOSV GR | |||||
| +9.75 | Arnold Kilian | ISV UR | |||||
| 2c | Hengartner Tobias 2003 | NWSV SO | ++ | 19.75 | |||
| +10.00 | Meyer Manuel | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Wüthrich Jonas | NWSV AG | |||||
| 2d | Grob Enea 2003 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +10.00 | Bissig Julian | ISV UR | |||||
| +9.75 | Henggeler Damian | NWSV AG | |||||
| 3a | Graf Gian 2003 | NWSV AG | +- | 18.75 | |||
| +9.75 | Keller Noah | NWSV AG | |||||
| -9.00 | Jehle Lorenz | NWSV AG | |||||
| 3b | Buob Robin 2003 | NWSV AG | -+ | 18.75 | |||
| -8.75 | Jehle Lorenz | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Keller Noah | NWSV AG | |||||
| 4a | Wüthrich Jonas 2003 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Arnold Robin | ISV UR | |||||
| o8.50 | Hengartner Tobias | NWSV SO | |||||
| 4b | Gisler Noah 2002 | ISV UR | +o | 18.50 | |||
| +9.75 | Mrose Steven | NWSV AG | |||||
| o8.75 | Maeder David | NWSV AG | |||||
| 4c | Arnold Kilian 2002 | ISV UR | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Maurer Tiago | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Joho Philip | NWSV AG | |||||
| 5a | Roth Niels 2002 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Nyfeler Pascal | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Brand Andreas | NOSV GR | |||||
| 5b | Nyfeler Pascal 2003 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Roth Niels | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Stadler Kevin | NWSV AG | |||||
| 5c | Henggeler Damian 2003 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Burgherr Noah | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Grob Enea | NWSV AG | |||||
| 5d | Bissig Julian 2003 | ISV UR | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Grob Enea | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Burgherr Noah | NWSV AG | |||||
| 5e | Baschung Sandro 2003 | NOSV GR | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Joho Philip | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Meyer Manuel | NWSV AG | |||||
| 5f | Arnold Robin 2003 | ISV UR | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Wüthrich Jonas | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Mrose Steven | NWSV AG | |||||
| 6a | Jehle Lorenz 2003 | NWSV AG | -- | 17.50 | |||
| -8.75 | Buob Robin | NWSV AG | |||||
| -8.75 | Graf Gian | NWSV AG | |||||
| 6b | Roner Remo 2002 | ISV UR | o- | 17.50 | |||
| o8.50 | Stadler Kevin | NWSV AG | |||||
| -9.00 | Maurer Tiago | NWSV AG | |||||
| 6c | Maurer Tiago 2002 | NWSV AG | o- | 17.50 | |||
| o8.50 | Arnold Kilian | ISV UR | |||||
| -9.00 | Roner Remo | ISV UR | |||||
| 7a | Mrose Steven 2002 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Gisler Noah | ISV UR | |||||
| o8.50 | Arnold Robin | ISV UR | |||||
| 7b | Meyer Manuel 2003 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Hengartner Tobias | NWSV SO | |||||
| o8.50 | Baschung Sandro | NOSV GR | |||||
| 7c | Keller Noah 2003 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Graf Gian | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Buob Robin | NWSV AG | |||||
| 7d | Burgherr Noah 2003 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Henggeler Damian | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Bissig Julian | ISV UR | |||||
| 7e | Brand Andreas 2003 | NOSV GR | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Maeder David | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Roth Niels | NWSV AG | |||||
Jg. – 2001
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Hängärtner Samuel 2001 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +10.00 | Bieri Florian | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Bissig Joris | ISV UR | |||||
| 1b | Gisler Jonas 2001 | ISV UR | ++ | 19.75 | |||
| +9.75 | Haller Stefan | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Schuler Jan | NWSV AG | |||||
| 1c | Döbeli Lukas 2000 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +9.75 | |||||||
| +10.00 | Marty Hanspeter | ISV UR | |||||
| 2 | Treier Jonas 2000 | NWSV AG | ++ | 19.50 | |||
| +9.75 | Meyer Lukas | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Forrer Benjamin | NWSV AG | |||||
| 3a | Voggensperger Lars 2001 | NWSV BL | -+ | 18.75 | |||
| -8.75 | Tonascia Alessio | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Baumgartner David | NWSV AG | |||||
| 3b | Odermatt Adrian 2001 | NWSV BL | -+ | 18.75 | |||
| -8.75 | Läuchli Janik | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Bieri Florian | NWSV AG | |||||
| 3c | Läuchli Janik 2000 | NWSV AG | -+ | 18.75 | |||
| -8.75 | Odermatt Adrian | NWSV BL | |||||
| +10.00 | Tonascia Alessio | NWSV AG | |||||
| 4 | Forrer Benjamin 2000 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| +9.75 | Nyfeler Fabian | NWSV AG | |||||
| o8.75 | Treier Jonas | NWSV AG | |||||
| 5a | Schuler Jan 2001 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Haller Stefan | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Gisler Jonas | ISV UR | |||||
| 5b | Meyer Lukas 2001 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Treier Jonas | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Güller Raphael | NWSV AG | |||||
| 5c | Meier Joel 2000 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Marty Hanspeter | ISV UR | |||||
| +9.75 | Reinhard Pirmin | NWSV AG | |||||
| 5d | Marty Hanspeter 2000 | ISV UR | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Meier Joel | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Döbeli Lukas | NWSV AG | |||||
| 5e | Bissig Joris 2001 | ISV UR | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Güller Raphael | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Hängärtner Samuel | NWSV AG | |||||
| 6a | Tonascia Alessio 2000 | NWSV AG | -o | 17.25 | |||
| -8.75 | Voggensperger Lars | NWSV BL | |||||
| o8.50 | Läuchli Janik | NWSV AG | |||||
| 6b | Reinhard Pirmin 2001 | NWSV AG | -o | 17.25 | |||
| -8.75 | Baumgartner David | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Meier Joel | NWSV AG | |||||
