Bänzenschwinget AKSV Zofingen, 03.12.2017
Jg. 2008 – 2009
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Wyssmann Tim 2009 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Deppeler Jeffrey | NWSV AG | |||||
| 1b | Stocker Luca 2008 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Leutwyler Lukas | NWSV AG | |||||
| 1c | Schreiber Tim 2008 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Wettstein Ramon | NWSV AG | |||||
| 1d | Russo Giulio 2009 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Dätwyler Emanuel | NWSV AG | |||||
| 2a | Schneeberger Samuel 2008 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Roth Fridolin | NWSV AG | |||||
| 2b | Köpfli Livio 2009 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Fäs Leroy | NWSV AG | |||||
| 2c | Gloor Aurelio 2008 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Meier Louis | NWSV AG | |||||
| 2d | Böni Tobias 2008 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Rösch Ruben | NWSV AG | |||||
| 2e | Anderegg Fabian 2008 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Gerber David | NWSV AG | |||||
| 3a | Kunz Mario 2008 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Gehrig Lenn | NWSV AG | |||||
| 3b | Gehrig Lenn 2008 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Kunz Mario | NWSV AG | |||||
| 4 | Rösch Ruben 2009 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Böni Tobias | NWSV AG | |||||
| 5a | Wettstein Ramon 2008 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Schreiber Tim | NWSV AG | |||||
| 5b | Roth Fridolin 2008 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Schneeberger Samuel | NWSV AG | |||||
| 5c | Meier Louis 2009 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Gloor Aurelio | NWSV AG | |||||
| 5d | Meier Jannik 2009 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Köpfli Livio | NWSV AG | |||||
| 5e | Leutwyler Lukas 2008 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Stocker Luca | NWSV AG | |||||
| 5f | Gerber David 2008 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Anderegg Fabian | NWSV AG | |||||
| 5g | Fäs Leroy 2009 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Köpfli Livio | NWSV AG | |||||
| 5h | Deppeler Jeffrey 2008 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Wyssmann Tim | NWSV AG | |||||
| 5i | Dätwyler Emanuel 2009 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Russo Giulio | NWSV AG | |||||
Jg. 2006 – 2007
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Stutz Julian 2007 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Bühler Samuel | NWSV AG | |||||
| 1b | Schmid Eric 2006 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Gammeter Luca | NWSV AG | |||||
| 1c | Keller Max 2006 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Wülser Sascha | NWSV AG | |||||
| 1d | Eisenring Damian 2006 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Battilana Joshuas | NWSV AG | |||||
| 2a | Studinger Robin 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Anderegg Michael | NWSV AG | |||||
| 2b | Steffen Lunik 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Birrer Samuel | NWSV AG | |||||
| 2c | Peter Aron 2007 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Bergner Dustin | NWSV AG | |||||
| 2d | Müller Nico 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Strebel Tobias | NWSV AG | |||||
| 2e | Fäs Jamie 2007 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Knecht Casey | NWSV AG | |||||
| 3a | Hunziker Roy 2007 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Grod Pascal | NWSV AG | |||||
| 3b | Häfliger Tino 2007 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Bader Christoph | NWSV AG | |||||
| 3c | Grod Pascal 2007 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Hunziker Roy | NWSV AG | |||||
| 3d | Bader Christoph 2007 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Häfliger Tino | NWSV AG | |||||
| 4a | Leutwyler Marco 2006 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Gehrig Nils | NWSV AG | |||||
| 4b | Gehrig Nils 2006 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Leutwyler Marco | NWSV AG | |||||
| 4c | Gammeter Luca 2006 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Schmid Eric | NWSV AG | |||||
| 5a | Wülser Sascha 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Keller Max | NWSV AG | |||||
| 5b | Strebel Tobias 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Müller Nico | NWSV AG | |||||
| 5c | Knecht Casey 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Fäs Jamie | NWSV AG | |||||
| 5d | Bühler Samuel 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Stutz Julian | NWSV AG | |||||
| 5e | Birrer Samuel 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Steffen Lunik | NWSV AG | |||||
| 5f | Bergner Dustin 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Peter Aron | NWSV AG | |||||
| 5g | Battilana Joshuas 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Eisenring Damian | NWSV AG | |||||
| 5h | Anderegg Michael 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Studinger Robin | NWSV AG | |||||
Jg. 2004 – 2005
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Wüst Nicolas 2004 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Maurer Louis | NWSV AG | |||||
| 1b | Stocker Niklas 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Buchmann Moritz | NWSV AG | |||||
| 1c | Meier Dario 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Jehle Aaron | NWSV AG | |||||
| 1d | Böni Ralf 2004 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Zumsteg Nico | NWSV AG | |||||
| 2a | Suter Rico 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Grod Raphael | NWSV AG | |||||
| 2b | Strebel Dominic 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Keller Nico | NWSV AG | |||||
| 2c | Schindler Jan 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Gammeter Janis | NWSV AG | |||||
| 2d | Hunziker Lui 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Fäs Timothy | NWSV AG | |||||
| 2e | Graf Danko 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Keller Enzo | NWSV AG | |||||
| 2f | Fässler Leonard 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Frey Lenny | NWSV AG | |||||
| 2g | Eisenring Florian 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Siegenthaler Corsin | NWSV AG | |||||
| 3a | Schreiber Raphael 2004 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Joho Pascal | NWSV AG | |||||
| 3b | Maltsev Stepan 2005 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Wettstein Pascal | NWSV AG | |||||
| 3c | Joho Pascal 2004 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Schreiber Raphael | NWSV AG | |||||
| 4a | Wettstein Pascal 2004 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Maltsev Stepan | NWSV AG | |||||
| 4b | Gfeller Joel 2005 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Dünner Tobias | NWSV AG | |||||
| 4c | Dünner Tobias 2005 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Gfeller Joel | NWSV AG | |||||
| 5a | Zumsteg Nico 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Böni Ralf | NWSV AG | |||||
| 5b | Siegenthaler Corsin 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Eisenring Florian | NWSV AG | |||||
| 5c | Maurer Louis 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Wüst Nicolas | NWSV AG | |||||
| 5d | Keller Nico 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Strebel Dominic | NWSV AG | |||||
| 5e | Keller Enzo 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Graf Danko | NWSV AG | |||||
| 5f | Jehle Aaron 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Meier Dario | NWSV AG | |||||
| 5g | Grod Raphael 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Suter Rico | NWSV AG | |||||
| 5h | Gammeter Janis 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Schindler Jan | NWSV AG | |||||
| 5i | Frey Lenny 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Fässler Leonard | NWSV AG | |||||
| 5j | Fäs Timothy 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Hunziker Lui | NWSV AG | |||||
| 5k | Buchmann Moritz 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Stocker Niklas | NWSV AG | |||||
Jg. 2002 – 2003
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Stadler Kevin 2002 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Schmid Justin | NWSV AG | |||||
| 1b | Meier Lian 2002 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Mrose Steven | NWSV AG | |||||
| 1c | Hasler Luis 2002 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Schneider Fabio | NWSV AG | |||||
| 1d | Burren Dominik 2003 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Gammeter Robin | NWSV AG | |||||
| 1e | Bucher Yanik 2003 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Perret Michèl | NWSV AG | |||||
| 2a | Grob Enea 2003 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Knecht Michael | NWSV AG | |||||
| 2b | Graf Gian 2003 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Nyfeler Pascal | NWSV AG | |||||
| 2c | Bruno Flavio 2002 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Geissberger Marc | NWSV AG | |||||
| 3a | Maeder David 2003 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Jehle Lorenz | NWSV AG | |||||
| 3b | Jehle Lorenz 2003 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Maeder David | NWSV AG | |||||
| 3c | Geissberger Marc 2002 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Bruno Flavio | NWSV AG | |||||
| 4a | Schneider Fabio 2002 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Hasler Luis | NWSV AG | |||||
| 4b | Schmid Justin 2002 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Stadler Kevin | NWSV AG | |||||
| 4c | Perret Michèl 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Bucher Yanik | NWSV AG | |||||
| 4d | Nyfeler Pascal 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Graf Gian | NWSV AG | |||||
| 4e | Mrose Steven 2002 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Meier Lian | NWSV AG | |||||
| 4f | Knecht Michael 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Grob Enea | NWSV AG | |||||
| 4g | Gammeter Robin 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Burren Dominik | NWSV AG | |||||
Jg. 2008 – 2009
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Stocker Luca 2008 | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Leutwyler Lukas | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Anderegg Fabian | NWSV AG | |||||
| 1b | Schreiber Tim 2008 | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Wettstein Ramon | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Gloor Aurelio | NWSV AG | |||||
| 1c | Russo Giulio 2009 | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Dätwyler Emanuel | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Wyssmann Tim | NWSV AG | |||||
| 2 | Schneeberger Samuel 2008 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +9.75 | Roth Fridolin | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Böni Tobias | NWSV AG | |||||
| 3 | Köpfli Livio 2009 | NWSV AG | ++ | 19.50 | |||
| +9.75 | Fäs Leroy | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Meier Jannik | NWSV AG | |||||
| 4 | Kunz Mario 2008 | NWSV AG | -+ | 19.00 | |||
| -9.00 | Gehrig Lenn | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Gehrig Lenn | NWSV AG | |||||
| 5a | Wyssmann Tim 2009 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Deppeler Jeffrey | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Russo Giulio | NWSV AG | |||||
| 5b | Rösch Ruben 2009 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| o8.75 | Böni Tobias | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Deppeler Jeffrey | NWSV AG | |||||
| 5c | Leutwyler Lukas 2008 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Stocker Luca | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Roth Fridolin | NWSV AG | |||||
| 5d | Dätwyler Emanuel 2009 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Russo Giulio | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Meier Louis | NWSV AG | |||||
| 6a | Wettstein Ramon 2008 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Schreiber Tim | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Gerber David | NWSV AG | |||||
| 6b | Gloor Aurelio 2008 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Meier Louis | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Schreiber Tim | NWSV AG | |||||
| 6c | Fäs Leroy 2009 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Köpfli Livio | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Meier Jannik | NWSV AG | |||||
| 6d | Böni Tobias 2008 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Rösch Ruben | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Schneeberger Samuel | NWSV AG | |||||
| 6e | Anderegg Fabian 2008 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Gerber David | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Stocker Luca | NWSV AG | |||||
| 7 | Gehrig Lenn 2008 | NWSV AG | -o | 17.50 | |||
| -9.00 | Kunz Mario | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Kunz Mario | NWSV AG | |||||
| 8 | Meier Louis 2009 | NWSV AG | oo | 17.25 | |||
| o8.50 | Gloor Aurelio | NWSV AG | |||||
| o8.75 | Dätwyler Emanuel | NWSV AG | |||||
| 9a | Roth Fridolin 2008 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Schneeberger Samuel | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Leutwyler Lukas | NWSV AG | |||||
| 9b | Meier Jannik 2009 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Köpfli Livio | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Fäs Leroy | NWSV AG | |||||
| 9c | Gerber David 2008 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Anderegg Fabian | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Wettstein Ramon | NWSV AG | |||||
| 9d | Deppeler Jeffrey 2008 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Wyssmann Tim | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Rösch Ruben | NWSV AG | |||||
Jg. 2006 – 2007
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller Nico 2006 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +9.75 | Strebel Tobias | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Schmid Eric | NWSV AG | |||||
| 2a | Hunziker Roy 2007 | NWSV AG | -+ | 19.00 | |||
| -9.00 | Grod Pascal | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Fäs Jamie | NWSV AG | |||||
| 2b | Grod Pascal 2007 | NWSV AG | -+ | 19.00 | |||
| -9.00 | Hunziker Roy | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Häfliger Tino | NWSV AG | |||||
| 3a | Stutz Julian 2007 | NWSV AG | +- | 18.75 | |||
| +10.00 | Bühler Samuel | NWSV AG | |||||
| -8.75 | Peter Aron | NWSV AG | |||||
| 3b | Leutwyler Marco 2006 | NWSV AG | -+ | 18.75 | |||
| -8.75 | Gehrig Nils | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Gammeter Luca | NWSV AG | |||||
| 3c | Keller Max 2006 | NWSV AG | +- | 18.75 | |||
| +10.00 | Wülser Sascha | NWSV AG | |||||
| -8.75 | Eisenring Damian | NWSV AG | |||||
| 3d | Gehrig Nils 2006 | NWSV AG | -+ | 18.75 | |||
| -8.75 | Leutwyler Marco | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Knecht Casey | NWSV AG | |||||
| 3e | Eisenring Damian 2006 | NWSV AG | +- | 18.75 | |||
| +10.00 | Battilana Joshuas | NWSV AG | |||||
| -8.75 | Keller Max | NWSV AG | |||||
| 4a | Studinger Robin 2006 | NWSV AG | +- | 18.50 | |||
| +9.75 | Anderegg Michael | NWSV AG | |||||
| -8.75 | Steffen Lunik | NWSV AG | |||||
| 4b | Steffen Lunik 2006 | NWSV AG | +- | 18.50 | |||
| +9.75 | Birrer Samuel | NWSV AG | |||||
| -8.75 | Studinger Robin | NWSV AG | |||||
| 4c | Peter Aron 2007 | NWSV AG | +- | 18.50 | |||
| +9.75 | Bergner Dustin | NWSV AG | |||||
| -8.75 | Stutz Julian | NWSV AG | |||||
| 4d | Wülser Sascha 2006 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Keller Max | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Battilana Joshuas | NWSV AG | |||||
| 4e | Strebel Tobias 2007 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Müller Nico | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Bühler Samuel | NWSV AG | |||||
| 4f | Schmid Eric 2006 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Gammeter Luca | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Müller Nico | NWSV AG | |||||
| 5a | Fäs Jamie 2007 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Knecht Casey | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Hunziker Roy | NWSV AG | |||||
| 5b | Anderegg Michael 2006 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Studinger Robin | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Birrer Samuel | NWSV AG | |||||
| 6 | Bader Christoph 2007 | NWSV AG | -- | 17.75 | |||
| -9.00 | Häfliger Tino | NWSV AG | |||||
| -8.75 | Bergner Dustin | NWSV AG | |||||
| 7 | Häfliger Tino 2007 | NWSV AG | -o | 17.50 | |||
| -9.00 | Bader Christoph | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Grod Pascal | NWSV AG | |||||
| 8a | Bergner Dustin 2007 | NWSV AG | o- | 17.25 | |||
| o8.50 | Peter Aron | NWSV AG | |||||
| -8.75 | Bader Christoph | NWSV AG | |||||
| 8b | Gammeter Luca 2006 | NWSV AG | oo | 17.25 | |||
| o8.75 | Schmid Eric | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Leutwyler Marco | NWSV AG | |||||
| 9a | Knecht Casey 2007 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Fäs Jamie | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Gehrig Nils | NWSV AG | |||||
| 9b | Bühler Samuel 2007 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Stutz Julian | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Strebel Tobias | NWSV AG | |||||
| 9c | Birrer Samuel 2006 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Steffen Lunik | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Anderegg Michael | NWSV AG | |||||
| 9d | Battilana Joshuas 2006 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Eisenring Damian | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Wülser Sascha | NWSV AG | |||||
Jg. 2004 – 2005
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meier Dario 2005 | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Jehle Aaron | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Schindler Jan | NWSV AG | |||||
| 2 | Wüst Nicolas 2004 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +10.00 | Maurer Louis | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Böni Ralf | NWSV AG | |||||
| 3a | Strebel Dominic 2005 | NWSV AG | ++ | 19.50 | |||
| +9.75 | Keller Nico | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Fässler Leonard | NWSV AG | |||||
| 3b | Graf Danko 2005 | NWSV AG | ++ | 19.50 | |||
| +9.75 | Keller Enzo | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Hunziker Lui | NWSV AG | |||||
| 3c | Eisenring Florian 2005 | NWSV AG | ++ | 19.50 | |||
| +9.75 | Siegenthaler Corsin | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Stocker Niklas | NWSV AG | |||||
| 4a | Schreiber Raphael 2004 | NWSV AG | -+ | 19.00 | |||
| -9.00 | Joho Pascal | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Wettstein Pascal | NWSV AG | |||||
| 4b | Maltsev Stepan 2005 | NWSV AG | -+ | 19.00 | |||
| -9.00 | Wettstein Pascal | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Suter Rico | NWSV AG | |||||
| 4c | Joho Pascal 2004 | NWSV AG | -+ | 19.00 | |||
| -9.00 | Schreiber Raphael | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Gammeter Janis | NWSV AG | |||||
| 5a | Gfeller Joel 2005 | NWSV AG | -+ | 18.75 | |||
| -8.75 | Dünner Tobias | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Frey Lenny | NWSV AG | |||||
| 5b | Dünner Tobias 2005 | NWSV AG | -+ | 18.75 | |||
| -8.75 | Gfeller Joel | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Grod Raphael | NWSV AG | |||||
| 6a | Stocker Niklas 2005 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Buchmann Moritz | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Eisenring Florian | NWSV AG | |||||
| 6b | Siegenthaler Corsin 2004 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Eisenring Florian | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Maurer Louis | NWSV AG | |||||
| 6c | Jehle Aaron 2005 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Meier Dario | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Keller Nico | NWSV AG | |||||
| 6d | Hunziker Lui 2005 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| +9.75 | Fäs Timothy | NWSV AG | |||||
| o8.75 | Graf Danko | NWSV AG | |||||
| 6e | Böni Ralf 2004 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Zumsteg Nico | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Wüst Nicolas | NWSV AG | |||||
| 7a | Zumsteg Nico 2004 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Böni Ralf | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Fäs Timothy | NWSV AG | |||||
| 7b | Suter Rico 2005 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Grod Raphael | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Maltsev Stepan | NWSV AG | |||||
| 7c | Schindler Jan 2004 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Gammeter Janis | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Meier Dario | NWSV AG | |||||
| 7d | Fässler Leonard 2005 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Frey Lenny | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Strebel Dominic | NWSV AG | |||||
| 7e | Buchmann Moritz 2005 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Stocker Niklas | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Keller Enzo | NWSV AG | |||||
| 8 | Wettstein Pascal 2004 | NWSV AG | -o | 17.25 | |||
| -8.75 | Maltsev Stepan | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Schreiber Raphael | NWSV AG | |||||
| 9a | Maurer Louis 2004 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Wüst Nicolas | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Siegenthaler Corsin | NWSV AG | |||||
| 9b | Keller Nico 2005 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Strebel Dominic | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Jehle Aaron | NWSV AG | |||||
| 9c | Keller Enzo 2005 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Graf Danko | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Buchmann Moritz | NWSV AG | |||||
| 9d | Grod Raphael 2005 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Suter Rico | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Dünner Tobias | NWSV AG | |||||
| 9e | Gammeter Janis 2004 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Schindler Jan | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Joho Pascal | NWSV AG | |||||
| 9f | Frey Lenny 2005 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Fässler Leonard | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Gfeller Joel | NWSV AG | |||||
| 9g | Fäs Timothy 2004 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Hunziker Lui | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Zumsteg Nico | NWSV AG | |||||
Jg. 2002 – 2003
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Hasler Luis 2002 | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Schneider Fabio | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Bruno Flavio | NWSV AG | |||||
| 1b | Bucher Yanik 2003 | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Perret Michèl | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Graf Gian | NWSV AG | |||||
| 2 | Stadler Kevin 2002 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +10.00 | Schmid Justin | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Meier Lian | NWSV AG | |||||
| 3 | Grob Enea 2003 | NWSV AG | ++ | 19.50 | |||
| +9.75 | Knecht Michael | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Burren Dominik | NWSV AG | |||||
| 4 | Burren Dominik 2003 | NWSV AG | +o | 18.75 | |||
| +10.00 | Gammeter Robin | NWSV AG | |||||
| o8.75 | Grob Enea | NWSV AG | |||||
| 5a | Maeder David 2003 | NWSV AG | -+ | 18.50 | |||
| -8.75 | Jehle Lorenz | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Knecht Michael | NWSV AG | |||||
| 5b | Jehle Lorenz 2003 | NWSV AG | -+ | 18.50 | |||
| -8.75 | Maeder David | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Perret Michèl | NWSV AG | |||||
| 5c | Meier Lian 2002 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Mrose Steven | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Stadler Kevin | NWSV AG | |||||
| 6a | Nyfeler Pascal 2003 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Graf Gian | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Gammeter Robin | NWSV AG | |||||
| 6b | Mrose Steven 2002 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Meier Lian | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Geissberger Marc | NWSV AG | |||||
| 6c | Graf Gian 2003 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Nyfeler Pascal | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Bucher Yanik | NWSV AG | |||||
| 6d | Bruno Flavio 2002 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Geissberger Marc | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Hasler Luis | NWSV AG | |||||
| 7a | Schneider Fabio 2002 | NWSV AG | o- | 17.25 | |||
| o8.50 | Hasler Luis | NWSV AG | |||||
| -8.75 | Schmid Justin | NWSV AG | |||||
| 7b | Schmid Justin 2002 | NWSV AG | o- | 17.25 | |||
