Nachwuchsschwingertag Aristau Aristau, 20.08.2017
Jg. 2008 – 2009
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Zurfluh Fynn 2009 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Bächli Lauro | ||||||
| 1b | Suter Simon 2009 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Heimann Carlo | ISV ZG | |||||
| 1c | Stocker Luca 2008 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Schneeberger Samuel | NWSV AG | |||||
| 1d | Russo Giulio 2009 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Bürki Simon | NWSV AG | |||||
| 1e | Nussbaumer Yanik 2009 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Heimann Carlo | ISV ZG | |||||
| 1f | Müller Jonas 2008 | NOSV ZH | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Berchtold Gaston | NWSV AG | |||||
| 1g | Leutwyler Lukas 2008 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Steffen Leon | NWSV AG | |||||
| 1h | Köpfli Livio 2009 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Fäs Leroy | NWSV AG | |||||
| 1i | Höpli Felix 2009 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Wyssmann Tim | NWSV AG | |||||
| 1j | Buob Nils 2009 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Strebel David | NWSV AG | |||||
| 2a | Wettstein Ramon 2008 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Böni Tobias | NWSV AG | |||||
| 2b | Gehrig Lenn 2008 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Holenstein Andri | ISV ZG | |||||
| 3a | Zach Finn 2008 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Ackermann Silas | NWSV SO | |||||
| 3b | Suter Colin 2009 | ISV ZG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Schreiber Tim | NWSV AG | |||||
| 3c | Schreiber Tim 2008 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Suter Colin | ISV ZG | |||||
| 3d | Küng Livian 2008 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Bieneck Andrin | NWSV SO / BL | |||||
| 3e | Bieneck Andrin 2008 | NWSV SO / BL | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Küng Livian | NWSV AG | |||||
| 3f | Ackermann Silas 2008 | NWSV SO | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Zach Finn | NWSV AG | |||||
| 4a | Wyssmann Tim 2009 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Höpli Felix | NWSV AG | |||||
| 4b | Strebel David 2009 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Buob Nils | NWSV AG | |||||
| 4c | Steffen Leon 2008 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Leutwyler Lukas | NWSV AG | |||||
| 4d | Schneeberger Samuel 2008 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Stocker Luca | NWSV AG | |||||
| 4e | Holenstein Andri 2009 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Gehrig Lenn | NWSV AG | |||||
| 4f | Heimann Carlo 2009 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Nussbaumer Yanik | NWSV SO | |||||
| 4g | Fäs Leroy 2009 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Köpfli Livio | NWSV AG | |||||
| 4h | Bürki Simon 2008 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Russo Giulio | NWSV AG | |||||
| 4i | Böni Tobias 2008 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Wettstein Ramon | NWSV AG | |||||
| 4j | Berchtold Gaston 2008 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Müller Jonas | NOSV ZH | |||||
| 4k | Bächli Lauro 2008 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Zurfluh Fynn | NWSV SO | |||||
Jg. 2006 – 2007
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Stutz Janis 2006 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Leutwyler Marco | NWSV AG | |||||
| 1b | Steffen Lunik 2006 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Surer Marco | NWSV BL | |||||
| 1c | Schmid Eric 2006 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Gammeter Luca | NWSV AG | |||||
| 1d | Müller Nico 2006 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Läuchli Max | NWSV AG | |||||
| 1e | Keller Max 2006 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Birrer Samuel | NWSV AG | |||||
| 1f | Heimann Diego 2007 | ISV ZG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Höpli Moritz | NWSV AG | |||||
| 1g | Gmür Max 2007 | NOSV ZH | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Anderhub Daniel | NWSV AG | |||||
| 1h | Fäs Jamie 2007 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Binggeli Robin | NOSV ZH | |||||
| 1i | Eisenring Damian 2006 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Kölbener Severin | ISV ZG | |||||
| 1j | Bergner Dustin 2007 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Anderegg Luca | NWSV AG | |||||
| 1k | Béguelin Elias 2006 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Schmid Pirmin | NWSV AG | |||||
| 1l | Bachmann Nick 2006 | ISV ZG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Huber Bryan | NWSV AG | |||||
| 2a | Wyttenbach Timon 2007 | ISV ZG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Keller Markus | NWSV AG | |||||
| 2b | Studinger Gian 2007 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Herzog Florian | ISV ZG | |||||
| 2c | Röllin Lars 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Lüscher Sinisha | NWSV SO | |||||
| 2d | Hunziker Roy 2007 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Kombe Emanuel | NOSV ZH | |||||
| 2e | Grod Pascal 2007 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Heiniger Adrian | NOSV ZH | |||||
| 2f | Gehrig Nils 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Battilana Joshuas | NWSV AG | |||||
| 2g | Bader Christoph 2007 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Strebel Tobias | NWSV AG | |||||
| 3a | Stutz Julian 2007 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Peter Aron | NWSV AG | |||||
| 3b | Steiner Lars 2006 | NWSV SO | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Roth Leon | NWSV AG | |||||
| 3c | Roth Leon 2006 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Steiner Lars | NWSV SO | |||||
| 3d | Peter Aron 2007 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Stutz Julian | NWSV AG | |||||
| 4a | Suter Elias 2006 | ISV ZG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Studinger Robin | NWSV AG | |||||
| 4b | Studinger Robin 2006 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Suter Elias | ISV ZG | |||||
| 5a | Surer Marco 2006 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Steffen Lunik | NWSV AG | |||||
| 5b | Strebel Tobias 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Bader Christoph | NWSV AG | |||||
| 5c | Schmid Pirmin 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Béguelin Elias | NWSV SO | |||||
| 5d | Lüscher Sinisha 2006 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Röllin Lars | NWSV AG | |||||
| 5e | Leutwyler Marco 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Stutz Janis | NWSV AG | |||||
| 5f | Läuchli Max 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Müller Nico | NWSV AG | |||||
| 5g | Kombe Emanuel 2007 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Hunziker Roy | NWSV AG | |||||
| 5h | Kölbener Severin 2006 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Eisenring Damian | NWSV AG | |||||
| 5i | Keller Markus 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Wyttenbach Timon | ISV ZG | |||||
| 5j | Huber Bryan 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Bachmann Nick | ISV ZG | |||||
| 5k | Höpli Moritz 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Heimann Diego | ISV ZG | |||||
| 5l | Herzog Florian 2007 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Studinger Gian | NWSV AG | |||||
| 5m | Heiniger Adrian 2007 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Grod Pascal | NWSV AG | |||||
| 5n | Gammeter Luca 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Schmid Eric | NWSV AG | |||||
| 5o | Birrer Samuel 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Keller Max | NWSV AG | |||||
| 5p | Binggeli Robin 2007 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Fäs Jamie | NWSV AG | |||||
| 5q | Battilana Joshuas 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Gehrig Nils | NWSV AG | |||||
| 5r | Anderhub Daniel 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Gmür Max | NOSV ZH | |||||
| 5s | Anderegg Luca 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Bergner Dustin | NWSV AG | |||||
Jg. 2004 – 2005
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Schreiber Raphael 2004 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Meyer Marwin | NOSV ZH | |||||
| 1b | Roth Tim 2004 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Böni Ralf | NWSV AG | |||||
| 1c | Roth Jan 2004 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Betschart Andrin | ISV ZG | |||||
| 1d | Miksa Simeon 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Fäs Timothy | NWSV AG | |||||
| 1e | Meyer Christian 2004 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Furter Jannis | NWSV AG | |||||
| 1f | Köpfli Mario 2005 | ISV ZG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Stocker Niklas | NWSV AG | |||||
| 1g | Jehle Aaron 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Gygax David | NWSV SO | |||||
| 1h | Hunziker Lui 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Keller Nico | NWSV AG | |||||
| 1i | Hengartner Jonas 2005 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Fässler Leonard | NWSV AG | |||||
| 1j | Eisenring Florian 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Binggeli Yannick | NOSV ZH | |||||
| 1k | Dünner Tobias 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Heiniger Reto | NOSV ZH | |||||
| 2a | Zimmermann Gian 2004 | ISV ZG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Meier Patrick | NWSV AG | |||||
| 2b | Schärer Marc 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Keller Achil | ISV ZG | |||||
| 2c | Rogenmoser Jan 2005 | ISV ZG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Keller Enzo | NWSV AG | |||||
| 2d | Reinhard Roman 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Gammeter Janis | NWSV AG | |||||
| 2e | Meier Dario 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Wettstein Pascal | NWSV AG | |||||
| 2f | Maltsev Stepan 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Wyttenbach Silvan | ISV ZG | |||||
| 2g | Joho Pascal 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Suter Joel | ISV ZG | |||||
| 2h | Elmiger Matteo 2004 | ISV ZG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Antenen Remo | NWSV SO | |||||
| 2i | Buob Mike 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Widmer Patrick | NOSV ZH | |||||
| 3a | Vogt Sandro 2004 | NWSV SO | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Kyburz Tim | NWSV AG | |||||
| 3b | Strebel Dominic 2005 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Rogenmoser Nico | ISV ZG | |||||
| 3c | Rogenmoser Nico 2005 | ISV ZG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Strebel Dominic | NWSV AG | |||||
| 3d | Kyburz Tim 2004 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Vogt Sandro | NWSV SO | |||||
| 3e | Grod Raphael 2005 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Bieri Lars | ISV ZG | |||||
| 3f | Bieri Lars 2005 | ISV ZG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Grod Raphael | NWSV AG | |||||
| 3g | Stocker Niklas 2005 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Köpfli Mario | ISV ZG | |||||
| 3h | Gammeter Janis 2004 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Reinhard Roman | NWSV AG | |||||
| 3i | Fässler Leonard 2005 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Hengartner Jonas | NWSV SO | |||||
| 4a | Wyttenbach Silvan 2005 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Maltsev Stepan | NWSV AG | |||||
| 4b | Widmer Patrick 2005 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Buob Mike | NWSV AG | |||||
| 4c | Wettstein Pascal 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Meier Dario | NWSV AG | |||||
| 4d | Suter Joel 2004 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Joho Pascal | NWSV AG | |||||
| 4e | Meyer Marwin 2005 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Schreiber Raphael | NWSV AG | |||||
| 4f | Meier Patrick 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Zimmermann Gian | ISV ZG | |||||
| 4g | Keller Nico 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Hunziker Lui | NWSV AG | |||||
| 4h | Keller Enzo 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Rogenmoser Jan | ISV ZG | |||||
| 4i | Keller Achil 2005 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Schärer Marc | NWSV AG | |||||
| 4j | Heiniger Reto 2005 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Dünner Tobias | NWSV AG | |||||
| 4k | Gygax David 2005 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Jehle Aaron | NWSV AG | |||||
| 4l | Furter Jannis 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Meyer Christian | NWSV AG | |||||
| 4m | Fäs Timothy 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Miksa Simeon | NWSV AG | |||||
| 4n | Böni Ralf 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Roth Tim | NWSV AG | |||||
| 4o | Binggeli Yannick 2005 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Eisenring Florian | NWSV AG | |||||
| 4p | Betschart Andrin 2004 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Roth Jan | NWSV AG | |||||
| 4q | Antenen Remo 2004 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Elmiger Matteo | ISV ZG | |||||
Jg. 2002 – 2003
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Wüthrich Jonas 2003 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Knecht Michael | NWSV AG | |||||
| 1b | Vogt Marco 2003 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Buob Robin | NWSV AG | |||||
| 1c | Stadler Kevin 2002 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Glättli Tobias | NOSV ZH | |||||
| 1d | Schneider Fabio 2002 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Bruno Flavio | NWSV AG | |||||
| 1e | Meier Lian 2002 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | König Janis | NWSV AG | |||||
| 1f | Joho Philip 2002 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | von Felten Kevin | NWSV BL | |||||
| 1g | Järmann Florian 2002 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Rogenmoser Linus | ISV ZG | |||||
| 1h | Hermann Lukas 2002 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Baumgartner Matthias | ISV ZG | |||||
| 1i | Hengartner Tobias 2003 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Brand Roman | NOSV ZH | |||||
| 1j | Hasler Luis 2002 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Amstutz Janic | NOSV ZH | |||||
| 1k | Bucher Yanik 2003 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Schelbert Roman | ISV ZG | |||||
| 2a | Maeder David 2003 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Perret Michèl | NWSV AG | |||||
| 2b | Jehle Lorenz 2003 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Nussbaumer Mirco | ISV ZG | |||||
| 2c | Geissberger Marc 2002 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Gammeter Robin | NWSV AG | |||||
| 3a | Suter Jonas 2003 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Kouachi Selyan | NWSV AG | |||||
| 3b | Kouachi Selyan 2002 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Suter Jonas | NWSV AG | |||||
| 4a | von Felten Kevin 2002 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Joho Philip | NWSV AG | |||||
| 4b | Schelbert Roman 2003 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Bucher Yanik | NWSV AG | |||||
| 4c | Rogenmoser Linus 2002 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Järmann Florian | NWSV AG | |||||
| 4d | Perret Michèl 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Maeder David | NWSV AG | |||||
| 4e | Nussbaumer Mirco 2003 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Jehle Lorenz | NWSV AG | |||||
| 4f | König Janis 2002 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Meier Lian | NWSV AG | |||||
| 4g | Knecht Michael 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Wüthrich Jonas | NWSV AG | |||||
| 4h | Glättli Tobias 2002 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Stadler Kevin | NWSV AG | |||||
| 4i | Gammeter Robin 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Geissberger Marc | NWSV AG | |||||
| 4j | Buob Robin 2003 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Vogt Marco | NWSV SO | |||||
| 4k | Bruno Flavio 2002 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Schneider Fabio | NWSV AG | |||||
| 4l | Brand Roman 2003 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Hengartner Tobias | NWSV SO | |||||
| 4m | Baumgartner Matthias 2003 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Hermann Lukas | NWSV AG | |||||
| 4n | Amstutz Janic 2002 | NOSV ZH | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Hasler Luis | NWSV AG | |||||
Jg. 2000 – 2001
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Döbeli Lukas ** 2000 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Bieri Florian | NWSV AG | |||||
| 2a | Vogt Fredy 2001 | NWSV SO | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Vogel Remo | NWSV AG | |||||
| 2b | Vogel Remo 2001 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Vogt Fredy | NWSV SO | |||||
| 3a | Läuchli Janik 2000 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Döbeli Lukas ** | NWSV AG | |||||
| 3b | Bieri Florian 2001 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Döbeli Lukas ** | NWSV AG | |||||
Jg. 2008 – 2009
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Russo Giulio 2009 | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Bürki Simon | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Zurfluh Fynn | NWSV SO | |||||
| 1b | Müller Jonas 2008 | NOSV ZH | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Berchtold Gaston | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Stocker Luca | NWSV AG | |||||
| 1c | Leutwyler Lukas 2008 | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Steffen Leon | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Köpfli Livio | NWSV AG | |||||
| 2 | Suter Simon 2009 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +10.00 | Heimann Carlo | ISV ZG | |||||
| +9.75 | Nussbaumer Yanik | NWSV SO | |||||
| 3 | Wettstein Ramon 2008 | NWSV AG | ++ | 19.50 | |||
| +9.75 | Böni Tobias | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Gehrig Lenn | NWSV AG | |||||
| 4a | Schreiber Tim 2008 | NWSV AG | -+ | 19.00 | |||
| -9.00 | Suter Colin | ISV ZG | |||||
| +10.00 | Bieneck Andrin | NWSV SO / BL | |||||
| 4b | Höpli Felix 2009 | NWSV AG | +- | 19.00 | |||
| +10.00 | Wyssmann Tim | NWSV AG | |||||
| -9.00 | Buob Nils | NWSV AG | |||||
| 4c | Buob Nils 2009 | NWSV AG | +- | 19.00 | |||
| +10.00 | Strebel David | NWSV AG | |||||
| -9.00 | Höpli Felix | NWSV AG | |||||
| 4d | Ackermann Silas 2008 | NWSV SO | -+ | 19.00 | |||
| -9.00 | Zach Finn | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Küng Livian | NWSV AG | |||||
| 5a | Zurfluh Fynn 2009 | NWSV SO | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Bächli Lauro | ||||||
| o8.50 | Russo Giulio | NWSV AG | |||||
| 5b | Stocker Luca 2008 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Schneeberger Samuel | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Müller Jonas | NOSV ZH | |||||
| 5c | Nussbaumer Yanik 2009 | NWSV SO | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Heimann Carlo | ISV ZG | |||||
| o8.50 | Suter Simon | NWSV AG | |||||
| 5d | Köpfli Livio 2009 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Fäs Leroy | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Leutwyler Lukas | NWSV AG | |||||
| 5e | Gehrig Lenn 2008 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| +9.75 | Holenstein Andri | ISV ZG | |||||
| o8.75 | Wettstein Ramon | NWSV AG | |||||
| 5f | Fäs Leroy 2009 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Köpfli Livio | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Holenstein Andri | ISV ZG | |||||
| 5g | Berchtold Gaston 2008 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Müller Jonas | NOSV ZH | |||||
| +10.00 | Bürki Simon | NWSV AG | |||||
| 6a | Wyssmann Tim 2009 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Höpli Felix | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Strebel David | NWSV AG | |||||
| 6b | Steffen Leon 2008 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Leutwyler Lukas | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Bächli Lauro | ||||||
| 7 | Zach Finn 2008 | NWSV AG | -- | 18.00 | |||
| -9.00 | Ackermann Silas | NWSV SO | |||||
| -9.00 | Suter Colin | ISV ZG | |||||
| 8 | Suter Colin 2009 | ISV ZG | -- | 17.75 | |||
| -9.00 | Schreiber Tim | NWSV AG | |||||
| -8.75 | Zach Finn | NWSV AG | |||||
| 9a | Schneeberger Samuel 2008 | NWSV AG | o- | 17.50 | |||
| o8.50 | Stocker Luca | NWSV AG | |||||
| -9.00 | Böni Tobias | NWSV AG | |||||
| 9b | Küng Livian 2008 | NWSV AG | -o | 17.50 | |||
| -9.00 | Bieneck Andrin | NWSV SO / BL | |||||
| o8.50 | Ackermann Silas | NWSV SO | |||||
| 9c | Böni Tobias 2008 | NWSV AG | o- | 17.50 | |||
| o8.50 | Wettstein Ramon | NWSV AG | |||||
| -9.00 | Schneeberger Samuel | NWSV AG | |||||
| 9d | Bieneck Andrin 2008 | NWSV SO / BL | -o | 17.50 | |||
| -9.00 | Küng Livian | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Schreiber Tim | NWSV AG | |||||
| 10 | Strebel David 2009 | NWSV AG | oo | 17.25 | |||
| o8.50 | Buob Nils | NWSV AG | |||||
| o8.75 | Wyssmann Tim | NWSV AG | |||||
| 11a | Holenstein Andri 2009 | ISV ZG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Gehrig Lenn | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Fäs Leroy | NWSV AG | |||||
| 11b | Heimann Carlo 2009 | ISV ZG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Nussbaumer Yanik | NWSV SO | |||||
| o8.50 | Suter Simon | NWSV AG | |||||
| 11c | Bürki Simon 2008 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Russo Giulio | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Berchtold Gaston | NWSV AG | |||||
| 11d | Bächli Lauro 2008 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Zurfluh Fynn | NWSV SO | |||||
| o8.50 | Steffen Leon | NWSV AG | |||||
Jg. 2006 – 2007
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Heimann Diego 2007 | ISV ZG | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Höpli Moritz | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Fäs Jamie | NWSV AG | |||||
| 1b | Gmür Max 2007 | NOSV ZH | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Anderhub Daniel | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Bergner Dustin | NWSV AG | |||||
| 1c | Bachmann Nick 2006 | ISV ZG | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Huber Bryan | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Stutz Janis | NWSV AG | |||||
| 2a | Steffen Lunik 2006 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +10.00 | Surer Marco | NWSV BL | |||||
| +9.75 | Keller Max | NWSV AG | |||||
| 2b | Müller Nico 2006 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +10.00 | Läuchli Max | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Béguelin Elias | NWSV SO | |||||
| 2c | Eisenring Damian 2006 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +10.00 | Kölbener Severin | ISV ZG | |||||
| +9.75 | Schmid Eric | NWSV AG | |||||
| 3a | Röllin Lars 2006 | NWSV AG | ++ | 19.50 | |||
| +9.75 | Lüscher Sinisha | NWSV SO | |||||
| +9.75 | Studinger Gian | NWSV AG | |||||
| 3b | Grod Pascal 2007 | NWSV AG | ++ | 19.50 | |||
| +9.75 | Heiniger Adrian | NOSV ZH | |||||
| +9.75 | Peter Aron | NWSV AG | |||||
| 3c | Gehrig Nils 2006 | NWSV AG | ++ | 19.50 | |||
| +9.75 | Battilana Joshuas | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Hunziker Roy | NWSV AG | |||||
| 3d | Bader Christoph 2007 | NWSV AG | ++ | 19.50 | |||
| +9.75 | Strebel Tobias | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Wyttenbach Timon | ISV ZG | |||||
| 4a | Suter Elias 2006 | ISV ZG | -+ | 18.75 | |||
| -8.75 | Studinger Robin | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Roth Leon | NWSV AG | |||||
| 4b | Studinger Robin 2006 | NWSV AG | -+ | 18.75 | |||
| -8.75 | Suter Elias | ISV ZG | |||||
| +10.00 | Steiner Lars | NWSV SO | |||||
| 5a | Stutz Janis 2006 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Leutwyler Marco | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Bachmann Nick | ISV ZG | |||||
| 5b | Schmid Eric 2006 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Gammeter Luca | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Eisenring Damian | NWSV AG | |||||
| 5c | Lüscher Sinisha 2006 | NWSV SO | o+ | 18.50 | |||
