Zurfluh Fynn (Buckten)

NameZurfluh
VornameFynn
WohnortBuckten
Geburtsdatum01.03.2009
SternzeichenFische
Senne / TurnerSenne
SchwingklubSolothurn u. Umgebung
Kränze0

Zweige

Rang Punkte Jahr Fest
8 b 55.50 2026 Oberaargauischer Nachwuchsschwingertag  
2 57.00 2026 Solothurner Kantonaler Jungschwingertag  
4 a 55.75 2025 27. NWSV Nachwuchsschwingertag  
4 a 56.25 2025 40. Bernischkantonaler Nachwuchsschwingertag  
3 56.00 2025 Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag  
4 56.00 2025 Solothurner Kantonaler Nachwuchsschwingertag  
2 58.25 2024 Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag  
2 b 57.25 2024 Basellandschaftlicher Kant. Jungschwingertag  
5 56.25 2024 BS Nachwuchsschwingertag  
4 56.50 2024 Herbstschwinget Mümliswil  
3 b 57.25 2024 NWS Nachwuchsschwingertag JG 07-10  
3 57.25 2024 Solothurner Kantonaler Jungschwingertag  
3 c 57.00 2023 25. NWS Nachwuchsschwingertag  
7 a 55.75 2023 Solothurner Kantonal Jungschwingertag  
2 d 57.25 2022 16. Jungschwingertag Herzogenbuchsee  
1 b 58.50 2022 24. NWSV Nachwuchsschwingertag  
8 b 55.75 2022 3.Bergjungschwingertag Lüderen  
5 b 57.25 2022 AG Kantonaler Nachwuchsschwingertag  
3 a 57.50 2022 BL Kant Jungschwingertag  
2 57.00 2022 Herbstschwinget Mümliswil  
1 59.50 2022 Nachwuchsschwinget Wolhusen  
6 56.00 2022 Schachenschwinget  
5 a 56.25 2022 Schwinget im Zurzibiet  
6 a 56.50 2022 Solothurner Kantonaler Jungschwingertag  
7 a 55.50 2021 20. Fricktaler Abendschwinget  
6 c 56.25 2021 Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag  
7 b 56.25 2021 BL Kant Jungschwingertag  
6 56.25 2021 BS Nachwuchsschwingertag  
8 d 55.50 2021 Schwinget im Zurzibiet  
6 a 57.00 2021 Solothurner Kantonal Jungschwingertag  
7 c 56.75 2019 AG Kant. Nachwuchsschwingertag  
9 a 56.25 2019 Jungschwingertag 100 Jahres SK Zofingen  
6 b 56.50 2019 Jungschwingertag im Schoren  
9 a 55.75 2019 Oberaargauischer Nachwuchsschwingertag  
4 b 57.00 2018 20. NWS Nachwuchsschwingertag  
2 58.50 2018 Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag  
2 b 57.75 2018 BS Kant. Nachwuchsschwingertag  
2 c 57.25 2018 Fête régionale / Regionalschwingfest  
6 56.50 2018 So Kant. Nachwuchsschwingertag  
3 57.75 2017 17. Fricktaler Abendschwinget  
5 a 57.00 2017 Solothurner Kant. Jungschwingertag