Gwerder Christian (Oberarth)

| Name | Gwerder |
| Vorname | Christian |
| Wohnort | Oberarth |
| Geburtsdatum | 18.12.1983 |
| Sternzeichen | Schütze |
| Beruf | Zimmermann/Landwirt |
| Zivilstand | Ledig |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 90 kg |
| Grösse | 179 cm |
| Schwingklub | Rigiverband |
| Rücktritt | 22.09.2019 |
| Kränze | 11 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | a | 56.50 | 2018 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
| 6 | a | 56.75 | 2014 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
| 9 | i | 56.00 | 2012 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
| 6 | a | 56.75 | 2011 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 6 | a | 56.00 | 2010 | Bergschwinget Rigi |
| 8 | b | 56.50 | 2010 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
| 7 | b | 56.75 | 2010 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 6 | f | 57.00 | 2009 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
| 4 | b | 57.25 | 2006 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 7 | j | 56.50 | 2005 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
| 6 | h | 56.75 | 2003 | Schwyzer Kantonalschwingfest |

.jpg)






