Schwinget im Zurzibiet Leibstadt, 14.05.2023
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Roth Jan ** | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Mangold Martin * | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Hitz Florian | NWSV AG | |||||
| 1b | Dünner Tobias | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Gehrig Nils | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Brouwer Lucas | NWSV AG | |||||
| 2a | Reinhard Adrian * | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +10.00 | Bearda Samuel ** | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Huber Pascal | NWSV AG | |||||
| 2b | Räbmatter Patrick *** | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +9.75 | Schwegler Dominik * | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Hügli Kaj ** | NWSV AG | |||||
| 2c | Gfeller Joel | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +10.00 | Jakober Daniel | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Räber Lukas * | NWSV AG | |||||
| 3a | Tschumper Gian | NWSV AG | +- | 18.75 | |||
| +9.75 | Wehrli Nic | NWSV AG | |||||
| -9.00 | Lazic Marco | NWSV AG | |||||
| 3b | Schmid Samuel ** | NWSV AG | -+ | 18.75 | |||
| -8.75 | Anderegg David * | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Vogt Sandro | NWSV SO | |||||
| 3c | Reinhard Pirmin * | NWSV AG | -+ | 18.75 | |||
| -8.75 | Krähenbühl Lukas * | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Schärer Nico | NWSV AG | |||||
| 3d | Hermann Oliver ** | NWSV AG | -+ | 18.75 | |||
| -8.75 | Döbeli Lukas *** | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Graber Colin | NWSV AG | |||||
| 3e | Graf Gian | NWSV AG | -+ | 18.75 | |||
| -9.00 | Studinger Robin | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Stutz Julian | NWSV AG | |||||
| 3f | Anderegg David * | NWSV AG | -+ | 18.75 | |||
| -8.75 | Schmid Samuel ** | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Neuhaus David | NWSV AG | |||||
| 3g | Stutz Janis | NWSV AG | o+ | 18.75 | |||
| o8.75 | Huber Pascal | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Dätwyler Florian | NWSV AG | |||||
| 4a | Strebel Dominic | NWSV AG | -+ | 18.50 | |||
| -8.75 | Kehr Damian | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Jehle Lorenz | NWSV AG | |||||
| 4b | Stadler Kevin * | NWSV AG | -+ | 18.50 | |||
| -8.75 | Räber Lukas * | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Müller Simon | NWSV AG | |||||
| 4c | Krähenbühl Lukas * | NWSV AG | -+ | 18.50 | |||
| -8.75 | Reinhard Pirmin * | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Studinger Gian | NWSV AG | |||||
| 4d | Kehr Damian | NWSV AG | -+ | 18.50 | |||
| -8.75 | Strebel Dominic | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Anderegg Michael | NWSV AG | |||||
| 4e | Widmer David ** | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Hügli Kaj ** | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Zubler Niklas | NWSV AG | |||||
| 4f | Vogt Sandro | NWSV SO | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Strebel Tobias | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Schmid Samuel ** | NWSV AG | |||||
| 4g | Studinger Gian | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Dätwyler Florian | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Krähenbühl Lukas * | NWSV AG | |||||
| 4h | Strebel Tobias | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Vogt Sandro | NWSV SO | |||||
| +10.00 | Meier Roger | NWSV AG | |||||
| 4i | Spielmann Patrick | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Hitz Florian | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Siegrist Deven | NWSV AG | |||||
| 4j | Schwegler Dominik * | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Räbmatter Patrick *** | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Furrer Mathias | NWSV AG | |||||
| 4k | Schärer Nico | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Christen Nils | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Reinhard Pirmin * | NWSV AG | |||||
| 4l | Müller Simon | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Siegrist Deven | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Stadler Kevin * | NWSV AG | |||||
| 4m | Hügli Kaj ** | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Widmer David ** | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Räbmatter Patrick *** | NWSV AG | |||||
| 4n | Huber Pascal | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Stutz Janis | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Reinhard Adrian * | NWSV AG | |||||
| 4o | Hitz Florian | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Spielmann Patrick | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Roth Jan ** | NWSV AG | |||||
| 4p | Gehrig Nils | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Dünner Tobias | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Brouwer Lucas | NWSV AG | |||||
| 4q | Christen Nils | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Schärer Nico | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Wehrli Nic | NWSV AG | |||||
| 4r | Böni Ralf | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| o8.75 | Furrer Mathias | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Soland Marcel | NWSV AG | |||||
| 5a | Zubler Niklas | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Meier Roger | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Widmer David ** | NWSV AG | |||||
| 5b | Neuhaus David | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Birrer Samuel | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Anderegg David * | NWSV AG | |||||
| 5c | Müller Nico | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Tonascia Alessio | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Bearda Samuel ** | NWSV AG | |||||
| 5d | Mangold Martin * | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Roth Jan ** | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Gerber Marcel | NWSV AG | |||||
| 5e | Keller Gian Luca | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Graber Colin | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Wehrli Nic | NWSV AG | |||||
| 5f | Graber Colin | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Keller Gian Luca | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Hermann Oliver ** | NWSV AG | |||||
| 5g | Gerber Marcel | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Soland Marcel | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Mangold Martin * | NWSV AG | |||||
| 5h | Furrer Mathias | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Böni Ralf | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Schwegler Dominik * | NWSV AG | |||||
| 5i | Birrer Samuel | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Neuhaus David | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Jakober Daniel | NWSV AG | |||||
| 5j | Bearda Samuel ** | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Reinhard Adrian * | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Müller Nico | NWSV AG | |||||
| 6 | Lazic Marco | NWSV AG | -- | 18.00 | |||
| -9.00 | Stutz Julian | NWSV AG | |||||
| -9.00 | Tschumper Gian | NWSV AG | |||||
| 7 | Studinger Robin | NWSV AG | -- | 17.75 | |||
| -9.00 | Graf Gian | NWSV AG | |||||
| -8.75 | Loosli Adrian | NWSV AG | |||||
| 8a | Loosli Adrian | NWSV AG | -- | 17.50 | |||
| -8.75 | Jehle Aaron | NWSV AG | |||||
| -8.75 | Studinger Robin | NWSV AG | |||||
| 8b | Jehle Aaron | NWSV AG | -- | 17.50 | |||
| -8.75 | Loosli Adrian | NWSV AG | |||||
| -8.75 | Tonascia Alessio | NWSV AG | |||||
| 8c | Stutz Julian | NWSV AG | -o | 17.50 | |||
| -9.00 | Lazic Marco | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Graf Gian | NWSV AG | |||||
| 9a | Tonascia Alessio | NWSV AG | o- | 17.25 | |||
| o8.50 | Müller Nico | NWSV AG | |||||
| -8.75 | Jehle Aaron | NWSV AG | |||||
| 9b | Räber Lukas * | NWSV AG | -o | 17.25 | |||
| -8.75 | Stadler Kevin * | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Gfeller Joel | NWSV AG | |||||
| 9c | Jehle Lorenz | NWSV AG | -o | 17.25 | |||
| -8.75 | Anderegg Michael | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Strebel Dominic | NWSV AG | |||||
| 9d | Anderegg Michael | NWSV AG | -o | 17.25 | |||
| -8.75 | Jehle Lorenz | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Kehr Damian | NWSV AG | |||||
| 10a | Wehrli Nic | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Tschumper Gian | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Keller Gian Luca | NWSV AG | |||||
| 10b | Soland Marcel | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Gerber Marcel | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Böni Ralf | NWSV AG | |||||
| 10c | Siegrist Deven | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Müller Simon | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Spielmann Patrick | NWSV AG | |||||
| 10d | Meier Roger | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Zubler Niklas | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Strebel Tobias | NWSV AG | |||||
| 10e | Jakober Daniel | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Gfeller Joel | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Birrer Samuel | NWSV AG | |||||
| 10f | Dätwyler Florian | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Studinger Gian | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Stutz Janis | NWSV AG | |||||
| 10g | Brouwer Lucas | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Dünner Tobias | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Gehrig Nils | NWSV AG | |||||
| 11 | Döbeli Lukas *** | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Hermann Oliver ** | NWSV AG | |||||
Platz 1
Platz 2
Platz 3
Platz 4
Der Schwinget im Zurzibiet fand auf dem Schulareal in Leibstat statt. Zum erstem mal wurde ein neues Konzept ausprobiert. So fand am Morgen das Schwingfest der Piccolo Kategorie sowie der Jahrgänge 12/13 und 14/15 statt. Am Nachmittag starteten die weiteren Jahrgänge 08/09 und 10/11 sowie die Aktivschwinger.
In den Nachwuchs Kategorien waren total 137 Schwinger im Einsatz. Bei den Aktiven waren weitere 57 Schwinger im Einsatz.
Aktive
Räbmatter Patrick – Hügli Kai
Räbmatter Patrick stellt den Schlussgang gegen Hügli Kai. Den Festsieg erbt somit Schid Samuel.
| Anzahl Schwinger | 57 | |
| Anzahl Zuschauer | 0 |
.jpg)








