16. Fricktaler Abendschwinget Hellikon, 23.07.2016
Jg. 2007 – 2008
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Fäs Jamie 2007 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Oettiker Manuel | NWSV BL | |||||
| 1b | Grod Pascal 2007 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Weisskopf Luca | NWSV BL | |||||
| 1c | Schreiber Tim 2008 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Kalt Silas | NWSV AG | |||||
| 1d | Wettstein Ramon 2008 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Fäs Leroy | NWSV AG | |||||
| 2a | Anderegg Fabian 2008 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Böni Tobias | NWSV AG | |||||
| 2b | Höpli Moritz 2007 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Fiechter Jaris | NWSV BL | |||||
| 2c | Peter Aron 2007 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Strebel Tobias | NWSV AG | |||||
| 2d | Tschumper Gian 2007 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Stutz Julian | NWSV AG | |||||
| 3a | Sidler Samuel 2007 | ISV SZ | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Studinger Gian | NWSV AG | |||||
| 3b | Studinger Gian 2007 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Sidler Samuel | ISV SZ | |||||
| 4a | Böni Tobias 2008 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Anderegg Fabian | NWSV AG | |||||
| 4b | Fäs Leroy 2008 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Wettstein Ramon | NWSV AG | |||||
| 4c | Fiechter Jaris 2007 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Höpli Moritz | NWSV AG | |||||
| 4d | Kalt Silas 2008 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Schreiber Tim | NWSV AG | |||||
| 4e | Oettiker Manuel 2007 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Fäs Jamie | NWSV AG | |||||
| 4f | Strebel Tobias 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Peter Aron | NWSV AG | |||||
| 4g | Stutz Julian 2007 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Tschumper Gian | NWSV AG | |||||
| 4h | Weisskopf Luca 2007 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Grod Pascal | NWSV AG | |||||
Jg. 2005 – 2006
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Dünner Tobias 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Frey Lenny | NWSV AG | |||||
| 1b | Gosteli Raphael 2006 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Esposito Gianluca | NWSV AG | |||||
| 1c | Schmid Eric 2006 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Stadelmann Lukas | ISV SZ | |||||
| 1d | Strebel Dominic 2005 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Keller Nico | NWSV AG | |||||
| 1e | Stucki Simon 2005 | BKSV BO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Birrer Samuel | NWSV AG | |||||
| 2a | Anderegg Michael 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Murugan Nolan | NWSV BL | |||||
| 2b | Eisenring Damian 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Brunner Lukas | NWSV BL | |||||
| 2c | Graf Danko 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Schärer Marc | NWSV AG | |||||
| 2d | Jehle Aaron 2005 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Keller Nico | NWSV AG | |||||
| 2e | Müller Nico 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Stutz Janis | NWSV AG | |||||
| 2f | Studinger Robin 2006 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Meier André | BKSV BO | |||||
| 3a | Buob Mike 2005 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Imgrüth Fabian | ISV SZ | |||||
| 3b | Imgrüth Fabian 2005 | ISV SZ | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Buob Mike | NWSV AG | |||||
| 4a | Eisenring Florian 2005 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Scheuner David | BKSV BO | |||||
| 4b | Scheuner David 2005 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Eisenring Florian | NWSV AG | |||||
| 5a | Birrer Samuel 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Stucki Simon | BKSV BO | |||||
| 5b | Brunner Lukas 2006 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Eisenring Damian | NWSV AG | |||||
| 5c | Esposito Gianluca 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Gosteli Raphael | NWSV BL | |||||
| 5d | Frey Lenny 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Dünner Tobias | NWSV AG | |||||
| 5e | Keller Nico 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Jehle Aaron | NWSV AG | |||||
| 5f | Meier André 2006 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Studinger Robin | NWSV AG | |||||
| 5g | Murugan Nolan 2006 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Anderegg Michael | NWSV AG | |||||
| 5h | Schärer Marc 2005 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Graf Danko | NWSV AG | |||||
| 5i | Stadelmann Lukas 2006 | ISV SZ | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Schmid Eric | NWSV AG | |||||
| 5j | Stutz Janis 2006 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Müller Nico | NWSV AG | |||||
Jg. 2003 – 2004
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Graf Gian 2003 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Suter Jonas | NWSV AG | |||||
| 1b | Joho Pascal 2004 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Wettstein Pascal | NWSV AG | |||||
| 1c | Voggensperger Til 2004 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Furter Jannis | NWSV AG | |||||
| 1d | Wüthrich Jonas 2003 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Meyer Christian | NWSV AG | |||||
| 2a | Buob Robin 2003 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Nussbaumer Joschua | NWSV SO | |||||
| 2b | Frank Marius 2004 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Ulrich Elias | ISV SZ | |||||
| 2c | Maeder David 2003 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Meier Urs | BKSV BO | |||||
| 2d | Mrose Jason 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Fäs Timothy | NWSV AG | |||||
| 2e | Roth Jan 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Meyer Pascal | NWSV SO | |||||
| 2f | Roth Tim 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Böni Ralf | NWSV AG | |||||
| 2g | Schärer Nico 2004 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Bucher Conall | NWSV BL | |||||
| 2h | Stampfli Simon 2004 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Meyer Christian | NWSV AG | |||||
| 2i | Suter Jonas 2003 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Herrmann Daniel | NWSV BL | |||||
| 3a | Jehle Lorenz 2003 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Schick Janis | NWSV BL | |||||
| 3b | Schick Janis 2003 | NWSV BL | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Jehle Lorenz | NWSV AG | |||||
| 3c | Meier Urs 2003 | BKSV BO | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Maeder David | NWSV AG | |||||
| 4a | Böni Ralf 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Roth Tim | NWSV AG | |||||
| 4b | Bucher Conall 2004 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Schärer Nico | NWSV AG | |||||
| 4c | Fäs Timothy 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Mrose Jason | NWSV AG | |||||
| 4d | Furter Jannis 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Voggensperger Til | NWSV BL | |||||
| 4e | Herrmann Daniel 2003 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Suter Jonas | NWSV AG | |||||
| 4f | Meyer Christian 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Stampfli Simon | NWSV SO | |||||
| 4g | Meyer Pascal 2004 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Roth Jan | NWSV AG | |||||
| 4h | Nussbaumer Joschua 2003 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Buob Robin | NWSV AG | |||||
| 4i | Ulrich Elias 2004 | ISV SZ | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Frank Marius | NWSV SO | |||||
| 4j | Wettstein Pascal 2004 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Joho Pascal | NWSV AG | |||||
| 5 | Burren Dominik 2003 | NWSV AG | 0.00 | ||||
Jg. 1997 – 2002
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Lehnherr Alex 2001 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Güller Raphael | NWSV AG | |||||
| 1b | Müller Daniel 2002 | ISV SZ | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Mrose Steven | NWSV AG | |||||
| 1c | Stadler Kevin 2002 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Kämpf Stefan | BKSV BO | |||||
| 1d | Stampfli Roman 2001 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Meyer Lukas | NWSV AG | |||||
| 1e | Voggensperger Lars 2001 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Stucki Jürg | BKSV BO | |||||
| 2a | Brunner Patrick 2002 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Hasler Luis | NWSV AG | |||||
| 2b | Gygax Beni 2002 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Boss Andreas | BKSV BO | |||||
| 2c | Järmann Florian 2002 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Ramasamy Rohet | NWSV SO | |||||
| 2d | Vogel Remo 2001 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Jenny Jan | NWSV SO | |||||
| 3a | Heim Michael 2001 | BKSV BO | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Odermatt Adrian | NWSV BL | |||||
| 3b | Joho Philip 2002 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Hehlen Nico | BKSV BO | |||||
| 3c | Odermatt Adrian 2001 | NWSV BL | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Heim Michael | BKSV BO | |||||
| 3d | Rothenbühler Dominik 2002 | NWSV SO | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Stucki Matthias | BKSV BO | |||||
| 3e | Stucki Matthias 2002 | BKSV BO | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Rothenbühler Dominik | NWSV SO | |||||
| 4a | Baumgartner David 2001 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Nyffenegger Florian | NWSV BS | |||||
| 4b | Bieri Florian 2001 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Nyffenegger Florian | NWSV BS | |||||
| 4c | Hehlen Nico 2002 | BKSV BO | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Joho Philip | NWSV AG | |||||
| 4d | Nyffenegger Florian 2001 | NWSV BS | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Baumgartner David | NWSV AG | |||||
| 5a | Boss Andreas 2002 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Gygax Beni | NWSV SO | |||||
| 5b | Güller Raphael 1997 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Lehnherr Alex | NWSV SO | |||||
| 5c | Hasler Luis 2002 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Brunner Patrick | NWSV BL | |||||
| 5d | Jenny Jan 2002 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Vogel Remo | NWSV AG | |||||
| 5e | Kämpf Stefan 2002 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Stadler Kevin | NWSV AG | |||||
| 5f | Meyer Lukas 2001 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Stampfli Roman | NWSV SO | |||||
| 5g | Mrose Steven 2002 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Müller Daniel | ISV SZ | |||||
| 5h | Ramasamy Rohet 2002 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Järmann Florian | NWSV AG | |||||
| 5i | Stucki Jürg 2001 | BKSV BO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Voggensperger Lars | NWSV BL | |||||
Jg. 2007 – 2008
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Grod Pascal 2007 | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Weisskopf Luca | NWSV BL | |||||
| +10.00 | Fäs Jamie | NWSV AG | |||||
| 1b | Schreiber Tim 2008 | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Kalt Silas | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Wettstein Ramon | NWSV AG | |||||
| 2a | Peter Aron 2007 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +9.75 | Strebel Tobias | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Anderegg Fabian | NWSV AG | |||||
| 2b | Tschumper Gian 2007 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +9.75 | Stutz Julian | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Höpli Moritz | NWSV AG | |||||
| 3a | Sidler Samuel 2007 | ISV SZ | -+ | 18.75 | |||
| -9.00 | Studinger Gian | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Weisskopf Luca | NWSV BL | |||||
| 3b | Studinger Gian 2007 | NWSV AG | -+ | 18.75 | |||
| -9.00 | Sidler Samuel | ISV SZ | |||||
| +9.75 | Stutz Julian | NWSV AG | |||||
| 4a | Fäs Jamie 2007 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Oettiker Manuel | NWSV BL | |||||
| o8.50 | Grod Pascal | NWSV AG | |||||
| 4b | Wettstein Ramon 2008 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Fäs Leroy | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Schreiber Tim | NWSV AG | |||||
| 5a | Anderegg Fabian 2008 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Böni Tobias | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Peter Aron | NWSV AG | |||||
| 5b | Höpli Moritz 2007 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Fiechter Jaris | NWSV BL | |||||
| o8.50 | Tschumper Gian | NWSV AG | |||||
| 5c | Kalt Silas 2008 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Schreiber Tim | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Fäs Leroy | NWSV AG | |||||
| 5d | Oettiker Manuel 2007 | NWSV BL | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Fäs Jamie | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Böni Tobias | NWSV AG | |||||
| 5e | Strebel Tobias 2007 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Peter Aron | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Fiechter Jaris | NWSV BL | |||||
| 6a | Fäs Leroy 2008 | NWSV AG | oo | 17.25 | |||
| o8.50 | Wettstein Ramon | NWSV AG | |||||
| o8.75 | Kalt Silas | NWSV AG | |||||
| 6b | Stutz Julian 2007 | NWSV AG | oo | 17.25 | |||
| o8.50 | Tschumper Gian | NWSV AG | |||||
| o8.75 | Studinger Gian | NWSV AG | |||||
| 7a | Böni Tobias 2008 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Anderegg Fabian | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Oettiker Manuel | NWSV BL | |||||
| 7b | Fiechter Jaris 2007 | NWSV BL | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Höpli Moritz | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Strebel Tobias | NWSV AG | |||||
| 7c | Weisskopf Luca 2007 | NWSV BL | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Grod Pascal | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Sidler Samuel | ISV SZ | |||||
Jg. 2005 – 2006
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Dünner Tobias 2005 | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Frey Lenny | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Studinger Robin | NWSV AG | |||||
| 1b | Stucki Simon 2005 | BKSV BO | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Birrer Samuel | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Eisenring Florian | NWSV AG | |||||
| 2a | Graf Danko 2005 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +9.75 | Schärer Marc | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Eisenring Damian | NWSV AG | |||||
| 2b | Jehle Aaron 2005 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +9.75 | Keller Nico | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Strebel Dominic | NWSV AG | |||||
| 3a | Anderegg Michael 2006 | NWSV AG | ++ | 19.50 | |||
| +9.75 | Murugan Nolan | NWSV BL | |||||
| +9.75 | Schmid Eric | NWSV AG | |||||
| 3b | Müller Nico 2006 | NWSV AG | ++ | 19.50 | |||
| +9.75 | Stutz Janis | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Gosteli Raphael | NWSV BL | |||||
| 4a | Imgrüth Fabian 2005 | ISV SZ | -+ | 18.75 | |||
| -9.00 | Buob Mike | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Frey Lenny | NWSV AG | |||||
| 4b | Scheuner David 2005 | BKSV BO | -+ | 18.75 | |||
| -8.75 | Eisenring Florian | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Buob Mike | NWSV AG | |||||
| 5a | Eisenring Damian 2006 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| +9.75 | Brunner Lukas | NWSV BL | |||||
| o8.75 | Graf Danko | NWSV AG | |||||
| 5b | Gosteli Raphael 2006 | NWSV BL | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Esposito Gianluca | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Müller Nico | NWSV AG | |||||
| 5c | Schärer Marc 2005 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Graf Danko | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Stadelmann Lukas | ISV SZ | |||||
| 5d | Schmid Eric 2006 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Stadelmann Lukas | ISV SZ | |||||
| o8.50 | Anderegg Michael | NWSV AG | |||||
| 5e | Strebel Dominic 2005 | NWSV AG | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Keller Nico | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Jehle Aaron | NWSV AG | |||||
| 6a | Birrer Samuel 2006 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Stucki Simon | BKSV BO | |||||
| +9.75 | Meier André | BKSV BO | |||||
| 6b | Studinger Robin 2006 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Meier André | BKSV BO | |||||
| o8.50 | Dünner Tobias | NWSV AG | |||||
| 6c | Stutz Janis 2006 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Müller Nico | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Murugan Nolan | NWSV BL | |||||
| 7a | Brunner Lukas 2006 | NWSV BL | o- | 17.50 | |||
| o8.50 | Eisenring Damian | NWSV AG | |||||
| -9.00 | Esposito Gianluca | NWSV AG | |||||
| 7b | Buob Mike 2005 | NWSV AG | -o | 17.50 | |||
| -9.00 | Imgrüth Fabian | ISV SZ | |||||
| o8.50 | Scheuner David | BKSV BO | |||||
| 8a | Eisenring Florian 2005 | NWSV AG | -o | 17.25 | |||
| -8.75 | Scheuner David | BKSV BO | |||||
| o8.50 | Stucki Simon | BKSV BO | |||||
| 8b | Esposito Gianluca 2006 | NWSV AG | o- | 17.25 | |||
| o8.50 | Gosteli Raphael | NWSV BL | |||||
| -8.75 | Brunner Lukas | NWSV BL | |||||
| 9a | Frey Lenny 2005 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Dünner Tobias | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Imgrüth Fabian | ISV SZ | |||||
| 9b | Keller Nico 2005 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Jehle Aaron | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Strebel Dominic | NWSV AG | |||||
| 9c | Meier André 2006 | BKSV BO | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Studinger Robin | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Birrer Samuel | NWSV AG | |||||
| 9d | Murugan Nolan 2006 | NWSV BL | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Anderegg Michael | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Stutz Janis | NWSV AG | |||||
| 9e | Stadelmann Lukas 2006 | ISV SZ | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Schmid Eric | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Schärer Marc | NWSV AG | |||||
Jg. 2003 – 2004
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graf Gian 2003 | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Suter Jonas | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Herrmann Daniel | NWSV BL | |||||
| 2a | Joho Pascal 2004 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +10.00 | Wettstein Pascal | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Stampfli Simon | NWSV SO | |||||
| 2b | Schärer Nico 2004 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +9.75 | Bucher Conall | NWSV BL | |||||
| +10.00 | Mrose Jason | NWSV AG | |||||
| 3 | Roth Tim 2004 | NWSV AG | ++ | 19.50 | |||
| +9.75 | Böni Ralf | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Frank Marius | NWSV SO | |||||
| 4 | Wüthrich Jonas 2003 | NWSV AG | +- | 19.00 | |||
| +10.00 | Meyer Christian | NWSV AG | |||||
| -9.00 | Maeder David | NWSV AG | |||||
| 5a | Jehle Lorenz 2003 | NWSV AG | -+ | 18.75 | |||
| -8.75 | Schick Janis | NWSV BL | |||||
| +10.00 | Ulrich Elias | ISV SZ | |||||
| 5b | Schick Janis 2003 | NWSV BL | -+ | 18.75 | |||
| -8.75 | Jehle Lorenz | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Nussbaumer Joschua | NWSV SO | |||||
| 5c | Voggensperger Til 2004 | NWSV BL | +- | 18.75 | |||
| +10.00 | Furter Jannis | NWSV AG | |||||
| -8.75 | Roth Jan | NWSV AG | |||||
| 6a | Buob Robin 2003 | NWSV AG | +- | 18.50 | |||
| +9.75 | Nussbaumer Joschua | NWSV SO | |||||
| -8.75 | Meier Urs | BKSV BO | |||||
| 6b | Maeder David 2003 | NWSV AG | +- | 18.50 | |||
| +9.75 | Meier Urs | BKSV BO | |||||
| -8.75 | Wüthrich Jonas | NWSV AG | |||||
| 6c | Roth Jan 2004 | NWSV AG | +- | 18.50 | |||
| +9.75 | Meyer Pascal | NWSV SO | |||||
| -8.75 | Voggensperger Til | NWSV BL | |||||
| 6d | Wettstein Pascal 2004 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Joho Pascal | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Böni Ralf | NWSV AG | |||||
| 7a | Bucher Conall 2004 | NWSV BL | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Schärer Nico | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Fäs Timothy | NWSV AG | |||||
| 7b | Frank Marius 2004 | NWSV SO | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Ulrich Elias | ISV SZ | |||||
| o8.50 | Roth Tim | NWSV AG | |||||
| 7c | Furter Jannis 2004 | NWSV AG | o+ | 18.25 | |||
| o8.50 | Voggensperger Til | NWSV BL | |||||
| +9.75 | Meyer Pascal | NWSV SO | |||||
| 7d | Mrose Jason 2004 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Fäs Timothy | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Schärer Nico | NWSV AG | |||||
| 7e | Stampfli Simon 2004 | NWSV SO | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Meyer Christian | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Joho Pascal | NWSV AG | |||||
| 7f | Suter Jonas 2003 | NWSV AG | +o | 18.25 | |||
| +9.75 | Herrmann Daniel | NWSV BL | |||||
| o8.50 | Graf Gian | NWSV AG | |||||
| 8 | Meier Urs 2003 | BKSV BO | o- | 17.75 | |||
| o8.75 | Maeder David | NWSV AG | |||||
| -9.00 | Buob Robin | NWSV AG | |||||
| 9 | Fäs Timothy 2004 | NWSV AG | oo | 17.25 | |||
| o8.50 | Mrose Jason | NWSV AG | |||||
| o8.75 | Bucher Conall | NWSV BL | |||||
| 10a | Böni Ralf 2004 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Roth Tim | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Wettstein Pascal | NWSV AG | |||||
| 10b | Herrmann Daniel 2003 | NWSV BL | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Suter Jonas | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Graf Gian | NWSV AG | |||||
| 10c | Meyer Christian 2004 | NWSV AG | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Stampfli Simon | NWSV SO | |||||
| o8.50 | Wüthrich Jonas | NWSV AG | |||||
| 10d | Meyer Pascal 2004 | NWSV SO | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Roth Jan | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Furter Jannis | NWSV AG | |||||
| 10e | Nussbaumer Joschua 2003 | NWSV SO | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Buob Robin | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Schick Janis | NWSV BL | |||||
| 10f | Ulrich Elias 2004 | ISV SZ | oo | 17.00 | |||
| o8.50 | Frank Marius | NWSV SO | |||||
| o8.50 | Jehle Lorenz | NWSV AG | |||||
| 11 | Burren Dominik 2003 | NWSV AG | 0.00 | ||||
Jg. 1997 – 2002
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Stadler Kevin 2002 | NWSV AG | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Kämpf Stefan | BKSV BO | |||||
| +10.00 | Stampfli Roman | NWSV SO | |||||
| 1b | Voggensperger Lars 2001 | NWSV BL | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Stucki Jürg | BKSV BO | |||||
| +10.00 | Müller Daniel | ISV SZ | |||||
| 2 | Järmann Florian 2002 | NWSV AG | ++ | 19.75 | |||
| +9.75 | Ramasamy Rohet | NWSV SO | |||||
| +10.00 | Lehnherr Alex | NWSV SO | |||||
| 3a | Heim Michael 2001 | BKSV BO | -+ | 19.00 | |||
| -9.00 | Odermatt Adrian | NWSV BL | |||||
| +10.00 | Vogel Remo | NWSV AG | |||||
| 3b | Joho Philip 2002 | NWSV AG | -+ | 19.00 | |||
| -9.00 | Hehlen Nico | BKSV BO | |||||
| +10.00 | Brunner Patrick | NWSV BL | |||||
| 3c | Rothenbühler Dominik 2002 | NWSV SO | -+ | 19.00 | |||
| -9.00 | Stucki Matthias | BKSV BO | |||||
| +10.00 | Güller Raphael | NWSV AG | |||||
| 4 | Odermatt Adrian 2001 | NWSV BL | -+ | 18.75 | |||
| -9.00 | Heim Michael | BKSV BO | |||||
| +9.75 | Kämpf Stefan | BKSV BO | |||||
| 5a | Hehlen Nico 2002 | BKSV BO | -+ | 18.50 | |||
| -8.75 | Joho Philip | NWSV AG | |||||
| +9.75 | Gygax Beni | NWSV SO | |||||
| 5b | Gygax Beni 2002 | NWSV SO | +o | 18.50 | |||
| +9.75 | Boss Andreas | BKSV BO | |||||
| o8.75 | Hehlen Nico | BKSV BO | |||||
| 5c | Hasler Luis 2002 | NWSV AG | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Brunner Patrick | NWSV BL | |||||
| +10.00 | Jenny Jan | NWSV SO | |||||
| 5d | Lehnherr Alex 2001 | NWSV SO | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Güller Raphael | NWSV AG | |||||
