Waser Dominik (Alosen)

| Name | Waser |
| Vorname | Dominik |
| Wohnort | Alosen |
| Geburtsdatum | 23.07.1990 |
| Sternzeichen | Löwe |
| Beruf | Bauspengler / Objektleiter Gebäudehülle |
| Zivilstand | verheiratet |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 125 kg |
| Grösse | 188 cm |
| Schwingklub | Cham-Ennetsee |
| Hobbys | Schwingen, Sport Allgemein, Musik |
| Rücktritt | 23.09.2023 |
| Kränze | 21 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | m | 54.00 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 30 | f | 53.25 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 18 | b | 73.25 | 2016 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | f | 56.75 | 2022 | Innerschweizerisches Schwingfest |
| 7 | e | 56.75 | 2022 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 3 | e | 57.00 | 2022 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
| 4 | e | 57.25 | 2022 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 7 | f | 57.00 | 2021 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 5 | c | 57.00 | 2021 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 5 | a | 56.50 | 2019 | Bergschwinget Rigi |
| 4 | g | 57.00 | 2019 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
| 6 | b | 56.75 | 2019 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 5 | c | 57.00 | 2018 | Urner Kantonalschwingfest |
| 7 | f | 56.75 | 2018 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 10 | c | 56.00 | 2017 | Innerschweizerisches Schwingfest |
| 9 | e | 56.25 | 2016 | Innerschweizerisches Schwingfest |
| 5 | c | 56.50 | 2016 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
| 4 | c | 57.00 | 2016 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 7 | a | 56.00 | 2015 | Bergschwinget Brünig |
| 10 | b | 56.25 | 2015 | Urner Kantonalschwingfest |
| 3 | a | 57.25 | 2015 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 8 | i | 56.25 | 2014 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
| 6 | f | 57.00 | 2014 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 8 | f | 56.50 | 2012 | Zuger Kantonalschwingfest |

.jpg)






