Waser Armin (Greppen)
| Name | Waser |
| Vorname | Armin |
| Wohnort | Greppen |
| Geburtsdatum | 2012 |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | Küssnacht |
| Zweige | 20 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | b | 55.75 | 2026 | Zuger Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 5 | b | 56.50 | 2025 | 48. Oberwiler Nachwuchsschwingertag |
| 5 | a | 57.25 | 2025 | 53. Buebeschwingen Baar |
| 2 | 58.25 | 2025 | Buebenschwinget Cham | |
| 5 | b | 57.25 | 2025 | Oberhabsburger Nachwuchsschwingfest |
| 6 | b | 56.75 | 2024 | Jungschwingertag Galgenen |
| 4 | 57.75 | 2024 | Oberhabsburger Nachwuchsschwinget | |
| 1 | 60.00 | 2023 | 22. Fricktaler Abendschwinget | |
| 4 | a | 57.25 | 2022 | 50. Buebeschwingen Baar |
| 9 | b | 55.75 | 2022 | 79. Schwyzer Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 1 | 60.00 | 2022 | Buebenschwinget Cham | |
| 2 | 58.00 | 2022 | Jungschwingertag Küssnacht | |
| 3 | 58.00 | 2022 | Nachwuchsschwinget | |
| 1 | 59.75 | 2022 | Zuger Kant. Nachwuchsschwingertag | |
| 1 | 59.50 | 2021 | 20. Fricktaler Abendschwinget | |
| 1 | 59.75 | 2021 | 78. Schwyzer Kant. Nachwuchsschwingertag | |
| 1 | 59.50 | 2021 | Jungschwingertag Kerns | |
| 3 | 57.00 | 2021 | Jungschwingertag Küssnacht | |
| 6 | a | 56.75 | 2021 | Nachwuchsschwinget Ingenbohl |
| 3 | 57.00 | 2021 | Zuger Kant. Nachwuchsschwingertag | |

.jpg)






