Suter Max (Ingenbohl)
| Name | Suter |
| Vorname | Max |
| Wohnort | Ingenbohl |
| Geburtsdatum | 05.02.2010 |
| Sternzeichen | Wassermann |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | am Mythen |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | b | 56.25 | 2025 | Buebenschwinget Cham |
| 8 | d | 55.75 | 2025 | Fête Cantonale Fribourgeoise des Espoirs |
| 11 | e | 55.50 | 2024 | Jungschwingertag Galgenen |
| 9 | a | 56.00 | 2023 | Fête Régionale JL |
| 6 | 57.00 | 2023 | Halläbuäbäschwinget Attinghausen | |
| 8 | b | 56.50 | 2022 | Nachwuchsschwinget |
| 4 | b | 56.25 | 2022 | Urner Rang- und Jungschwingen, Jung |
| 5 | 56.75 | 2021 | 78. Schwyzer Kant. Nachwuchsschwingertag | |
| 7 | c | 56.00 | 2021 | Jungschwingertag Küssnacht |
| 12 | a | 55.50 | 2019 | Einsiedler Jungschwingertag |
| 7 | b | 56.50 | 2019 | Jungschwingertag Ingenbohl |
| 6 | a | 56.50 | 2019 | Muotathaler-Nachwuchsschwinget |
| 10 | 55.75 | 2019 | Nachwuchsschwingertag | |
| 5 | b | 56.50 | 2019 | Schwyzer Kantonaler Nachwuchsschwingertag |
| 7 | b | 56.50 | 2018 | 76. Schwyzer Kantonaler Nachwuchsschwingertag |

.jpg)






