Steiner Luca (Gebenstorf)
| Name | Steiner |
| Vorname | Luca |
| Wohnort | Gebenstorf |
| Geburtsdatum | 2013 |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | Baden-Brugg |
| Zweige | 9 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | a | 55.50 | 2026 | NWSV Nachwuchsschwingertag 2026 |
| 7 | e | 56.25 | 2026 | Solothurner Kantonaler Jungschwingertag |
| 11 | a | 55.50 | 2025 | Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag |
| 5 | d | 56.75 | 2024 | BS Nachwuchsschwingertag |
| 8 | c | 56.50 | 2024 | NWS Nachwuchsschwingertag JG 11-16 |
| 2 | 58.25 | 2022 | 21. Fricktaler Abendschwinget | |
| 6 | e | 56.75 | 2022 | AG Kantonaler Nachwuchsschwingertag |
| 3 | 57.50 | 2022 | Schachenschwinget | |
| 5 | c | 56.75 | 2022 | Schwinget im Zurzibiet |

.jpg)






