Schlegel Werner (Hemberg)

| Name | Schlegel |
| Vorname | Werner |
| Wohnort | Hemberg |
| Geburtsdatum | 25.10.2002 |
| Sternzeichen | Skorpion |
| Beruf | Zimmermann |
| Zivilstand | ledig |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 120 kg |
| Grösse | 188 cm |
| Schwingklub | Wattwil |
| Erfolge | Eidg. Kränze 2025 und 2022, Festsiege: Brünig (2026), Stoos (2026), Schwarzsee (2024), NOS (2026, 2025, 2024), SWS (2024), NWS (2022), Thurgauer (2024, 2021), St. Galler (2026, 2022) Appenzeller (2021) |
| Kränze | 44 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | a | 55.75 | 2026 | Kilchberger Schwinget |
| 5 | b | 75.75 |
2025 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 12 | h | 54.50 | 2024 | Jubiläums - Schwingfest |
| 7 | d | 56.50 | 2023 | Unspunnen-Schwinget |
| 4 | b | 76.00 |
2022 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 8 | b | 55.50 | 2021 | Kilchberger Schwinget |
| 16 | c | 73.50 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.75 | 2019 | 16. Nordostschweizer Nachwuchsschwingfest | |
| 1 | b | 58.50 | 2019 | Bündner Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 1 | 59.25 | 2018 | 15. Nordostschweizer Nachwuchsschwingfest | |
| 6 | 56.00 | 2018 | 5. Eidgenössischer Nachwuchsschwingertag (ENST) | |
| 1 | 59.50 | 2018 | Appenzeller Kant. Nachwuchsschwingfest | |
| 3 | b | 57.25 | 2018 | Bündner Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 3 | 57.50 | 2018 | St.Galler Kant. Nachwuchsschwingfest | |
| 1 | 58.75 | 2017 | 14. Nordostschweizer Nachwuchsschwingfest | |
| 6 | b | 56.75 | 2017 | 75. Zürcher Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 1 | 58.50 | 2017 | Appenzeller Kantonales Nachwuchsschwingfest | |
| 3 | 57.25 | 2017 | Schaffhauser Kantonales Nachwuchsschwingfest | |
| 1 | 60.00 | 2017 | St.Galler Kant. Nachwuchsschwingfest | |
| 2 | 58.25 | 2017 | Thurgauer Kant. Nachwuchsschwingfest | |
| 1 | 58.75 | 2016 | 13. Nordostschweizer Nachwuchsschwingfest | |
| 1 | 59.50 | 2016 | Appenzeller Kantonales Nachwuchsschwingfest | |
| 1 | b | 59.00 | 2016 | Glarner Kant. Nachwuchsschwingfest |
| 1 | 60.00 | 2016 | St. Galler Kant. Nachwuchsschwingfest | |
| 2 | b | 58.25 | 2016 | Thurgauer Kant. Nachwuchsschwingfest |

.jpg)






