Portmann Lukas (Wiggen)
| Name | Portmann |
| Vorname | Lukas |
| Wohnort | Wiggen |
| Geburtsdatum | 2013 |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | Entlebuch |
| Zweige | 12 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 57.50 | 2026 | 23. Entlebucher Nachwuchsschwinget | |
| 3 | b | 57.75 | 2026 | Basellandschaftlicher Kant. Jungschwingertag |
| 12 | h | 55.50 | 2025 | 53. Buebeschwingen Baar |
| 8 | c | 56.25 | 2024 | 19. Entlebucher Nachwuchsschwinget |
| 9 | e | 56.00 | 2024 | Oberhabsburger Nachwuchsschwinget |
| 8 | e | 56.25 | 2024 | Wiggertaler Nachwuchsschwinget |
| 5 | b | 56.75 | 2022 | Biobäschwinget Giswil |
| 9 | b | 55.75 | 2022 | Buebeschwinget Fankhaus |
| 5 | c | 56.50 | 2022 | Nachwuchsschwinget Schwendi |
| 4 | a | 57.25 | 2022 | Nachwuchsschwinget Wolhusen |
| 10 | c | 55.75 | 2021 | 1. Schybi-Nachwuchsschwinget |
| 8 | b | 56.00 | 2021 | Emmentalischer Nachwuchsschwingertag |

.jpg)






