Pellet Leon (Plaffeien)
| Name | Pellet |
| Vorname | Leon |
| Wohnort | Plaffeien |
| Geburtsdatum | 13.11.2007 |
| Sternzeichen | Skorpion |
| Beruf | Schreiner |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 76 kg |
| Grösse | 174 cm |
| Schwingklub | Sense/La Singine |
| Kränze | 2 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 57.75 | 2026 | Fête de lutte du Jura | |
| 8 | b | 56.25 | 2025 | Fête cantonale Genevoise |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | a | 55.75 | 2025 | Fête Cantonale Fribourgeoise des Espoirs |
| 6 | 56.00 | 2025 | Fête Cantonale Neuchâteloise des Espoirs | |
| 5 | a | 56.00 | 2025 | Fête Cantonale Vaudoise des Espoirs |
| 4 | 57.00 | 2025 | Fête Romande des Espoirs | |
| 5 | a | 55.50 | 2024 | Fête Cantonale Fribourgeoise des Espoirs |
| 6 | a | 56.00 | 2024 | Fête Cantonale Jurassienne |
| 6 | 55.50 | 2024 | Fête Cantonale Neuchâteloise des Espoirs | |
| 5 | c | 55.75 | 2024 | Fête Cantonale Valaisanne des Espoirs |
| 4 | 56.75 | 2024 | Fête Cantonale Vaudoise des Espoirs | |
| 9 | b | 55.75 | 2023 | 22. Buebeschwinget Tännlenen |
| 4 | b | 56.50 | 2022 | 15. Schwingertag Laupen |
| 6 | 56.25 | 2022 | 3.Bergjungschwingertag Lüderen | |
| 5 | 56.50 | 2019 | Fête Romande des Espoirs | |
| 3 | 57.00 | 2018 | Buebeschwinget Tännlenen | |
| 5 | d | 56.50 | 2018 | Fête Cantonale Fribourgeoise des Espoirs |
| 6 | b | 56.50 | 2018 | Fête Cantonale Neuchâteloise des Espoirs |
| 10 | b | 55.75 | 2018 | Fête Cantonale Valaisanne des Espoirs |

.jpg)






