Oettli Silvio (Bussnang)

| Name | Oettli |
| Vorname | Silvio |
| Wohnort | Bussnang |
| Geburtsdatum | 11.04.2000 |
| Sternzeichen | Widder |
| Beruf | Maurer |
| Senne / Turner | Turner |
| Gewicht | 90 kg |
| Grösse | 183 cm |
| Schwingklub | Ottenberg |
| Kränze | 13 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | b | 52.75 | 2026 | Kilchberger Schwinget |
| 18 | e | 72.50 | 2025 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 20 | a | 72.00 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 30 | g | 53.25 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | a | 58.25 | 2026 | Appenzeller Kantonalschwingfest |
| 6 | h | 56.75 | 2026 | Bündner-Glarner Kantonalschwingfest |
| 5 | e | 56.75 | 2026 | Thurgauer Kantonalschwingfest |
| 6 | h | 56.75 | 2025 | Appenzeller Kantonalschwingfest |
| 7 | d | 56.50 | 2025 | St. Galler Kantonalschwingfest |
| 6 | a | 56.50 | 2024 | Schaffhauser Kantonalschwingfest |
| 5 | c | 56.75 | 2023 | St. Galler Kantonalschwingfest |
| 5 | f | 57.00 | 2023 | Thurgauer Kantonalschwingfest |
| 7 | i | 56.75 | 2022 | Thurgauer Kantonalschwingfest |
| 6 | a | 56.50 | 2021 | Nordostschweizer Schwingfest |
| 7 | a | 56.25 | 2019 | Appenzeller Kantonalschwingfest |
| 6 | e | 57.00 | 2019 | Schaffhauser Kantonalschwingfest |
| 8 | b | 56.50 | 2019 | Thurgauer Kantonalschwingfest |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | a | 55.75 | 2018 | 76. Zürcher Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 3 | 56.75 | 2018 | Bündner Kantonales Nachwuchsschwingfest | |
| 4 | c | 55.75 | 2018 | Schaffhauser Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 4 | b | 56.25 | 2017 | 14. Nordostschweizer Nachwuchsschwingfest |
| 3 | c | 56.00 | 2017 | Appenzeller Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 4 | a | 56.50 | 2017 | Glarner Kantonles Nachwuchsschwingfest |
| 2 | 58.00 | 2017 | Thurgauer Kant. Nachwuchsschwingfest | |
| 4 | a | 56.00 | 2016 | 13. Nordostschweizer Nachwuchsschwingfest |
| 4 | 57.00 | 2016 | Appenzeller Kantonales Nachwuchsschwingfest | |
| 1 | 58.00 | 2016 | Thurgauer Kant. Nachwuchsschwingfest | |

.jpg)






