Messerli Robin (Oberbuchsiten)
| Name | Messerli |
| Vorname | Robin |
| Wohnort | Oberbuchsiten |
| Geburtsdatum | 30.11.2009 |
| Sternzeichen | Schütze |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | Thal-Gäu |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | b | 56.25 | 2022 | AG Kantonaler Nachwuchsschwingertag |
| 6 | a | 55.50 | 2022 | Herbstschwinget Mümliswil |
| 7 | 56.25 | 2022 | Solothurner Kantonaler Jungschwingertag | |
| 6 | e | 56.50 | 2019 | Jungschwingertag im Schoren |
| 6 | a | 56.25 | 2018 | 20. NWS Nachwuchsschwingertag |
| 7 | c | 56.50 | 2018 | Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag |
| 3 | c | 56.75 | 2018 | Jungschwingertag im Schoren |

.jpg)






