Lustenberger Marc (Hasle LU)

| Name | Lustenberger |
| Vorname | Marc |
| Wohnort | Hasle LU |
| Geburtsdatum | 02.02.2003 |
| Sternzeichen | Wassermann |
| Beruf | Zimmermann |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 108 kg |
| Grösse | 181 cm |
| Schwingklub | Entlebuch |
| Kränze | 33 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 45.00 | 2026 | Kilchberger Schwinget | |
| 7 | c | 75.25 |
2025 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 8 | g | 55.50 | 2024 | Jubiläums - Schwingfest |
| 7 | b | 56.50 | 2023 | Unspunnen-Schwinget |
| 11 | g | 74.25 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | a | 58.50 | 2021 | Surentaler Frühjahrsschwinget |
| 2 | b | 57.25 | 2019 | 18. Innerschweizer Nachwuchsschwingertag |
| 1 | 60.00 | 2019 | Buebeschwinget Cham | |
| 1 | 59.25 | 2019 | Nachwuchsschwinget Marbach | |
| 1 | a | 58.00 | 2018 | 17. Innerschweizer Nachwuchsschwingertag |
| 2 | b | 57.75 | 2018 | 47. Buebenschwingen Baar |
| 4 | b | 56.50 | 2018 | 5. Eidgenössischer Nachwuchsschwingertag (ENST) |
| 1 | 59.00 | 2018 | Jungschwingertag Alpnach | |
| 1 | 59.50 | 2018 | Luzerner Kant. Nachwuchsschwingertag | |
| 3 | 57.25 | 2018 | Surentaler Nachwuchsschwinget | |
| 5 | d | 56.25 | 2018 | Wiggertaler Nachwuchsschwinget |
| 7 | b | 56.25 | 2017 | Jungschwingertag Lenk |
| 1 | 60.00 | 2016 | 79. Luzerner Kant. Nachwuchsschwingertag | |
| 5 | 57.25 | 2016 | Buebeschwinget | |
| 4 | b | 57.25 | 2016 | Buebeschwinget Blasen |
| 2 | 58.50 | 2016 | Buebeschwinget Gemmi | |
| 2 | 58.50 | 2015 | Buebeschwinget Blasen | |
| 2 | a | 58.25 | 2015 | Jungschwingertag |

.jpg)






