Laimbacher Thomas (Siebnen)
| Name | Laimbacher |
| Vorname | Thomas |
| Wohnort | Siebnen |
| Geburtsdatum | 2014 |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | March-Höfe |
| Zweige | 7 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | d | 55.50 | 2025 | 48. Oberwiler Nachwuchsschwingertag |
| 7 | d | 56.50 | 2025 | 53. Buebeschwingen Baar |
| 8 | f | 55.50 | 2024 | 47. Oberwiler Nachwuchsschwingertag |
| 6 | d | 56.75 | 2024 | Glarner Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 7 | b | 56.75 | 2024 | Jungschwingertag Galgenen |
| 7 | 57.00 | 2023 | Glarner Kantonales Nachwuchsschwingfest | |
| 5 | a | 57.25 | 2023 | St. Galler Kantonales Nachwuchsschwingfest |

.jpg)






