Kramer Franz (Untersiggenthal)

| Name | Kramer |
| Vorname | Franz |
| Wohnort | Untersiggenthal |
| Geburtsdatum | 10.05.1995 |
| Sternzeichen | Stier |
| Beruf | Werkstattleiter Reinigungsgeräte und -maschinen |
| Zivilstand | ledig |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 88 kg |
| Grösse | 182 cm |
| Schwingklub | Zurzibiet |
| Erfolge | 1. Kranz BS Kant. 2015 |
| Rücktritt | 21.05.2019 |
| Kränze | 2 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | c | 56.50 | 2015 | Aargauer Kantonalschwingfest |
| 5 | a | 57.00 | 2015 | Baselstädtisches Kantonalschwingfest |

.jpg)






