Koller Nino (Siebnen)
| Name | Koller |
| Vorname | Nino |
| Wohnort | Siebnen |
| Geburtsdatum | 2017 |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | March-Höfe |
| Zweige | 3 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.00 | 2026 | Glarner Kantonales Nachwuchsschwingfest | |
| 2 | 58.50 | 2025 | 53. Buebeschwingen Baar | |
| 2 | b | 57.75 | 2025 | Glarner Kantonales Nachwuchsschwingfest |

.jpg)






