Jenni Luca (Lampenberg)
| Name | Jenni |
| Vorname | Luca |
| Wohnort | Lampenberg |
| Geburtsdatum | 2013 |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | Bezirk Waldenburg |
| Zweige | 14 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.00 | 2026 | Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag | |
| 2 | 58.25 | 2026 | Basellandschaftlicher Kant. Jungschwingertag | |
| 2 | 58.00 | 2026 | BS Nachwuchsschwingertag 2026 | |
| 1 | 58.50 | 2026 | NWSV Nachwuchsschwingertag 2026 | |
| 3 | a | 57.50 | 2026 | Solothurner Kantonaler Jungschwingertag |
| 6 | b | 56.75 | 2025 | 27. NWSV Nachwuchsschwingertag |
| 8 | c | 56.25 | 2025 | Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag |
| 10 | b | 56.00 | 2025 | Basellandschaftlicher Kant. Jungschwingertag |
| 4 | 56.75 | 2025 | BS Nachwuchsschwingertag | |
| 6 | d | 56.50 | 2025 | Herbstschwinget Mümliswil |
| 10 | e | 56.00 | 2025 | Solothurner Kantonaler Nachwuchsschwingertag |
| 9 | d | 55.75 | 2024 | Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag |
| 10 | b | 55.50 | 2024 | BS Nachwuchsschwingertag |
| 8 | b | 56.50 | 2024 | NWS Nachwuchsschwingertag JG 11-16 |

.jpg)






