Hofmann Magnus (Rengg)
| Name | Hofmann |
| Vorname | Magnus |
| Wohnort | Rengg |
| Geburtsdatum | 2012 |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | Entlebuch |
| Zweige | 4 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | d | 55.75 | 2024 | Rottaler-Nachwuchsschwinget |
| 12 | b | 55.25 | 2024 | Wiggertaler Nachwuchsschwinget |
| 13 | b | 55.00 | 2021 | 1. Schybi-Nachwuchsschwinget |
| 4 | b | 57.00 | 2021 | Surentaler Frühjahrsschwinget |

.jpg)






