Hauri Urs (Härkingen)

| Name | Hauri |
| Vorname | Urs |
| Wohnort | Härkingen |
| Geburtsdatum | 18.10.1991 |
| Sternzeichen | Waage |
| Beruf | Landmaschinenmechaniker |
| Zivilstand | ledig |
| Kinder | - |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | Thal-Gäu |
| Rücktritt | 24.11.2023 |
| Kränze | 16 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | a | 53.25 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 33 | e | 35.50 | 2016 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | b | 57.25 | 2019 | Aargauer Kantonalschwingfest |
| 4 | e | 57.00 | 2019 | Nordwestschweizerisches Schwingfest |
| 7 | b | 56.50 | 2019 | Solothurner Kantonalschwingfest |
| 5 | a | 56.50 | 2018 | Nordwestschweizerisches Schwingfest |
| 6 | a | 56.75 | 2017 | Solothurner Kantonalschwingfest |
| 6 | b | 56.75 | 2016 | Nordwestschweizerisches Schwingfest |
| 6 | 56.75 | 2015 | Basellandschaftliches Kantonalschwingfest | |
| 6 | e | 56.50 | 2015 | Nordwestschweizerisches Schwingfest |
| 7 | 56.75 | 2013 | Basellandschaftliches Kantonalschwingfest | |
| 5 | c | 56.75 | 2013 | Nordwestschweizerisches Schwingfest |
| 4 | c | 57.25 | 2013 | Solothurner Kantonalschwingfest |
| 6 | 56.75 | 2012 | Basellandschaftliches Kantonalschwingfest | |
| 6 | c | 56.75 | 2012 | Fête de lutte du Jura bernois |
| 6 | b | 57.00 | 2012 | Solothurner Kantonalschwingfest |
| 7 | g | 56.75 | 2011 | Basellandschaftliches Kantonalschwingfest |
| 4 | b | 57.25 | 2010 | Basellandschaftliches Kantonalschwingfest |

.jpg)






