Glauser Ben (Balsthal)
| Name | Glauser |
| Vorname | Ben |
| Wohnort | Balsthal |
| Geburtsdatum | 2015 |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | Mümliswil-Ramiswil |
| Zweige | 14 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | d | 55.50 | 2026 | 23. Entlebucher Nachwuchsschwinget |
| 8 | b | 56.00 | 2026 | Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag |
| 7 | a | 56.25 | 2026 | Basellandschaftlicher Kant. Jungschwingertag |
| 5 | b | 56.50 | 2026 | BS Nachwuchsschwingertag 2026 |
| 5 | c | 56.75 | 2026 | NWSV Nachwuchsschwingertag 2026 |
| 7 | b | 56.75 | 2026 | Solothurner Kantonaler Jungschwingertag |
| 8 | b | 56.25 | 2025 | Basellandschaftlicher Kant. Jungschwingertag |
| 10 | a | 55.50 | 2025 | Herbstschwinget Mümliswil |
| 8 | 56.00 | 2024 | Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag | |
| 6 | b | 56.25 | 2024 | Basellandschaftlicher Kant. Jungschwingertag |
| 5 | b | 56.50 | 2024 | BS Nachwuchsschwingertag |
| 2 | 57.75 | 2024 | Herbstschwinget Mümliswil | |
| 6 | a | 56.25 | 2024 | NWS Nachwuchsschwingertag JG 11-16 |
| 7 | 56.00 | 2024 | Solothurner Kantonaler Jungschwingertag | |

.jpg)






