Degen Michael (Bennwil)
| Name | Degen |
| Vorname | Michael |
| Wohnort | Bennwil |
| Geburtsdatum | 2017 |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | Liestal |
| Zweige | 10 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | a | 58.25 | 2026 | Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag |
| 1 | 59.75 | 2026 | Basellandschaftlicher Kant. Jungschwingertag | |
| 2 | a | 57.50 | 2026 | BS Nachwuchsschwingertag 2026 |
| 1 | 58.75 | 2026 | NWSV Nachwuchsschwingertag 2026 | |
| 2 | 58.50 | 2026 | Solothurner Kantonaler Jungschwingertag | |
| 5 | a | 56.75 | 2025 | 27. NWSV Nachwuchsschwingertag |
| 7 | d | 56.50 | 2025 | Basellandschaftlicher Kant. Jungschwingertag |
| 3 | 57.00 | 2025 | BS Nachwuchsschwingertag | |
| 7 | b | 56.00 | 2025 | Herbstschwinget Mümliswil |
| 6 | a | 56.75 | 2025 | Solothurner Kantonaler Nachwuchsschwingertag |

.jpg)






