Clopath Fadri (Bonaduz)

NameClopath
VornameFadri
WohnortBonaduz
Geburtsdatum01.03.2010
SternzeichenFische
Senne / TurnerSenne
Gewicht90 kg
Grösse177 cm
SchwingklubUnterlandquart
Kränze0

Zweige

Rang Punkte Jahr Fest
7 c 55.75 2026 84. Zürcher Kantonales Nachwuchsschwingfest  
7 b 55.75 2026 Appenzeller Kant. Nachwuchsschwingertag  
7 a 55.75 2026 Bündner Kantonales Nachwuchsschwingfest  
8 c 56.00 2025 21. Nordostschweizer Nachwuchsschwingfest  
6 57.50 2025 Bündner Kantonales Nachwuchsschwingfest  
6 e 56.75 2025 Glarner Kantonales Nachwuchsschwingfest  
4 b 57.25 2025 Schaffhauser Kantonales Nachwuchsschwingfest  
3 57.00 2024 20. Nordostschweizer Nachwuchsschwingfest  
6 a 57.00 2024 Glarner Kantonales Nachwuchsschwingfest  
7 c 56.25 2023 19. Nordostschweizer Nachwuchsschwingfest  
10 c 56.50 2023 81. Zürcher Kant. Nachwuchsschwingfest  
12 c 55.75 2023 Bündner Kantonales Nachwuchsschwingfest  
8 c 55.75 2023 Hallen-Buebenschwinget  
5 c 57.25 2023 Schaffhauser Kantonales Nachwuchsschwingfest  
8 c 56.50 2023 St. Galler Kantonales Nachwuchsschwingfest  
2 d 58.00 2023 Thurgauer Kant. Nachwuchsschwingfest  
11 b 55.75 2022 Bündner Kantonales Nachwuchsschwingfest  
7 b 56.75 2022 Glarner Kantonales Nachwuchsschwingfest  
4 b 56.75 2022 Mittelländischer Nachwuchsschwingertag  
3 b 57.00 2022 Zuger Kant. Nachwuchsschwingertag  
11 d 55.75 2021 St. Galler Kantonales Nachwuchsschwingfest  
8 e 56.75 2021 Thurgauer Kant. Nachwuchsschwingfest  
11 e 55.75 2019 77. Zürcher Kantonales Nachwuchsschwingfest  
3 c 57.75 2019 Bündner Kantonales Nachwuchsschwingfest  
2 b 58.25 2019 St.Galler Kant. Nachwuchsschwingfest