Bühler Jonas (Herznach)

NameBühler
VornameJonas
WohnortHerznach
Geburtsdatum06.01.2010
SternzeichenSteinbock
Senne / TurnerTurner
Gewicht91 kg
Grösse187 cm
SchwingklubSchwingklub Fricktal
Kränze0

Zweige

Rang Punkte Jahr Fest
2 a 57.00 2026 66. Fête Cantonale Fribourgeoise des Espoirs  
2 57.00 2026 Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag  
5 55.50 2026 Basellandschaftlicher Kant. Jungschwingertag  
3 56.75 2026 NWSV Nachwuchsschwingertag 2026  
5 a 55.25 2026 Solothurner Kantonaler Jungschwingertag  
4 b 56.25 2025 27. NWSV Nachwuchsschwingertag  
1 58.75 2025 83. Zürcher Kantonales Nachwuchsschwingfest  
1 b 58.50 2025 Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag  
1 58.75 2025 Basellandschaftlicher Kant. Jungschwingertag  
4 c 56.00 2025 Herbstschwinget Mümliswil  
2 57.75 2025 Solothurner Kantonaler Nachwuchsschwingertag  
3 b 57.00 2024 Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag  
6 55.75 2024 Basellandschaftlicher Kant. Jungschwingertag  
3 a 56.50 2024 Fête Régionale  
6 d 56.00 2024 NWS Nachwuchsschwingertag JG 07-10  
5 b 56.50 2024 Solothurner Kantonaler Jungschwingertag  
4 b 56.75 2024 Thurgauer Kant. Nachwuchsschwingfest  
1 59.25 2023 22. Fricktaler Abendschwinget  
7 d 56.50 2023 25. NWS Nachwuchsschwingertag  
2 57.50 2023 Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag  
1 b 58.50 2023 BL Kant. Jungschwingertag  
2 a 57.00 2023 BS Nachwuchsschwingertag  
3 57.25 2023 Hallenschwinget SKL Lenzburg  
2 d 57.25 2023 Herbstschwinget Mümliswil  
1 59.25 2023 Solothurner Kantonal Jungschwingertag  
7 a 55.50 2022 21. Fricktaler Abendschwinget  
4 57.00 2022 24. NWSV Nachwuchsschwingertag  
6 a 57.00 2022 AG Kantonaler Nachwuchsschwingertag  
9 b 56.25 2022 Bündner Kantonales Nachwuchsschwingfest  
7 a 55.75 2022 Freiämter Jungschwingertag  
2 57.75 2021 20. Fricktaler Abendschwinget  
9 56.00 2021 23. Nordwestschweizer Nachwuchsschwingertag  
2 a 57.75 2021 78. Schwyzer Kant. Nachwuchsschwingertag  
8 c 56.50 2021 Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag  
3 b 57.00 2021 BL Kant Jungschwingertag  
4 57.25 2021 Fête Cantonale Valaisanne des Espoirs  
5 d 56.75 2021 Jungschwingertag Schoren  
7 b 55.75 2021 Schwinget im Zurzibiet  
5 b 57.00 2021 Solothurner Kantonal Jungschwingertag  
6 56.25 2019 AG Kant. Nachwuchsschwingertag  
5 56.25 2019 Fricktaler Abendschwinget  
4 56.75 2019 NWS Nachwuchsschwingertag