Briker Michael (Sisikon)

| Name | Briker |
| Vorname | Michael |
| Wohnort | Sisikon |
| Geburtsdatum | 21.06.1989 |
| Sternzeichen | Zwillinge |
| Beruf | Maurer / Landwirt |
| Zivilstand | verheiratet |
| Kinder | Matthias 2016, Andreas 2018, Joel 2020 |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 85 kg |
| Grösse | 183 cm |
| Schwingklub | Flüelen |
| Hobbys | Viehzucht, Skifahren, Wandern |
| Rücktritt | 24.03.2022 |
| Kränze | 13 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | j | 53.25 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 27 | c | 54.00 | 2016 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | d | 56.50 | 2019 | Innerschweizerisches Schwingfest |
| 5 | e | 57.00 | 2019 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 6 | c | 56.25 | 2017 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
| 9 | c | 56.25 | 2016 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
| 3 | h | 57.00 | 2015 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
| 9 | d | 56.50 | 2015 | Urner Kantonalschwingfest |
| 8 | b | 56.25 | 2014 | Urner Kantonalschwingfest |
| 6 | h | 56.75 | 2013 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
| 4 | d | 57.25 | 2013 | Urner Kantonalschwingfest |
| 5 | h | 57.00 | 2011 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
| 6 | c | 56.75 | 2011 | Urner Kantonalschwingfest |
| 7 | c | 56.50 | 2010 | Urner Kantonalschwingfest |
| 9 | b | 56.25 | 2009 | Urner Kantonalschwingfest |

.jpg)






