Blaser Janis (Zuchwil)
| Name | Blaser |
| Vorname | Janis |
| Wohnort | Zuchwil |
| Geburtsdatum | 2013 |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | Solothurn u. Umgebung |
| Zweige | 9 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | c | 56.50 | 2026 | Basellandschaftlicher Kant. Jungschwingertag |
| 9 | d | 55.75 | 2026 | BS Nachwuchsschwingertag 2026 |
| 10 | d | 56.00 | 2026 | Oberaargauischer Nachwuchsschwingertag |
| 11 | e | 55.50 | 2025 | Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag |
| 8 | d | 55.50 | 2024 | Herbstschwinget Mümliswil |
| 9 | c | 55.50 | 2024 | Solothurner Kantonaler Jungschwingertag |
| 8 | 55.75 | 2022 | Nachwuchsschwinget Wolhusen | |
| 5 | a | 56.75 | 2022 | Schwinget im Zurzibiet |
| 5 | c | 56.50 | 2021 | 23. Nordwestschweizer Nachwuchsschwingertag |

.jpg)






