Betschart Remo (Walchwil)

| Name | Betschart |
| Vorname | Remo |
| Wohnort | Walchwil |
| Geburtsdatum | 27.11.1985 |
| Sternzeichen | Schütze |
| Beruf | Bauführer |
| Zivilstand | verheiratet |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 110 kg |
| Grösse | 181 cm |
| Schwingklub | Oberwil-Zug |
| Hobbys | Töfffahren, Velofahren, Wandern |
| Rücktritt | 31.12.2019 |
| Kränze | 21 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | e | 72.50 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 25 | g | 35.50 | 2017 | Unspunnen-Schwinget |
| 17 | b | 73.50 | 2016 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | c | 57.00 | 2019 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 5 | g | 57.00 | 2019 | Urner Kantonalschwingfest |
| 3 | a | 57.50 | 2019 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 7 | b | 56.50 | 2018 | Innerschweizerisches Schwingfest |
| 4 | e | 57.00 | 2018 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
| 4 | a | 57.00 | 2018 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
| 5 | b | 56.75 | 2017 | Bergschwinget Rigi |
| 5 | d | 57.25 | 2017 | Urner Kantonalschwingfest |
| 9 | a | 56.25 | 2016 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 3 | c | 57.00 | 2016 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
| 6 | f | 57.00 | 2015 | Innerschweizerisches Schwingfest |
| 4 | c | 57.50 | 2015 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 6 | d | 56.75 | 2015 | Solothurner Kantonalschwingfest |
| 3 | c | 57.25 | 2015 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 4 | b | 57.25 | 2014 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
| 6 | a | 57.00 | 2014 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 5 | b | 57.00 | 2012 | Innerschweizerisches Schwingfest |
| 8 | e | 56.50 | 2012 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 6 | a | 56.50 | 2008 | Solothurner Kantonalschwingfest |
| 6 | h | 56.75 | 2008 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 4 | a | 57.50 | 2005 | Zuger Kantonalschwingfest |

.jpg)






