Berger Jamie (Menziken)
| Name | Berger |
| Vorname | Jamie |
| Wohnort | Menziken |
| Geburtsdatum | 2013 |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | Kreis Kulm |
| Zweige | 14 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | a | 55.50 | 2026 | Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag |
| 12 | a | 55.50 | 2026 | Basellandschaftlicher Kant. Jungschwingertag |
| 8 | a | 55.75 | 2026 | NWSV Nachwuchsschwingertag 2026 |
| 6 | b | 56.50 | 2026 | Solothurner Kantonaler Jungschwingertag |
| 7 | c | 56.50 | 2025 | 83. Zürcher Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 7 | b | 56.50 | 2025 | Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag |
| 7 | b | 56.75 | 2025 | Basellandschaftlicher Kant. Jungschwingertag |
| 4 | a | 57.00 | 2024 | Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag |
| 5 | b | 56.75 | 2024 | Basellandschaftlicher Kant. Jungschwingertag |
| 5 | b | 56.75 | 2024 | BS Nachwuchsschwingertag |
| 8 | c | 56.00 | 2024 | Jungschwingertag Schoren |
| 6 | 56.25 | 2024 | Solothurner Kantonaler Jungschwingertag | |
| 9 | e | 56.25 | 2023 | Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag |
| 6 | e | 56.50 | 2022 | Freiämter Jungschwingertag |

.jpg)






