Berchtold Matti (Wettingen)

NameBerchtold
VornameMatti
WohnortWettingen
Geburtsdatum13.06.2010
SternzeichenZwillinge
Senne / TurnerSenne
SchwingklubZurzibiet
Kränze0

Zweige

Rang Punkte Jahr Fest
7 a 55.75 2026 22. Nordostschweizer Nachwuchsschwingfest  
3 56.25 2026 Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag  
2 b 56.75 2025 27. NWSV Nachwuchsschwingertag  
7 c 56.25 2025 53. Buebeschwingen Baar  
4 c 57.00 2025 83. Zürcher Kantonales Nachwuchsschwingfest  
2 a 57.25 2025 Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag  
4 c 56.75 2025 Solothurner Kantonaler Nachwuchsschwingertag  
4 a 56.50 2024 Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag  
3 56.50 2024 Fête Régionale  
7 a 56.00 2024 Solothurner Kantonaler Jungschwingertag  
7 c 56.50 2023 25. NWS Nachwuchsschwingertag  
4 b 57.00 2023 Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag  
5 e 56.50 2023 BL Kant. Jungschwingertag  
1 58.25 2023 BS Nachwuchsschwingertag  
5 c 56.75 2023 Hallenschwinget SKL Lenzburg  
8 b 56.75 2022 50. Buebeschwingen Baar  
8 55.50 2022 Schwinget im Zurzibiet  
1 59.25 2021 20. Fricktaler Abendschwinget  
1 59.25 2021 23. Nordwestschweizer Nachwuchsschwingertag  
5 a 57.25 2021 49. Buebenschwingen Baar  
3 a 57.00 2021 BL Kant Jungschwingertag  
2 58.00 2021 BS Nachwuchsschwingertag  
3 b 57.75 2021 Jungschwingertag Schoren  
1 a 58.25 2021 Schwinget im Zurzibiet  
1 59.75 2019 AG Kant. Nachwuchsschwingertag  
1 59.50 2019 BS Kant. Jungschwingertag  
1 a 58.00 2019 Fête Cantonale Vaudoise des Espoirs  
1 b 58.25 2019 Hallenschwinget Lenzburg  
1 59.50 2019 Jungschwingertag 100 Jahres SK Zofingen  
7 56.25 2019 Jungschwingertag im Schoren  
1 59.50 2019 Schwinget im Zurzibiet  
3 a 56.75 2018 Jungschwingertag im Schoren