Andermatt David (Lungern)
| Name | Andermatt |
| Vorname | David |
| Wohnort | Lungern |
| Geburtsdatum | 2013 |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | Lungern |
| Zweige | 3 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | d | 55.25 | 2026 | 23. Entlebucher Nachwuchsschwinget |
| 11 | a | 55.50 | 2024 | Oberländischer Nachwuchsschwingertag |
| 8 | a | 56.25 | 2022 | Buebenschwinget Cham |

.jpg)






