Ammann Dean (Kestenholz)
| Name | Ammann |
| Vorname | Dean |
| Wohnort | Kestenholz |
| Geburtsdatum | 2017 |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | Thal-Gäu |
| Zweige | 3 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | a | 56.00 | 2026 | Basellandschaftlicher Kant. Jungschwingertag |
| 8 | b | 56.00 | 2026 | NWSV Nachwuchsschwingertag 2026 |
| 3 | 58.25 | 2026 | Solothurner Kantonaler Jungschwingertag | |

.jpg)






