Neuchâteloise
Derniere modifications 01.11.2025 05:50
| No | Nom | Prénom | Année | cat. | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 26165 | Berger | Alan | 1998 | A | Montagnes Neuchâtel |
| 26166 | Berger | Dilan | 1998 | A | Montagnes Neuchâtel |
| 26406 | Berger | Sascha | 1996 | A | Montagnes Neuchâtel |
| 57646 | Evard | Henri-Louis | 1957 | A | Montagnes Neuchâtel |
| 62308 | Jacot | Jan | 2014 | J | Montagnes Neuchâtel |
| 62307 | Jacot | Maël | 2016 | J | Montagnes Neuchâtel |
| 65402 | Jubin | Léo | 2015 | J | Montagnes Neuchâtel |
| 63238 | Jubin | Owen | 2017 | J | Montagnes Neuchâtel |
| 61943 | Kurth | Eloyse | 2018 | J | Montagnes Neuchâtel |
| 29183 | Lehmann | Thomas | 2000 | A | Montagnes Neuchâtel |
| 29652 | Paupe | Alexandre | 2000 | A | Montagnes Neuchâtel |
| 62923 | Péter-Comtesse | Martin | 2014 | J | Montagnes Neuchâtel |
| 59976 | Peterman | Lee | 2001 | A | Montagnes Neuchâtel |
| 28128 | Reichenbach | Ryan | 1999 | A | Montagnes Neuchâtel |
| 62306 | Reiser-Gosteli | Naly | 2016 | J | Montagnes Neuchâtel |
| 62873 | Rognon | Noé | 2010 | J | Montagnes Neuchâtel |
| 59978 | Wirth | Tobias | 2005 | A | Montagnes Neuchâtel |
| 55276 | Baillod | Ilan | 2011 | J | Val-de-Travers |
| 55275 | Beck | Lenox | 2012 | J | Val-de-Travers |
| 58561 | Beck | Silas | 2013 | J | Val-de-Travers |
| 58564 | Buchs | Eloan | 2014 | J | Val-de-Travers |
| 59534 | Burgat | Yanis | 2009 | A | Val-de-Travers |
| 26360 | Châtelain | Sebastien | 1998 | A | Val-de-Travers |
| 26482 | Colò | Kilian | 1999 | A | Val-de-Travers |
| 26483 | Erb | Vincent | 1999 | A | Val-de-Travers |
| 28900 | Goumaz | Andy | 2002 | A | Val-de-Travers |
| 60934 | Huguenin | Theo | 2011 | J | Val-de-Travers |
| 45202 | Jacot | Ismaël | 2000 | A | Val-de-Travers |
| 64730 | Jean-Mairet | Enzo | 2012 | J | Val-de-Travers |
| 62204 | Jean-Mairet | Sevan | 2011 | J | Val-de-Travers |
| 58565 | Leuenberger | Achille | 2015 | J | Val-de-Travers |
| 59258 | Leuenberger | Numa | 2012 | J | Val-de-Travers |
| 64729 | Maire | Kevin | 2017 | J | Val-de-Travers |
| 58560 | Maire | Nolan | 2014 | J | Val-de-Travers |
| 28459 | Menoud | Liam | 2001 | A | Val-de-Travers |
| 48914 | Menoud | Matt | 2010 | J | Val-de-Travers |
| 60753 | Petitpierre | Lévi | 2010 | J | Val-de-Travers |
| 46739 | Robert | Kenny | 2009 | A | Val-de-Travers |
| 44093 | Tissot | Arnaud | 2008 | A | Val-de-Travers |
| 33276 | Tissot | Joffrey | 2006 | A | Val-de-Travers |
| 44094 | Tissot | Maxence | 2008 | A | Val-de-Travers |
| 45107 | Trachsel | Adrien | 2008 | A | Val-de-Travers |
| 64838 | Wagnière | Jérémy | 2010 | J | Val-de-Travers |
| 36226 | Amez-Droz | Arnaud | 2002 | B | Club des lutteurs du Vignoble |
| 56941 | Cosandier | Allan | 2012 | J | Club des lutteurs du Vignoble |
| 59320 | Dind | Jimmy | 2015 | J | Club des lutteurs du Vignoble |
| 56562 | Dind | Patrick | 2014 | J | Club des lutteurs du Vignoble |
| 44092 | Evard | Melvin | 2006 | B | Club des lutteurs du Vignoble |
| 64698 | Huguenin | Mathéo | 2014 | J | Club des lutteurs du Vignoble |
| 64699 | Maridor | Eric | 2015 | J | Club des lutteurs du Vignoble |
| 30838 | Maridor | Loic | 1996 | B | Club des lutteurs du Vignoble |
| 60930 | Moser | Théo | 2014 | J | Club des lutteurs du Vignoble |
| 59024 | Noirjean | Alexy | 2014 | J | Club des lutteurs du Vignoble |
| 52402 | Noirjean | Lylian | 2009 | B | Club des lutteurs du Vignoble |
| 54728 | Nussbaum | Quentin | 2010 | J | Club des lutteurs du Vignoble |
| 58146 | Oppliger | Evan | 2014 | J | Club des lutteurs du Vignoble |
| 58145 | Oppliger | Sam | 2011 | J | Club des lutteurs du Vignoble |
| 59533 | Perret | Michaël | 2014 | J | Club des lutteurs du Vignoble |
| 58147 | Schwab | Robin | 2014 | J | Club des lutteurs du Vignoble |
| 60929 | Schwab | Théo | 2014 | J | Club des lutteurs du Vignoble |
| 48780 | Stähli | Mathis | 2010 | J | Club des lutteurs du Vignoble |
| 58408 | Tanner | Noah | 2016 | J | Club des lutteurs du Vignoble |
| 22465 | Torche | Bastian | 1989 | B | Club des lutteurs du Vignoble |
| 37286 | Torche | Louis | 2007 | B | Club des lutteurs du Vignoble |
| 61971 | Vacheron | Alexis | 2011 | J | Club des lutteurs du Vignoble |
| 51089 | Von Gunten | Damien | 2004 | A | Club des lutteurs du Vignoble |
| 29425 | Z'Rotz | Roman | 1996 | A | Club des lutteurs du Vignoble |
| Neuchâteloise: 67 Lutteurs | télécharger | ||||












